[Prev][Next][Index]

Sat-Frequenzanderungen, Stand 30.11.96




 Veranderungen von Sat-Progr. (Stand 30.11.96)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Int. 57 E	ETV	Aufschaltung	24.11.96		amh/eng	PAL	11,168	H	6,6		M.v.d.Ven	28.11.96	
Turks. 42 E	Yenyi Radyo	Abschaltung ?	30.11.96		turk	PAL	10,966	V	7,38		N. Schl.	30.11.96	
Turks. 42 E	Kiss FM	Abschaltung ?	30.11.96		turk	PAL	10,966	V	7,2		N. Schl.	30.11.96	
Gals 36 E	ntw plus	Tonuntertr. gewechselt	28.11.96		russ	Sec	11,762	Rz	6,8		M.v.d.Ven	28.11.96	
Gals 36 E	ntw plus	Tonuntertr. gewechselt	28.11.96		russ	Sec	11,864	Rz	6,8		M.v.d.Ven	28.11.96	
Arab. 30 E	?	Ubersp.	30.11.96	vorm.	arab	PAL	4,008	Rz	SCPC		N. Schl.	30.11.96	
Arab. 30 E	RTM/CFI	Eigenprgr. f. Arabien ?	30.11.96	abends	arab	Sec	4,008	Rz	6,65		N. Schl.	30.11.96	
Kop. 23,5 E	Star*Satradio	keine Abschaltung			dt	DSR	12,625	H	Prgrpl. 6		M. Weid.	25.11.96	
Astra 19,2 E	Radio Campanile	Aufschaltung	8.12.96	10.00	dt	PAL	11,526	H	7,74-7,92		M. Weid.	25.11.96	
Astra 19,2 E	CONTEMP BLUES	Abschaltung	25.11.96		Musik	DMX	11,097	V	8,46	x	M. Weid.	30.11.96	
Astra 19,2 E	CHRISTMAS	Aufschaltung	25.11.96		Musik	DMX	11,097	V	8,46	x	M. Weid.	30.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PULSE movies	Aufschaltung	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	IPPV	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PLS	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PLS	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PLS	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	ALT	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	PROMO	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	BK1	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	LANG	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	HLL	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	WEA	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	EBN	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	NBC 	Kenng. 27,5 W	29.11.96		eng	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Astra 19,2 E	?	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	SPECTACLE	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	KIOSQUE 7	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	(x)	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	KIOSQUE 8	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	(x)	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	KIOSQUE 9	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	(x)	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	SEASONS	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	FRANCE COURSES	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	26.11.96	
Astra 19,2 E	"""I"""	jezt m. aut. Suchlauf z. find.	26.11.96		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	26.11.96	
													
													
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 16 E	Thaiwave	Aufschaltung	30.11.96	16.00-24.00	thai	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 16 E	Polonia 1	kurzere Sendezeit	30.11.96	05.00-13.00	pol	PAL	11,08	H	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 16 E	Reteoto Network 	Abschaltung	30.11.96		it	PAL	11,08	H	7,02-7,2		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 16 E	R. Italia Vera	Abschaltung	30.11.96		it	PAL	11,08	H	7,38		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 16 E	Rad. Maria Int.	Abschaltung	30.11.96		pol	PAL	11,08	H	7,56		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 16 E	Rad. Maria Int.	Abschaltung	30.11.96		it	PAL	11,08	H	7,74		N. Schl.	30.11.96	
Eut. 13 E	Reteoto Network	Aufschaltung	29.11.96		it	PAL	10,971	H	7,38-7,56		Th. Neum.	29.11.96	
Eut. 13 E	Phonix	Aufschaltung	1.4.96		dt	PAL	11,785	V	7,02-7,2		M. Weid.	30.11.96	
Eut. 13 E	TF1	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	FRANCE COURSES	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	France Supervision	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Teva secours	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Assemblee secours	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Canal Demo Open TV	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Serie Club	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	M6	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	TF1	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	France 3	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	France 2	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Assemblee	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	M6	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	TEVA PRINCIPAL	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Canal Promo	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	M6	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig	x	N. Schl.	29.11.96	
Eut. 13 E	Test radio	Aufschaltung	29.11.96		franz	MPEG-2	12.584,00	V	dig		N. Schl.	29.11.96	
Eut. 10 E	Bloomberg TV	Aufschaltung	29.11.96	24 h	franz	PAL	11,575	V	6,6		H. Zastrow	29.11.96	
Eut. 7 E	?	Live Rede Rabbi	30.11.96	abends	hebr.	PAL	11,163	V	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Exp. 14 W	TV Malagasy	Abschaltung ?	15.11.96		mal/fr.	Sec.	3,825	Rz	5,8		N. Schl.	15.11.96	
Exp. 14 W	R. Malagasikara	Abschaltung ?	15.11.96		mal.	Sec.	3,825	Rz	7,8		N. Schl.	15.11.96	
Int. 18 W	ARD	Ubertr. Musikantenst. a. Suda.	30.11.96	20.15-22.30	dt	PAL	4,166	Rz	6,6/7,2		Walter	30.11.96	
Int. 18 W	?	Fusb. a. Rio de Janeiro	30.11.96	abends	O-Ton	NTSC	4,188	Rz	6,65		N. Schl.	30.11.96	
Int. 18 W	Med TV	langere Senezeit	30.11.96	17.00-24.00	kurd	PAL	11,072	V	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Hisp. 30 W	Tele 5 Esp.	Offen bis ?	30.11.96		span	PAL	12,631	V	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Hisp. 30 W	Ant3TV	Offen bis ?	30.11.96		span	PAL	12,671	H	6,6		N. Schl.	30.11.96	
Orion 37,5 W	Channel One 	Aufschaltg.	29.11.96		eng	MPEG-2	11.625,00	V	dig		M. Bauerf.	29.11.96	
Orion 37,5 W	Performance The Arts 	Aufschaltg.	29.11.96		eng	MPEG-2	11.625,00	V	dig		M. Bauerf.	29.11.96	
Orion 37,5 W	Apna TV	Aufschaltg.	29.11.96		urdu	MPEG-2	11.625,00	V	dig		M. Bauerf.	29.11.96	
Orion 37,5 W	Weather Channel N.	Aufschaltg.	29.11.96	24 h	eng	MPEG-2	11.625,00	V	dig		M. Bauerf.	29.11.96	
Orion 37,5 W	NTL Orion Test Ch.	Aufschaltg.	29.11.96	24 h	Meston	MPEG-2	11.625,00	V	dig		M. Bauerf.	29.11.96	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													



[Other mailing lists]