[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 1.8.98




Frequenzänderungen, Stand 01.08.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	Channel A-21	Abschaltung	26.07.98	12.00-18.20	hindi	PAL	3,515	V	6,6/7,02		N. Schl.	26.07.98
Thaic. 78,5°E	Channel A-21	Abschaltung	26.07.98	12.00-18.20	hindi	PAL	3,557	V	6,6/7,02		N. Schl.	26.07.98
Thaic. 78,5°E	Channel A-21	Dia	01.08.98	24 h		PAL	3,538	V	6,6/7,02		N. Schl.	01.08.98
Thaic. 78,5°E	Channel 11-Feed	sporad. Übertrg.	01.08.98	täglich	thai	PAL	3,892	H	6,80		N. Schl.	01.08.98
Thaic. 78,5°E	Channel 11-Feed	sporad. Übertrg.	01.08.98	täglich	thai	PAL	3,892	V	6,80		N. Schl.	01.08.98
Thaic. 78,5°E	Channel 11	Aufschaltung	01.08.98	1-9/12-19	thai	PAL	3,872	H	6,80		N. Schl.	01.08.98
Thaic. 78,5°E	Channel 11	wetter auf Sdg.	01.08.98	1-9/12-19	thai	PAL	3,872	V	6,80		N. Schl.	01.08.98
Apst. 76,5°E	Channel 11 (Hallm)	19,507, 3/4, 625 Zeilen	01.08.98	24 h	eng	MPEG-2	3720,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Apst. 76,5°E	Channel 12 (Hallm)	19,507, 3/4, 525 Zeilen	01.08.98	24 h	eng	MPEG-2	3720,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Apst. 76,5°E	AXN-Trailer	28,334, 3/4	01.08.98	24 h	eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Pan. 68,5°E	Maharishi Veda Vision	längere Sendezeit	26.07.98	6.30-15.30	hi/eng	PAL	3,905	V	6,6/7,02		N. Schl.	01.08.98
Pan. 68,5°E	Simayeh Moghavemat	täglich	01.08.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	01.08.98
Pan. 68,5°E	Swiss Classic	Audioübertrg.	01.08.98	mittags	franz	NTSC	12,604	H	6,8/7,5		N. Schl.	01.08.98
Pan. 68,5°E	TVSN	Abschaltung	26.07.98	24 h	eng	MPEG-2	3743,00	H	dig		N. Schl.	26.07.98
Pan. 68,5°E	TFC	21,796, 3/4	01.08.98	24 h	eng/fil	MPEG-2	3743,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Insat 55°E	Doord. 6, Oriya	Übersp.	01.08.98	09:15	hindi	PAL	3,924	Lz	05. Jan		N. Schl.	01.08.98
Insat 55°E	DDI, Doord. 1	Übersp.	31.07.98	7.30-9.30	hindi	PAL	3,812	Lz	05. Jan		N. Schl.	31.07.98
Insat 55°E	Doordasahan 1	Übersp.	30.07.98	14.30	hindi	PAL	3,996	Lz	05. Jan		N. Schl.	30.07.98
Turk. 42°E	Kanal D	Sendeverbot	31.07.98	24 h	türk	PAL	11,024	H	6,6		N. Schl.	31.07.98
Turk. 42°E	Kanal D	Sendeverbot	31.07.98	24 h	türk	PAL	11,562	V	6,6		N. Schl.	31.07.98
Turk. 42°E	Radio D	nur noch in Mono	28.07.98	24 h	türk	PAL	11,562	V	7,56		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	Best FM	Sendeverbot	29./30.7.98	24 h	türk	PAL	11,142	V	8,10/8,28		N. Schl.	30.07.98
Turk. 42°E	?	Live Fußballübertrg.	29.07.98	abends	türk	PAL	11,181	V	6,6/7,2		N. Schl.	29.07.98
Turk. 42°E	The Voice of Turkey	Aufschaltung	28.07.98	24 h	türk	PAL	11,548	H	7,92		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	Radio Nur	Aufschaltung	28.07.98	24 h	türk	PAL	11,679	V	7,74		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	Radyo 2019	Abschaltung	27.07.98	24 h	türk	PAL	11,045	V	7,92		N. Schl.	27.07.98
Turk. 42°E	Radyo 2019	Aufschaltung	28.07.98	24 h	türk	PAL	11,045	V	7,74		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	TRT-FM	Stereo	28.07.98	24 h	türk	PAL	11,092	V	7,02/7,2		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	Touristenradyo	Stereo	28.07.98	24 h	dt/e/f	PAL	11,174	H	8,10/8,28		N. Schl.	28.07.98
Turk. 42°E	Bayrak TV	4,448, 5/6, 34/35/8190	01.08.98	Do/Sa/So-Ab	türk	MPEG-2	11508,00	V	dig		N. Schl.	01.08.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Turk. 42°E	Number One TV)*	7,552, 3/4, 37/38/36	01.08.98	24 h	türk	MPEG-2	11665,00	V	dig/l		N. Schl.	01.08.98
Turk. 42°E	Klas FM)*	7,552, 3/4, 37/38/36	01.08.98	24 h	türk	MPEG-2	11665,00	V	dig/r		N. Schl.	01.08.98
Turk. 42°E	Number One FM)*	7,552, 3/4, 37/39/36	01.08.98	24 h	türk	MPEG-2	11665,00	V	dig		N. Schl.	01.08.98
Turk. 42°E	Genc TV)*	7,552, 3/4, 41/42/40	01.08.98	24 h	aserb	MPEG-2	11665,00	V	dig		N. Schl.	01.08.98
Turk. 42°E	Metropolis FM)*	7,552, 3/4, 41/43/41	01.08.98	24 h	aserb	MPEG-2	11665,00	V	dig		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	ARD	Tour de France	01.08.98	13.30-20.00	dt/O-Ton	PAL	12,732	V	6,6/7,2		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	NDR-Niedersachsen	Radlertour a. Emden	01.08.98	19.30-20.00	dt	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	RTL Schweiz	tägl. Wetter a. Gais	01.08.98	18.15	schwyz	PAL	11,622	H	6,65		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	ARD	tägl. Wetter a. Gais	01.08.98	19.52	schwyz	PAL	11,622	H	6,65		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	RTL West Live	Abschaltung	25.08.98	18.00-18.30	dt	PAL	11,594	V	7,02/7,2		N. Schl.	25.08.98
Kop. 28,2°E	Tad.Scop (WBPM)	8,461, 1/2, 4184/4195	01.08.98		mehrsp	MPEG-2	11677,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Kop. 28,2°E	Radio Proglas	30,000, 3/4, 180	31.07.98	24 h	tsch	NTSC	11477,00	H	dig		N. Schl.	31.07.98
Arab. 26°E	TFC-Audio	Abschaltung	25.07.98	24 h	eng/fil	PAL	3,782	Rz	7,02		N. Schl.	25.07.98
Arab. 26°E	Art 5 Music-Audio	Aufschaltung	26.07.98	24 h	arab	PAL	3,782	Rz	7,02		N. Schl.	01.08.98
Kop. 23,5°E	MTV	Abschaltung	29.07.98	24 h	eng	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Sky News	Abschaltung	29.07.98	24 h	eng	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	The 13TH Street	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	COUNTRY	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	NEW CNTRY	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	LATIN	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	KL. SYMPHON	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	KLASSIK	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	OPER	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DF1 Info	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SF	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11466,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Heimatkanal	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Filmpalast	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Clubhouse	neue Frequenz	29.07.98		dt	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DANCE	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	PROGRESSIVE DANCE	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DT. ROCK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SCHLAGER	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	VOLKSMUSIK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	EASY LISTENING	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11541,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 23,5°E	DF1 Info	neue Frequenz	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig		N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DSF Action	neue Frequenz	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	GOLD	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	OLD GOLD	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	HEAVY ROCK	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SOUL CLASS	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	CHANSONS	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	ITALIA	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	JAZZ	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	NEW SOUL & RAP	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	HARMONY	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	FILMMUSIK	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	MUSICAL	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	REGGAE	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Herz&Co	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Discovery Channel	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Classica	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DSF Action	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	COUNTRY	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	NEW CNTRY	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	LATIN	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	KL. SYMPHON	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	KLASSIK	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	OPER	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11608,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	K-toon	neue Frequenz	29.07.97		dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Herz&Co	neue Frequenz	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SF	neue Frequenz	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Discovery Channel	neue Frequenz	29.07.97		dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Classica	neue Frequenz	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DANCE	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	PROGRESSIVE DANCE	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	DT. ROCK	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SCHLAGER	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	VOLKSMUSIK	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 23,5°E	EASY LISTENING	neue Frequenz	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Heimatkanal	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Filmpalast	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	Clubhouse	Aufschaltung	29.07.97		dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	The 13TH Street	Aufschaltung	29.07.97	24 h	dt	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	GOLD	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	OLD GOLD	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	HEAVY ROCK	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	SOUL CLASS	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	CHANSONS	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	ITALIA	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	JAZZ	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	NEW SOUL & RAP	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	HARMONY	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	FILMMUSIK	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	MUSICAL	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Kop. 23,5°E	REGGAE	Aufschaltung	29.07.97	24 h	Musik	MPEG-2	11575,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Bloomberg-D	Aufschaltg. versch.	15.08.98	13.00-08.00	dt	PAL	?	?	7,02-7,2		Th. Kubacz	28.07.98
Ast. 19,2°E	Maxi News (DAS DING)	Aufschaltung	31.07.98	morgens	dt	PAL	10,891	H	7,02-7,2		N. Schl.	31.07.98
Ast. 19,2°E	Maxi News (DAS DING)	Aufschaltung	31.07.98	morgens	dt	PAL	11,186	V	7,02-7,2		N. Schl.	31.07.98
Ast. 19,2°E	Radio Regenbg	Aufschaltung	31.07.98	24 h	dt	ADR	11,186	V	8,46		F. Jaedicke	31.07.98
Ast. 19,2°E	BR-Alpha	Kenng. Aufgesch.	26.07.97	24 h		MPEG-2	12604,00	H	dig		N. Schl.	01.08.98
Ast. 19,2°E	Pro7	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12226,00	H	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kabel1	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12226,00	H	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Sat1	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12226,00	H	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	DSF	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12226,00	H	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal1	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal2	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal3	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal4	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal5	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Pro7	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kabel1	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Sat1	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2°E	DSF	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12480,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal1	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12422,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal2	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12422,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal3	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12422,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal4	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12422,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Kanal5	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12422,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	SF	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Herz&Co	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Discovery	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Classica	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	DANCE	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	PROGRESSIVE DANCE	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	DT. ROCK	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	SCHLAGER	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	VOLKSMUSIK	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	EASY LISTENING	neue Frequenz	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Heimatkanal	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	FilmPalast	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Clubhouse	Aufschaltung	29.07.98		dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Blue Movies	Aufschaltung	29.07.98		dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	13TH Street	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	GOLD	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	OLD GOLD	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	HEAVY ROCK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	SOUL CLASS	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	CHANSONS	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	ITALIA	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	JAZZ	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	NEW SOUL & RAP	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	HARMONY	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	FILMMUSIK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	MUSICAL	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	REGGAE	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	12032,00	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2°E	Heimatkanal	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	FilmPalast	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Clubhouse	neue Frequenz	29.07.98		dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Blue Movies	neue Frequenz	29.07.98		dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Romatic Movies	rund um die Uhr a.Sdg.	01.08.98	24 h	dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	01.08.98
Ast. 19,2°E	DF1 Info	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11797,50	H	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	SF	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	DANCE	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	PROGRESSIVE DANCE	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	DT. ROCK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	SCHLAGER	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	VOLKSMUSIK	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	EASY LISTENING	Aufschaltung	29.07.98	24 h	Musik	MPEG-2	11797,50	H	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	13TH Street	neue Frequenz	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	MTV	neue Frequenz	29.07.98	24 h	eng	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	Sky News	Abschaltung	29.07.98	24 h	eng	MPEG-2	12090,00	V	dig		N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	CineDom 5	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	CineDom 6	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
Ast. 19,2°E	CineDom 7	Aufschaltung	29.07.98	24 h	dt	MPEG-2	12090,00	V	dig	x	N. Schl.	29.07.98
