[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 23.5.98




Frequenzänderungen, Stand 23.05.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	SERVICE 2	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 3	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 4	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 5	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 6	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 7	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Thaic. 78,5°E	SERVICE 8	sporad. Übersp.	20.05.98	morgens	thai	MPEG-2	3600,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Apst. 76,5°E	CHANNEL THREE)*	12,237, 3/4, 1320/1360	20.05.98	24 h	Musik	MPEG-2	3671,00	H	dig	x	N. Schl.	20.05.98
Apst. 76,5°E	Service 2	28,340, 7/8, 1220, T.off.	20.05.98	24 h	eng/chin	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	20.05.98
Apst. 76,5°E	Chinese Channel	28,340, 7/8, 1220, T.off.	16.05.98		eng	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Apst. 76,5°E	Thai Channel	28,340, 7/8, 1220, T.off.	16.05.98		eng	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Apst. 76,5°E	Service 3	28,340, 7/8, 1320, T.off.	16.05.98		eng	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	16.05.98
Apst. 76,5°E	Adult Ch. Plus 21	Abschaltung	20.05.98	24 h	Musik	MPEG-2	3784,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Pan. 68,5°E	Simayeh Moghavemat	täglich	23.05.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	23.05.98
Pan. 68,5°E	Tower Centre Broadc.	Trailer	23.05.98	tags	Meßton	PAL	3,932	H	6,6		N. Schl.	23.05.98
Pan. 68,5°E	RNE Radio Exterrior	19,850, 3/4, 1322	20.05.98	24 h	span	MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	20.05.98
Insat 55°E	Doordashan Feed	Übertrg.	22.05.98	sporad.	Hindi ?	PAL	3,881	Lz	5,5		N. Schl.	22.05.98
Insat 55°E	Doordashan Oriya	Übertrg.	23.05.98	nachm.	Hindi ?	PAL	3,925	Lz	5,5		N. Schl.	22.05.98
Kop. 28,5°E	Radio test 2	30,000, 3/4, 180	20.05.98		?	MPEG-2	11477,00	H	dig	x	F. Jaedicke	20.05.98
Kop. 28,5°E	Radio test 2	30,000, 3/4, 181	20.05.98		?	MPEG-2	11477,00	H	dig	x	F. Jaedicke	20.05.98
Kop. 28,5°E	Cable plus Film	30,000, 3/4, 80 (TV-T.off).	23.05.98		tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC TWO	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC NEWS 24	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC ONE	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC PREVIEW	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC ONE NI	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Ast1D 28,2°E	BBC INTERACT	27,500, 2/3	21.05.98		eng	MPEG-2	11720,00	H	dig	x	N. Schl.	21.05.98
Arab. 26°E	Saudi Arabia 2	Aufschaltung	18.05.98		eng	PAL	12,536	V	6,6		J.v.Pelt	18.05.98
Arab. 26°E	Saudi Arabia 1	Aufschaltung	18.05.98		arab	PAL	12,661	V	6,6		J.v.Pelt	18.05.98
Eut. 25,5°E	ITN	SIS 05 UKI-30	20.05.98	18.45	eng	PAL	11,172	H	6,65		N. Schl.	20.05.98
Ast. 19,2°E	BR-Mobil	Aufschaltung	01.08.98	24 h	dt	ADR	11,686	V	?		M. Weidner	23.05.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2°E	BR-xtra	Aufschaltung	01.08.98	24 h	dt	ADR	11,686	V	?		M. Weidner	23.05.98
Ast. 19,2°E	BR-Alpha	Aufschaltung	01.08.98	24 h	dt	MPEG-2	12604,00	H	dig		M. Weidner	23.05.98
Ast. 19,2°E	TVBS-Europe	z.Zt. Offen bis ?	23.05.98		chin	MPEG-2	11856,00	H	dig		N. Schl.	23.05.98
Ast. 19,2°E	Astra Vision 1	Infos Sat-TV u. Empf.	18.05.98	24 h	d/e/i/nl/p/sp	MPEG-2	12556,00	V	dig		SES	19.05.98
Ast. 19,2°E	Astra-Info 1	Infos Free-TV	18.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12556,00	V	dig		SES	19.05.98
Ast. 19,2°E	Astra-Info 2	Infos Digital-Pakete	18.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	12556,00	V	dig		SES	19.05.98
Eut. 16°E	BT Business Network	z.T. offener Trailer	21.05.98		Musik	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	21.05.98
Eut. 16°E	TV 7 Tunesie	neues Logo	20.05.98		arab	PAL	11,658	V	6,6		N. Schl.	20.05.98
Eut. 16°E	Miracle Channel		21.05.98	17.30-18.00	arab/eng	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	21.05.98
Eut. 16°E	Sat 7		22.05.98	12.30-15.30	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	22.05.98
Eut. 16°E	Miracle Channel		22.05.98	16.00-18.00	arab/eng	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	22.05.98
Eut. 16°E	SIS-Portugal)*	3,255, 2/3, 720/730	22.05.98	20.00-24.00	port	MPEG-2	12517,00	H	dig		N. Schl.	22.05.98
Eut. 13°E	Eros TV	Trailer	23.05.98	16.00-00.05	eng	PAL	11,658	V	6,6		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Q24	27,517, 2/3, 200/201	23.05.98		eng/dt	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Fashion	27,517, 2/3, 210/211	23.05.98		franz	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Apna	27,517, 2/3, 220/221	23.05.98		urdu	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Travel	27,517, 2/3, 310/400	23.05.98		eng	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	CMR	27,517, 2/3, 401	23.05.98		eng	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Club Teleachat	Aufschaltung	22.05.98		franz	MPEG-2	10873,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Shopping Avenue	Aufschaltung	22.05.98		franz	MPEG-2	10873,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	RFO SAT	Aufschaltung	22.05.98		franz	MPEG-2	10873,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Infoscore	Aufschaltung	22.05.98		franz	MPEG-2	10873,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	NIKITA	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	BOB	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	mE	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	GARFIELD	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	ODH	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	ODH cine	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	ODH expo	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	QUIZZ	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	QUIZZ H	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TSPtest1	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TPStest2	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TPStest3	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	TPStest4	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TPStest5	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TCHGT1	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TCHGT2	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TCHGT2	Aufschaltung	20.05.98		franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	TEAM	27,500, 3/4, 101/102	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	VIAG	27,500, 3/4, 201/202	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Euronews	27,500, 3/4, 301/302	20.05.98		eng/it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	DSN	27,500, 3/4, 401/402	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	ROCK	27,500, 3/4, 2437	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	RDS	27,500, 3/4, 2438	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	RTL	27,500, 3/4, 2439	20.05.98		it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Polonia 1	wieder aufgeschaltet	20.05.98		pol	MPEG-2	12303,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13E	NTW INT	Aufschaltung	12.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	P. Schrama	21.05.98
Eut. 13°E	NTW Nashi Kino	Aufschaltung	12.06.98		russ	MPEG-2	11938,00	H	dig	x	P. Schrama	21.05.98
Eut. 13°E	Viva-2 test	27,500, 2/3	23.05.98		dt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-2	27,500, 2/3	23.05.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-3	27,500, 2/3	23.05.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-4	27,500, 2/3	23.05.98			MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Polonia1 test	27,500, 2/3	23.05.98		pol	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	AH-EDP-6	27,500, 2/3	23.05.98			MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Eut. 13°E	Shalom Channel	Aufschaltung	25.05.98	21.30-24.00	hebr/e/f	MPEG-2	12380,00	V	dig		A. Klein	21.05.98
Eut. 10°E	P 2 )*	3,100 7/8, 200, R. Harcerska	23.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12575,00	H	dig		N. Schl.	23.05.98
Sirius 4,8°E	SVT Europa	wieder codiert	23.05.98		schwed	MPEG-2	12380,00	H	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Thor 0,8°W	Adult Channel	24,500, 7/8	23.05.98	01.00-05.00	eng	MPEG-2	11309,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Thor 0,8°W	TVNorge	27,500, 7/8	23.05.98		norw	MPEG-2	11246,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Tel. 5°W	BBC FR98 IBC	Übersp.	23.05.98	nachm	eng	PAL	11,637	H	6,6		N. Schl.	23.05.98
Tel. 5°W	?	Übersp. Formel 1	23.05.98	nachm	eng	PAL	11,598	H	7,2		N. Schl.	23.05.98
Tel. 5°W	?	Übersp. a. Dublin	23.05.98	nachm	eng	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	23.05.98
Tel. 5°W	France 2	Rugby, Toul/Briv	23.05.98	nachm	O-Ton	PAL	11,555	H	6,6/7,2		N. Schl.	23.05.98
Int. 18°W	?	Bericht aus Milano	23.05.98	nachm	it	PAL	11,135	H	6,65		N. Schl.	23.05.98
Int. 18°W	RAI Sport	Bericht Italienrundfahrt	23.05.98	nachm		PAL	11,135	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. Star 21,5°W	ORF	Bericht Tennis St.Pölten	23.05.98	nachm	O-Ton	PAL	11,615	V	6,6		N. Schl.	23.05.98
Int. Star 21,5°W	Fox Sport	Am.Footb. Amst/Barc.	23.05.98	abends	eng/O-Ton	NTSC	11,615	V	6,6/7,2		N. Schl.	23.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Int. Star 21,5°W	?	Tennis St. Pölten	23.05.98	nachm	O-Ton	PAL	11,678	V	6,6/7,2		N. Schl.	23.05.98
Hisp. 30°W	?	Sportübertrg.	23.05.98	nachm	O-Ton	PAL	12,671	H	6,6/7,2		N. Schl.	23.05.98
Hisp. 30°W	REG C+	28,120, 5/6	22.05.98		span	MPEG-2	12671,00	V	dig	x	F. Jaedicke	22.05.98
Hisp. 30°W	R2K	codiert	20.05.98		span	MPEG-2	11517,00	H	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Hisp. 30°W	COCI	codiert	20.05.98		span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Hisp. 30°W	NAT	codiert	20.05.98		span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 31,5°W	ITV Sport	Formel 1 Autorennen	23.05.98	nachm	Musik/eng	PAL	10,966	V	7,2		N. Schl.	23.05.98
Int. 31,5°W	LPT DSNG1)*	6,110, 3/4, 308/256	23.05.98	18.00	eng	MPEG-2	10999,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Orion 37,5°W	Asianet	3,000, 5/6	23.05.98		urdu	MPEG-2	11679,00	V	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	CFI Amrique PRO	27,500, 3/4, 1321/1331	23.05.98		franz	MPEG-2	3806,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	RCI	27,500, 3/4, 1731	23.05.98		franz	MPEG-2	3806,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Radio Actif	27,500, 3/4, 1732	23.05.98		franz	MPEG-2	3806,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	RFO 1	27,500, 3/4, 1322/1332	23.05.98		franz	MPEG-2	3806,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	RFO 2	27,500, 3/4, 1323/1333	23.05.98		franz	MPEG-2	3806,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	VHFT Globecast	27,500, 3/4, 1324/1334	23.05.98		hindi	MPEG-2	3806,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	OCC1/806	27,500, 3/4, 1325/1335	23.05.98		Meßton	MPEG-2	3806,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	RADIO Italia	27,500, 3/4, 1733	23.05.98		it	MPEG-2	3806,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	CHANNEL ONE	6,519, 7/8, 1160/1120	23.05.98		span	MPEG-2	3973,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	CHANNEL TWO	6,519, 7/8, 1260/1220	23.05.98		span	MPEG-2	3973,00	Lz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	CHANNEL THREE	6,519, 7/8, 1360/1320	23.05.98		span	MPEG-2	3973,00	Lz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	HT)*	25,357, 3/4, 163/92	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	TVA OCCL, CH. TWO)*	25,357, 3/4, 1260/1220	23.05.98		eng	MPEG-2	3803,00	Rz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Casa Club)*	25,357, 3/4, 1360/1320	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Family Channel)*	25,357, 3/4, 1460/1420	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Brazil Adult Channel)*	25,357, 3/4, 1560/1520	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Hallmark Digital)*	25,357, 3/4, 1660/1620	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	Cadena de Milagr)*	25,357, 3/4, 1522	23.05.98		port	MPEG-2	3803,00	Rz	dig	x	N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	WQBA)*	25,357, 3/4, 1222	23.05.98		span	MPEG-2	3803,00	Rz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	DCP Download)*	25,357, 3/4, 1622	23.05.98		eng	MPEG-2	3803,00	Rz	dig		N. Schl.	23.05.98
Int. 40,5°W	CCP Download)*	25,357, 3/4, 1622	23.05.98		eng	MPEG-2	3803,00	Rz	dig		N. Schl.	23.05.98
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists]