[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg. Stand 11.10.97




Frequenzänderungen, Stand 12.10.1997, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thai. 78,5°E	VTV1/VTV3	Aufschaltung	07.10.97	01.00-19.00	v/e/f	PAL	3,61	H	6,6-7,02		Fieger	07.10.97
Pan. 68,4°E	Futur	M-Net wieder codiert	08.10.97		eng	MPEG-2	4.113,50	V	dig		N. Schl.	08.10.97
Int. 62,5°E	Telepiu	Autorennen, Zusp.	11.10.97	mittags	it	PAL	11,515	H	7,2		N. Schl.	11.10.97
Int. 62,5°E	ITA 21 Roma	Übersp. sporad.	11.10.97	mittags	it	PAL	11,091	H	6,65		N. Schl.	11.10.97
Int. 62,5°E	Lario E/S	Übersp. sporad.	11.10.97	mittags	it	PAL	11,055	H	6,65		N. Schl.	11.10.97
Int. 62°E	Sahar Univ. Netw.	Aufschaltg.	11.10.97	morg/abds	farsi/eng	Sec	11,099	V	6,8		N. Schl.	11.10.97
Int. 62°E	Sahar Univ. Netw.	Aufschaltg.	11.10.97	täglich	farsi/eng	Sec	11,126	V	6,8		N. Schl.	11.10.97
Int. 60°E	CCTV1	Nachrichten	11.10.97	13.00-13.30	chin	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	11.10.97
Int. 60°E	SERVICE 1	RTR, 26,662, 3/4	10.10.97		russ	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 60°E	SERVICE 1	TNT, 4035/4036	10.10.97		eng	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 60°E	SERVICE 1	CNN, 402E/402 F ?	10.10.97		eng	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 60°E	RTR(Moscow)	?	10.10.97		?	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 60°E	SERVICE 1	?	10.10.97		?	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 60°E	SERVICE 1	?	10.10.97		?	MPEG-2	11138,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Int. 57°E	BOP Radio	Aufschaltg.	07.10.97	eng		PAL	3,725	Rz	7,20-7,38		N. Schl.	07.10.97
Int. 57°E	Mbatho Radio	Aufschaltg.	07.10.97	swasi		PAL	3,725	Rz	7,56-7,74		N. Schl.	07.10.97
Int. 57°E	RNC Antenne Afrovision	Aufschaltg.	08.10.97	franz		Sec	3,798	Rz	6,95		N. Schl.	08.10.97
Kop. 28,5°E	Drdish@tv	nächste Sdg.	14.11.97	20-23	dt	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	14.11.97
Kop. 23,5°E	Premiere	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PreZwei	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PreDrei	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV1	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV2	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV3	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	PrePPV4	Aufschaltg.	11.10.97		dt	MPEG-2	11.655,00	V	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	Testsig. 0-5	Abschaltung	11.10.97	24 h	Meßton	MPEG-2	12.591,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	Kanal D	Aufschaltung (Schwarzb.)	11.10.97			MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	ATV 2	Aufschaltg. Prima	11.10.97		türk	MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	TV Polonia	Aufschaltung	11.10.97		pol	MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	Testsignal 3	Aufschaltung	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	Testsignal 4	Aufschaltung	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Kop. 23,5°E	Testsignal 5	Aufschaltung	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12.522,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
				Blatt 2								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Kop. 23,5°E	Testsig. 0-5	Aufschaltung	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	ASTRA	Aufschaltg., Promo-Tr.	04.10.97	24 h	e/d/f/sp	PAL	11,818	V	7,02b7,74		F. Jaedicke	04.10.97
Astr. 19,2°E	?	Aufschaltg. st. Träger	09.10.97	24 h		ADR	11,612	H	7,74		F. Jaedicke	09.10.97
Astra 19,2°E	ORF 2	Abschaltung Kenng.	10.10.97			MPEG-2	11.992,50	H	dig		N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	SF	Sendebeginn	10.10.97	24 h	dt	MPEG-2	12.480,00	V	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	NEUEST	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	MO.ROCK	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	HIT LISTE	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	GENERATION ROCK	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	TECHNO	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	INSTRUMENTAL	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	PROGRESSIVE DANCE	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	EASY LISTENING	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	BIGBAND	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	WORLD MUS	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	HEAVY ROCK	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	LATIN	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	JAZZ II	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	TURK.MUS	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	HOLL.POP	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	FLANDERN	Abschaltung	09.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E	NEWSOUL	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	FILMMUS	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	MUSICALS	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	REGGAE	Aufschaltung	10.10.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astr. 19,2°E	AB 1	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB ANIMAUX	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB AUTO / XXL	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig	x	N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB ESCALES	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB HISTORY/VLV	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB sat	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	AB ENCYCLOPEDIA	Aufschaltung	08.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12.265,50	H	dig		N. Schl.	11.10.97
				Blatt 3								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astra 19,2°E	CANAL 99	Aufschaltung	10.10.97		span	MPEG-2	11.895,00	V	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Astra 19,2°E	TV ANDALUCIA	Aufschaltung	10.10.97		span	MPEG-2	11.895,00	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Astra 19,2°E	TVC INT	Aufschaltg. Andl. Info	10.10.97		span	MPEG-2	11.895,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Astr. 19,2°E	VideoService	Abschaltung	04.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	04.10.97
Astr. 19,2°E	Kanal1	Aufschaltung	05.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	Kanal2	Aufschaltung	05.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	Kanal3	Aufschaltung	05.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	Kanal4	Aufschaltung	05.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	Kanal5	Aufschaltung	05.10.97		dt	MPEG-2	12.460,50	H	dig	x	N. Schl.	05.10.97
Astr. 19,2°E	Sky News(DBN)	Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Abschaltung	09.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Astr. 19,2°E		Aufschaltung	10.10.97			MPEG-2	10.832,00	H	dig		N. Schl.	10.10.97
Eut. 16°E	SIC-Portugal	3,355, 2/3, 42D0/42DA	08.10.97	20-24	port	MPEG-2	12538,000	V	dig		N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	TPS-Digitalp.	Abschaltg. Transp.	07.10.97	24 h	Franz	MPEG-2	12708,000	V	dig	x	N. Schl.	07.10.97
Eut. 13°E	TVE	Aufsch., Ton RNE R.2	11.10.97	24 h	span	PAL	11655,000	V	6,6		N. Schl.	07.10.97
Eut. 13°E	Fashion	Aufsch. 	07.10.97	21.00-10.30	Franz	PAL	11,055	H	6,6		N. Schl.	07.10.97
Eut. 13°E	ET-1	Aufsch.	24.10.97	24 h	griech	PAL	12,283	H	6,6		N. Schl.	11.10.97
Eut. 13°E	RDTM	Aufsch. Radio	10.10.97	24 h	it	PAL	11919,000	V	dig		N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	SRG SSR Sat Access	Aufsch., Trailer	11.10.97	24 h	dt/f/e/i	MPEG-2	12398,000	H	dig		F. Jaedicke	11.10.97
Eut. 13°E	SRI_italiano	Aufsch. Rete uno	07.10.97		it	MPEG-2	12398,000	H	dig		N. Schl.	03.10.97
Eut. 13°E	SRI_francais	Aufsch. Option Musique	07.10.l97		rom	MPEG-2	12398,000	H	dig		N. Schl.	03.10.97
				Blatt 4								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	LCI	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	Eurosport	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	CNN	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	BBC World	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	BBC Prime	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	RADIO CLASSIQUE	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	TV5	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	TV7	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	Canal Assemblees	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	HISTOIRE	Aufschaltung	08.10.97		franz	MPEG-2	12149,00	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Eut. 13°E	Kuwait TV	Aufschaltung	11.10.97		arab	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Eut. 13°E	Serte 2	Aufschltg. Balkentestb.	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Eut. 13°E	Serte 3	Aufschltg. Balkentestb.	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Eut. 13°E	Serte 4	Aufschltg. Balkentestb.	11.10.97		Meßton	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	11.10.97
Eut. 13°E	VH-1	Offen bis ?	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	MTV 3	Offen bis ?	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	Bloomberg	Offen	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	Sci-Fi	Offen bis ?	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	MTV 2	Offen bis ?	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	MTV 1	Offen bis ?	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	VH-1 Export	Offen	12.10.97		eng	MPEG-2	11241,50	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Eut. 13°E	CFI Europe	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	MCM Europe	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	FASHION	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig		N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	Radio Asia	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	MUZZIK	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	WRC	Aufschaltung	10.10.97		Franz	MPEG-2	12245,00	H	dig		N. Schl.	10.10.97
Eut. 13°E	Slowen. TV	Aufschaltung	15.10.97		slow	MPEG-2	12303,00	V	dig		N. Schl.	12.10.97
Sirius 5,2°W	Playboy Channel	Aufschaltung	07.10.97	00.00-04.00	eng	D2-MAC	12015,00	Rz	A 1	x	N. Schl.	07.10.97
Thor 0,8°W	Sky News + Docs	codiert	07.10.97		eng	MPEG-2	11228,60	H	dig	x	N. Schl.	07.10.97
Thor 0,8°W	Sky Entertainment	codiert	07.10.97		eng	MPEG-2	11228,60	H	dig	x	N. Schl.	07.10.97
Thor 0,8°W	Kioske 1-12	Aufschaltung	08.10.97		eng	MPEG-2	11371,90	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
Thor 0,8°W	Kioske 12-24	Aufschaltung	08.10.97		eng	MPEG-2	11403,10	V	dig	x	N. Schl.	08.10.97
				Blatt 5								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Amos 4°W	Babylon Blue	weiter auf Sdg.	11.10.97	23.00-02.00	eng	PAL	11,346	H	6,6		N. Schl.	11.10.97
Amos 4°W	Zsofi	Abschaltung	09.10.97		Meßton	MPEG-2	11308,00	H	dig		N. Schl.	09.10.97
Amos 4°W	Tartalek	Aufschaltung	10.10.97		Meßton	MPEG-2	11308,00	H	dig		N. Schl.	10.10.97
Tel. 5°W	RTL TVi	Abschaltung	10.10.97		wall	PAL	12,624	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	10.10.97
Tel. 5°W	FT St. Assise	Aufschaltg. Testbild	11.10.97		Meßton	PAL	12,624	H	5,8		N. Schl.	11.10.97
Exp. 14°W	NTW Sport	spor. Fußb, Ruß/Bulg	11.10.97	nachm	O-Ton	PAL	3,825	Rz	6,6/7,5		N. Schl.	11.10.97
Exp. 14°W	Sahar Universal Netw.	Aufschaltung	09.10.97		farsi/e	Sec	3,975	Rz	6,2		N. Schl.	09.10.97
Int. 22°W	NTA Ch. 10 Lagos	sporad. Übertrg.	08.10.97	täglich	eng	PAL	4,091	Rz	6,6		N. Schl.	08.10.97
Int. 27,5°W	Nova	Offen, 27,500, 3/4	12.10.97		franz	MPEG-2	3650,00	Rz	dig		N. Schl.	12.10.97
Int. 27,5°W	R.F.I.	Offen, 27,500, 3/4	12.10.97		franz	MPEG-2	3650,00	Rz	dig		N. Schl.	12.10.97
Int. 27,5°W	Worldnet/C-Span	zeitweise k. anal. Sdg.	11.10.97	nachm	eng	PAL	3,74	Rz	6,6		N. Schl.	11.10.97
Int. 27,5°W	MCE-Audiopaket	7,498, 3/4, 4100-412F	08.10.97		Musik	MPEG-2	11609,00	V	dig		N. Schl.	08.10.97
Int. 27,5°W	MCE-Audiopaket	neue Frequenz	09.10.97		Musik	MPEG-2	11631,00	V	dig		N. Schl.	09.10.97
Int. 27,5°W	BT TES 10	sp. Fußb., Fr/Südaf.	11.10.97	abends	Franz/O-Ton	PAL	11,013	H	6,6/7,2		N. Schl.	11.10.97
Int. 27,5°W	CMT	Offen, bis ?	12.10.97		eng	PAL	11,172	V	7,02-7,2		N. Schl.	12.10.97
Hisp. 30°W	Mundial Footbol	Abschaltung	09.10.97		span/O-Ton	PAL	11,303	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	09.10.97
Hisp. 30°W	CanalSatelite	Digitalpaket Aufsch.	10.10.97		span	MPEG-2	11303,00	Lz	dig	x	N. Schl.	10.10.97
Hisp. 30°W	Tele 5 Esp.	Offen bis ?	12.10.97		span	PAL	12,631	V	6,6		N. Schl.	12.10.97
Hisp. 30°W	Ant3TV	Offen bis ?	12.10.97		span	PAL	12,671	H	6,6		N. Schl.	12.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	ECO, 5010/5011	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	Solo M. 5020/5021	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	Hit 5030/5031	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	CFIN 5040/5041	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	Galav. 5050/5051	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97
Pan. 43°W	VIA)*	NOVE 5060/5061	11.10.97	24 h	span	MPEG-2	12593,00	V			N. Schl.	11.10.97


[Other mailing lists]