[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 17.8.97




 Veränderungen von Sat-Frequenzen (Stand 17.08.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
		sstündig											
Thai. 78,5°E	Raj TV	ständig auf Sdg.	15.8.97	24 h	hindi	PAL	3,635	V	6,6/7,02		N. Schl.	15.8.97	
Thai. 78,5°E	Vijay TV	Aufschaltung	15.8.97	14 h	hindi	PAL	3,616	V	6,6/7,02		N. Schl.	15.8.97	
Thai. 78,5°E	?	Balkentestbild	17.8.97	abends	Meßton	PAL	3,546	V	6,6/7,02		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	BAZTAB	Mi-Sonntag	17.8.97	18.45-20.00	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	Sat 7	weiter Freitag auf Sdg.	15.8.97	12.30-14.30	arab	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	ATN	Abschaltung	15.8.97	24 h	hindi	PAL	4,155	H	7,56-7,74		N. Schl.	15.8.97	
Int. 63°E	ITA-63	sporad. Übertragungen	15.8.97	nachm	it	PAL	11,055	H	6,65		N. Schl.	15.8.97	
Int. 66°E	I-20 Allumi.	sporad., kath. Gottesdienst	17.8.97	vorm	it	PAL	11,091	H	6,65		N. Schl.	17.8.97	
Int. 62°E	IRIB	wieder Testbild aufgesch.	15.8.97		farsi	Sec	11,128	V	6,8		N. Schl.	17.8.97	
Int. 62°E	IRIB-Radio	wieder auf Sdg.	15.8.97	24 h	farsi	Sec	11,128	V	6,2		N. Schl.	17.8.97	
Int. 60°E	Reuters Subcon	täglich	16.8.97	10.30-11.00	O-Ton	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Turk. 42°E	MAXI TV	Trailer	15.8.97	tags	Musik	PAL	11,69	V	6,6		Fieger	15.8.97	
Turk. 42°E	Super Sport	Aufschaltung	15.8.97	abends	türk	PAL	11,69	V	6,6		N. Schl.	15.8.97	
Arab. 30°E	Simayeh Moghavemat	Di.-Sa. auf Sdg.	16.8.97	20.00-21.00	farsi	PAL	4,145	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Arab. 30°E	?	Live Folklorekonzerte	16.8.97	22.30-01.30	arab	PAL	4,065	Lz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	?	Eberst. Hochsprungmeeting	17.8.97	nachm	dt	PAL	12,658	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	DW television 1 NRVA...	5,631, 3/4	17.8.97	vorm	dt	MPEG-2	11.680,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Deutsche Welle Rad.	5,631, 3/4	17.8.97	vorm	dt	MPEG-2	11.680,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Cable Plus Film	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Prima TV)*	Offen, 30,000, 3/4, 40A0/4054	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	CT 1	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	CT 2	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins Extra)*	MDR-Fernsehen, 4065/4066	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins Festival)*	ORB-Fernsehen, 40C9/40CA	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins MuXx)*	B1, 412D/412E	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	MDR Fernsehen)*	4191/4192	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	ORB-Fernsehen)*	41F5/41F6	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	B1)+	4259/425A	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	B5 aktuell)*	42BD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Deutschland Radio Bln)*	4321	15.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Fritz)*	4385	15.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	hr 2)*	43E9	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	MDR Info)*	444D	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	N-Joy)*	44B1	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	SFB 4 Multikulti)*	4515	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	SWF 3)*	4579	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	S 2 Kultur)*	45DD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	WDR 2)*	4641	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Arab. 26°E	Kuwait TV	neues Logo	13.8.97		arab	PAL	4,065	Lz	6,6		N. Schl.	13.8.97	
Arab. 26°E	ART Radio	Aufschaltung	12.8.97	24 h	arab	PAL	3,782	Lz	6,6		N. Schl.	12.8.97	
Eut. 25,5°E	?	Gottesdienst	17.8.97	mittags	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 25,5°E	?	Leichtathletik	17.8.97	20.00	O-Ton	PAL	11,172	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Kop. 23,5°E	CNN Deutschland	werktags	15.8.97	19.30-19.45	dt	PAL	11,594	V	7,02-7,2		N. Schl.	15.8.97	
Kop. 23,5°E	SF DRS	Zuspiele	15.8.97	19.45	dt	PAL	11,549	V	6,6		N. Schl.	15.8.97	
Kop. 23,5°E	Sat1)*	Kanal D, 40A0/4050	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ZDF)*	Kanal D, 40A1/4054	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Euro D)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ATV-2)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	Kanal D, 40A4/4060	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ARD)*	Kanal D, 40A4/4064	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Sat1)*	Kanal D, 40A0/4050	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ZDF)*	Kanal D, 40A1/4054	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Euro D)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ATV-2)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	Kanal D, 40A4/4060	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ARD)*	Kanal D, 40A4/4064	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Kanal D (West)	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	PRIMA	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	EKO	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig	(x)	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	RAI UNO	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	RAI DUE	 Testb. 27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Sci Fi Channel	am Wochenende Offen	17.8.97	22.00-06.00	eng	PAL	11,568	V	7,02-7,2		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WRN	Aufschaltung	24.8.97	24 h	dt	PAL	11,436	V	7,38		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WRN	Aufschaltung	24.8.97	24 h	dt	ADR	10,974	H	7,38/B		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins Extra)*	MDR-Fernsehen, 4065/4066	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins Festival)*	ORB-Fernsehen, 40C9/40CA	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins MuXx)*	B1, 412D/412E	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	MDR Fernsehen)*	4191/4192	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	ORB-Fernsehen)*	41F5/41F6	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	B1)+	4259/425A	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	B5 aktuell)*	42BD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Deutschland Radio Bln)*	4321	15.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Fritz)*	4385	15.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	hr 2)*	43E9	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	MDR Info)*	444D	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	N-Joy)*	44B1	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	SFB 4 Multikulti)*	4515	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	SWF 3)*	4579	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	S 2 Kultur)*	45DD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WDR 2)*	4641	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	ZDF	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	3sat	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Kika/Arte	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Phoenix	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2°E	infoBox	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	ORF 2	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	DLF Koeln	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Deutschlandrad. Bln.	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	RTL Television	Autschaltung ?	20.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	Super RTL	Autschaltung ?	30.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	rtL 2	Autschaltung ?	30.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	CLT-UFA HH1)*	wieder Prgr., 40A2/4060	15.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		N. Schl.	15.8.97	
Astra 19,2°E	DT 96 CH 3	alle Audiokanäle codiert	13.8.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	N. Schl.	13.8.97	
Eut. 16°E	Simayeh Moghavem.	Aufschaltung	16.8.97	Sa. 13-14	farsi	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	Sat 7	Aufschaltung	16.8.97	Fr. 12.30-14.30	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	Miracle Channel	Aufschaltung	16.8.97	Fr. 16-18	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	?	Fußball, Madrid/?	17.8.97	20.00	O-T/span	PAL	11,163	H	6,6/7,2	x	N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	PD0	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	PD1	Aufschaltung	16.8.97		it	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	RADIO CLASSIQUE)*	433 E	17.8.97		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T1	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T2	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T3	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T4	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T5	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T6	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T7	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T8	Canalsatellite Trailer	17.8.97		franz	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cartoon	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cinclassics	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cinesinema 2	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Radio Test	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	EPG de Test	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	AB sat)*	40A0/4050	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB CARTOONS)*	40A2/4058	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ENCYCLOPEDIA*)	40A3/405C	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	POLAR)*	40A4/4060	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	CINE PALACE)*	40A5/4064	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ROMANCE)*	40A6/4068	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	RIRE)*	40A7/406C	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ACTION)*	40A8/4070	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB 1)*	40A0/4050	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB SPORTS)*	40A1/4054	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ANIMAUX)*	40A2/4058	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	CHASSE ET PECHE)*	40A3/405C	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AUTOMOBILE/XXL)*	40A4/4060	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	MUSIQUE CLASSIQUE)*	40A5/4064	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
				Seite 4									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13°E	ESCALES)*	40A6/4068	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	HISTOIRE/Vive)*	40A7/406C	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	NOSTALGIE)*	40A8/4070	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 10°E	?	Islamischer Ansprache	17.8.97		türk	PAL	11,079	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.8.97	
Thor 0,8°W	?	Tests	15.8.97	sporad	eng	D2-MAC	11,261	V	dig		N. Schl.	15.8.97	
Thor 0,8°W	?	Tests	15.8.97	sporad	eng	D2-MAC	11,293	V	dig		N. Schl.	15.8.97	
Thor 0,8°W	Sky Entertainment	Aufschaltung	13.8.97		eng	MPEG-2	11.128,50	H	dig	x	N. Schl.	13.8.97	
Thor 0,8°W	Fox Kids	Balkentestbild	13.8.97		Meßton	MPEG-2	11.128,50	H	dig		N. Schl.	13.8.97	
Tel. 3°E	Bloomberg	Nachrichten	17.8.97	20.00	it	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Amos 4°W	Antenna Hungaria	weiter Testbild	17.8.97		o. Ton	PAL	11,135	H			N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	Bercenay E/S	wieder analoges Testbild	12.8.97	24 h	Meßton	PAL	3,767	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	Bercenay E/S	wieder analoges Testbild	12.8.97	24 h	Meßton	PAL	3,79	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	?	wieder analoges Balkentesb.	12.8.97	24 h	o. Ton	PAL	12,669	H			N. Schl.	17.8.97	
Int. 18°W	ITA41P. LEGNO	Übersp.	17.8.97	20.00	it	PAL	10,971	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Int. 18°W	?	Stauberichte	17.8.97	20.00	it	PAL	11,135	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Int. Star 21,5°W	Sky Sports	79th USPGA Champ. 	17.8.97	19.30	O-T/eng	NTSC	11,498	H	6,6/7,38		N. Schl.	17.8.97	
Int. 24,5°W	?	Fußball, Atl.Madrid/Rio de Janeiro	17.8.97	20.00	O-Ton	NTSC	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ALUC	tve1	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	PRAI	tve2	17.8.97		o. Ton	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	DEP	tve	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	HVIS	tve int	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	23HN	tve1	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	CLAS	tve2	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	NOST	tve Catlunya (Testbild)	17.8.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	MOSA	tve1	17.8.97		o. Ton	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	PROM	?	17.8.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	CVAL	tve2	17.8.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ETB	tve	17.8.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ANDT	tve1	17.8.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ECO	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	RITM	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	HIT	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	CFIN	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	GALA	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	NOVE	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	12.544,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	SPED	tve1	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	OUTD	tve	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	SCAP	tve int	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	TRAV	tve int	17.8.97		o. Ton	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	SOLM	Odisea	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	PAND	Panda Club	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ODIS	Sol Musica	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	CANH	Canal Hollywood	17.8.97		span	MPEG-2	11.517,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
				Seite 5									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Hisp. 30°W	TMAD	Telemadrid	17.8.97		span	MPEG-2	12.711,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	STAR	Telemadrid	17.8.97		span	MPEG-2	12.711,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ELLA	Telemadrid	17.8.97		span	MPEG-2	12.711,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	RED)*	Telemadrid, 5040	17.8.97		span	MPEG-2	12.711,00	V	dig	x	N. Schl.	16.8.97	
Hisp. 30°W	CIES)*	Telemadrid , 5050	16.8.97		span	MPEG-2	12.711,00	V	dig	x	N. Schl.	16.8.97	
Hisp. 30°W	)*	Telemadrid, 5060	16.8.97		o. Ton	MPEG-2	12.711,00	V	dig	x	N. Schl.	16.8.97	
Hisp. 30°W	)*	Telemadrid, 5070	16.8.97		o. Ton	MPEG-2	12.711,00	V	dig	x	N. Schl.	16.8.97	
Hisp. 30°W	)*	Telemadrid, 5080	16.8.97		o. Ton	MPEG-2	12.711,00	V	dig	x	N. Schl.	16.8.97	
Hisp. 30°W	TVCS	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	SUP3	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	ENCI	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	HUM	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	TIEM	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	PALA	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	CITE	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Hisp. 30°W	C24H	Aufschaltung	16.8.97		span	MPEG-2	11,168,00	V	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Orion 37,5°W	BFBS	codiert	15.8.97		eng	MPEG-2	11.561,00	V	Ton links		N. Schl.	15.8.97	
Orion 37,5°W	Service	codiert	15.8.97		eng	MPEG-2	11.561,00	V	Ton links		N. Schl.	15.8.97	
Orion 37,5°W	Service	codiert	15.8.97		eng	MPEG-2	11.561,00	V	Ton links		N. Schl.	15.8.97	
Orion 37,5°W	Service	codiert	15.8.97		eng	MPEG-2	11.561,00	V	Ton links		N. Schl.	15.8.97	
Orion 37,5°W	Service	codiert	15.8.97		eng	MPEG-2	11.561,00	V	Ton links		N. Schl.	15.8.97	
TDRS 41°W	BAZTAB	Mittwoch-Sonntag	17.8.97	18.45-20.00	farsi	PAL	4,162	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
TDRS 41°W	BFBS	codiert	15.8.97		engl.	MPEG-2	4.040,00	H	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
TDRS 41°W	BFBS 1	codiert	15.8.97		engl.	MPEG-2	4.040,00	H	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
TDRS 41°W	BFBS 2	codiert	15.8.97		engl.	MPEG-2	4.040,00	H	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
TDRS 41°W	BFBS 3	codiert	15.8.97		engl.	MPEG-2	4.040,00	H	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
TDRS 41°W	BFBS 4	codiert	15.8.97		engl.	MPEG-2	4.040,00	H	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Pan. 43°W	Eurosport	Motorradrennen Live	17.8.97	tags	O-Ton	PAL	12,665	H	7,2		N. Schl.	17.8.97	
													
Bemerkung:	)*= Empfang über internes Menü der d-box												
													
													


[Other mailing lists]