[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg, Stand 11.5.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 11.05.97)													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	NHK World TV	in sendfr. TV-Zeit Dia	11.5.97	19.00-24.00	jap/eng	NTSC	12,602	V	6,8/7,56		N. Schl.	11.5.97	
Int. 63 E	Rete 4	Zusp. V. Kommunalw.	11.5.97	23.30	it	PAL	11,517	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Turks. 42 E	Radyo 2019	Aufschaltg.	11.5.97	24 h	turk	PAL	11,046	V	7,92		N. Schl.	11.5.97	
Turks. 42 E	?	wieder TRT int aufgesch.	11.5.97	24 h	o.Ton	PAL	11,662	V			N. Schl.	11.5.97	
Stat. 40 E	Golos Rossii	Abschaltg.	11.5.97		russ	Sec	3,665	Rz	8,02		N. Schl.	11.5.97	
Stat. 40 E	V.o.Ross./G. Ross.	Aufschaltg.	11.5.97		eng/russ	Sec	3,665	Rz	8,1		N. Schl.	11.5.97	
Stat. 40 E	Majak/Archangels	Aufschaltg.	11.5.97		russ	Sec	3,665	Rz	8,8		N. Schl.	11.5.97	
Arab. 30 E	BAZTAB	nur noch Fr.-So. ?	11.5.97	18.45-20.00	farsi	PAL	4,085	Rz	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Arab. 30 E	LBC	sporad. Ubertrg.	11.5.97	18.00	arab	PAL	4,045	Rz	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Arab. 30 E	Liby. TV	Aufschaltg.	8.5.97		arab	PAL	4,165	Rz	6,2		N. Schl.	8.5.97	
Astra 19,2 E	Das Ding	Aufschaltg. ab ?	?	24 h	dt	ADR	11,186	V	?		M. Weid.	10.5.97	
Astra 19,2 E	Multikulti	Aufschaltg. ab ?	?	24 h	mehrsp	ADR	11,641	H	?		M. Weid.	10.5.97	
Astra 19,2 E	VideoService	u. man. Suchlauf eingel.	11.5.97	24 h	dt	MPEG-2	11.148,00	H	dig		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 16 E	Pro Ukraine	Sa./So, nachm.	11.5.97	13.30-18.30	russ/eng	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 16 E	Miracle Channel	Freitag-Nachm.	9.5.97	nachm	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	9.5.97	
Eut. 16 E	Liby. TV	Aufschaltg.	9.5.97		arab	PAL	11,617	V	6,6		N. Schl.	9.5.97	
Eut. 16 E	?	5,631, 3/4, 4134/4100	8.5.97	17.42		MPEG-2	12.540,00	H	dig		R. Beets	8.5.97	
Eut. 16 E	TMF	weiter auf Sdg., bis ?	11.5.97	24 h	holl	MPEG-2	11.024,00	H	dig		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 13 E	Kika/arte	Abschaltg.	6.5.97		dt	PAL	11,055	H	6,65/7,02-7,2		N. Schl.	6.5.97	
Eut. 13 E	Polsat 1	Beginn Verschl. Einig. Beitr.	12.5.97	20.00-22.00	pol	PAL	11,434	H	6,6		S. Tobis	6.5.97	
Eut. 13 E	Radio Asia	Tests, TV-Prgr.	8.5.97	abends	tamil	MPEG-2	11.304,00	H	dig		N. Schl.	8.5.97	
Eut. 10 E	Palmini	Aufschaltg.	10.5.97	10.00-16.30	serb	PAL	11,658	V	6,6/7,56		N. Schl.	10.5.97	
Eut. 10 E	Pink	Aufschaltg.	11.5.97	10.00-16.30	serb	PAL	11,658	H	6,6/7,56		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 10 E	ARD	Sport extra	11.5.97	nachm	dt	PAL	11,163	H	cod	x	N. Schl.	11.5.97	
Eut. 10 E	WTN London	Ubertr. f. Sat 1	11.5.97	17.45	dt	PAL	11,079	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 10 E	Channel One	Bloomberg TV	11.5.97	24 h	franz	PAL	11,575	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 10 E	Channel Two	Bloomberg TV	11.5.97	24 h	eng	PAL	11,575	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Eut. 10 E	Channel Three	Bloomberg TV	11.5.97	24 h	eng	PAL	11,575	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Tel. 3 E	ART	Ubertrg. a. Cannes	11.5.97	nachm	arab	PAL	12,519	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Tel. 3 E	NPA Cannes	Ubertrg.	11.5.97	18.00	franz	PAL	12,581	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Tel. 3 E	?	Fusb. LEC/SAL	11.5.97	nachm	it/O-Ton	PAL	12,649	V	6,6/7,2		N. Schl.	11.5.97	
Tel. 3 E	Bloomberg	Nachr.	11.5.97	17.45	it	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 1 W	P5	Aufschaltg.	6.5.97	24 h	norw	D2-MAC	11,001	V	A 2		N. Schl.	6.5.97	
Int. 1 W	ALLFID NYHETER	Aufschaltg.	6.5.97	24 h	norw ?	D2-MAC	11,679	H	A 2		N. Schl.	6.5.97	
Amos 4 W	Hollywood Blue	weiter Offen bis ?	11.5.97	23.00-02.00	eng	PAL	11,348	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Amos 4 W	SMAX	nur noch Ton Offen	11.5.97		tsch	PAL	11.224,00	H	dig		N. Schl.	11.5.97	
Amos 4 W	TV Max	verschl.	11.5.97		tsch	PAL	11.224,00	H	dig		N. Schl.	11.5.97	
													
													
													
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Exp. 14 W	?	Schwarzbild abgeschaltet	6.5.97				3,665	Rz			N. Schl.	6.5.97	
Int. 18 W	Sat 1	Korr.Ber. aus Libanon	11.5.97	18.00	dt	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 18 W	Saudi Channel 1	Live Mekka	11.5.97	17.30	arab	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 18 W	?	Ubertrg.	11.5.97	18.00	it	PAL	11,012	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 18 W	?	Fusball, Pescara/Cosenza	11.5.97	18.00	O-T/it	PAL	11,172	V	6,6/7,38		N. Schl.	11.5.97	
Int. 18 W	Telepiu 2+	Basketb., Bol./Trev.	11.5.97	18.15	it/O-Ton	PAL	11,135	V	6,6/7,2		N. Schl.	11.5.97	
Int. 18 W	Med TV	Sendez. vorgez. n. Dia m. Ton	11.5.97	15.00	kurd	PAL	11,072	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. K, 21,5 W	n-tv	Bericht aus Bonn	11.5.97	20.30	dt	PAL	11,471	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. K, 21,5 W	ABC	Bericht aus Mt. Carlo K-Wagenr.	11.5.97	18.15	eng	PAL	11,498	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. K, 21,5 W	?	Konfernzsch. FL/GC	11.5.97	18.30	eng	PAL	11,615	H	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 27,5 W	?	Ubertrg.	11.5.97	18.30	eng	PAL	11,056	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Int. 27,5 W	Q24	30,500,3/4,4550/4528, PVu	  5.5.97		dt/eng	MPEG-2	11.670,00	H	dig		W. Molter	5.5.97	
Int. 27,5 W	Weather Channel	30,500,3/4,4618/45F0, PVu	  5.5.97		eng	MPEG-2	11.670,00	H	dig		W. Molter	5.5.97	
Int. 27,5 W	Weather Channel	30,500,3/4,467C/4654, PVu	  5.5.97		holl	MPEG-2	11.670,00	H	dig		W. Molter	5.5.97	
Hisp. 30 W	Ant3TV Internac.	Tagl.	11.5.97	10.00-14.05	span	PAL	12,456	Rz	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Hisp. 30 W	?	Sport	11.5.97	nachm	O-T/sp	PAL	12,591	V	6,6/7,2	x	N. Schl.	11.5.97	
Hisp. 30 W	?	Sport	11.5.97	mittags	span	PAL	11,677	V	6,6/7,2	x	N. Schl.	11.5.97	
Orion 37,5 W	ITV Sport	Ubertrg. Formel 1, Mt. Carlo	11.5.97	nachm	eng	PAL	12,584	V	6,6		N. Schl.	11.5.97	
Orion 37,5 W	Apna TV	18,900, 7/8, 4202/4282	11.5.97	abends	urdu	MPEG-2	11,625	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Orion 37,5 W	Canale Meteo	18,900, 7/8, 4203/4283	11.5.97	24 h	it	MPEG-2	11,625	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Orion 37,5 W	Tower Broadc. Cent.	18,900, 7/8, 4204/4284	11.5.97	24 h	it	MPEG-2	11,625	V	dig		N. Schl.	11.5.97	
Orion 37,5 W	?	4,400, 3/4, 4C68/4C30	9.5.97		eng	MPEG-2	11.554,00	H	dig		Fieger	9.5.97	
Orion 37,5 W	?	4,398, 3/4	8.5.97			MPEG-2	11.558,00	V	dig		W. Molter	8.5.97	
Pan. 43 W	Retevision E-17	Am. Footb., Barc/Amst.	11.5.97	abends	O-T/sp	PAL	12,576	H	7,2/7,38		N. Schl.	11.5.97	
Pan. 43 W	?	Uberspiele	11.5.97	18.00	span	PAL	12,702	H	6,2-6,8		N. Schl.	11.5.97	
Pan. 43 W	?	6,620, 2/3	8.5.97	abends		MPEG-2	12.700,00	V	dig		W. Molter	8.5.97	



[Other mailing lists]