[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg., Stand 16.3.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 16.03.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Exp. 80 E	RTR	Umschaltg. incl. Sat. 80,1 E	15.3.97		russ	Sec	3,675	Rz	7		N. Schl.	15.3.97	
Exp. 80 E	Radio Rossii	Umschaltg. incl. Sat. 80,1 E	15.3.97		russ	Sec	3,675	Rz	7		N. Schl.	15.3.97	
Exp. 80 E	ntw plus	Umschaltg. incl. Sat. 80,1 E	15.3.97		russ	Sec	11,525	Rz	7		N. Schl.	15.3.97	
Thaic. 78,5 E	Channel 7-Feed	spord. Uberspiele	16.3.97	12:50	thai	PAL	3,77	H	SCPC		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 68,4 E	ABN, Japan	tagl. codierte Zuspiele	14.3.97	8.15-8.30	jap	NTSC	11,604	V	6,8		N. Schl.	14.3.97	
Pan. 68,4 E	Starbird	Zuspiele nach Lond. a. China	11.3.97	10:30	eng	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	11.3.97	
Pan. 68,4 E	Simayeh Mogh	tagl. iran. Opp.-TV	16.3.97	20.00-22.00	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	16.3.97	
Pan. 68,4 E	VOA	Offen a.Sdg. (20,600, 3/4)	15.3.97		eng	MPEG-2	4,086	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 68,4 E	BBC1	Offen a.Sdg. (20,600, 3/4)	15.3.97		eng	MPEG-2	4,086	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 68,4 E	BBC2	Offen a.Sdg. (20,600, 3/4)	15.3.97		eng	MPEG-2	4,086	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 68,4 E	BBC3	Offen a.Sdg. (20,600, 3/4)	15.3.97		eng	MPEG-2	4,086	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 68,4 E	WRN	Offen a.Sdg. (20,600, 3/4)	15.3.97		eng	MPEG-2	4,086	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	Fucino E/S	Abschaltung	13.3.97		Mest/it	PAL	10,971	H	6,65		N. Schl.	13.3.97	
Int. 63 E	Rete 4	Zusp. a. Sperlonga	16.3.97	So.-Vorm.	it	PAL	11,517	H	6,65		N. Schl.	16.3.97	
Int. 63 E	TV Asahi	spord. Zusp. a. Seoul	15.3.97	13.00	korea.	NTSC	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	NHK	Zuspiele a. Beijing	16.3.97	10.00	jap	NTSC	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	16.3.97	
Int. 63 E	RAIDUE	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	RAITRE	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	TELEPACE	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	RADIOUNO	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	RADIODUE	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 63 E	RADIOTRE	nur Kenng., keine Sdg.	15.3.97			MPEG-2	11.067,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 60 E	Oman TV	Ubertrg. aus Muscat	16.3.97	14.45		PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	16.3.97	
Gor. 53 E	STS	Abschaltung	10.3.97		russ	PAL	11,525	Rz	6,6		N. Schl.	10.3.97	
Turks. 42 E	?	Balkentestbild	16.3.97	nachm	o. Ton	PAL	11,657	V			Fieger	16.3.97	
Kop. 28,5 E	NOR-8/TOS-69	Ubersp. a. Finnld.	16.3.97	09:10	finn/nor	PAL	12,655	V	6,6		N. Schl.	16.3.97	
Kop. 28,5 E	ZDF	Ubersp. Schispringen	16.3.97	14.30	dt	PAL	11,594	V	6,6		N. Schl.	16.3.97	
Kop. 28,5 E	DSF	Eishockey, Bln.Cap./Eisb.Bln.	9.3.97	14.30	dt/O-Ton	PAL	11,549	V	6,65/7,2		N. Schl.	16.3.97	
Kop. 28,5 E	dr@tv	Sat-Spartensdg.	14.3.97	20.30-23.00	dt	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	14.3.97	
Kop. 28,5 E	dr@tv	nachste Sdg.	11.4.97	20-23.00	dt	PAL	11,549	V	6,65		Dr. Dish	14.3.97	
Kop. 28,5 E	Sat 1 NRW	Neue Pids, 420A/428B	12.3.97	17.30-18.00	dt	PAL	12,655,00	V	dig		M. Bauerf.	12.3.97	
Kop. 28,5 E	A/CH	neuer Pid, Offen, 4133/4134?	15.3.97		dt	MPEG-2	11.621,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Kop. 28,5 E	A/CH	neuer Pid, Offen, 4133/4134?	15.3.97		dt	MPEG-2	11.643,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Kop. 28,5 E	CT1	I.M.,30,000,3/4,40A2,4059/	10.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.477,00	H	dig		Jannicke	10.3.97	
Kop. 28,5 E	Cable plus	Ton auf 3, zeitw. Buchm. 2	15.3.97	20.00	tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 25,5 E	FNet	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97		eng/gr	MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	SSport	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97		griech	MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	Test1	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97			MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	Test2	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97			MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	Test3	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97			MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	Test4	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97			MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 25,5 E	Test5	nur noch Kenng., kein Prgr.	12.3.97			MPEG-2	11,095,00	H	dig		N. Schl.	12.3.97	
													
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Kop. 23,5 E	Radio Melodie	Abschaltung ?	?		dt	DSR	12,625	H	Prgrpl. 14		M. Weid.	14.3.97	
Kop. 23,5 E	Blaustreifentestb.	Abschaltung	15.3.97		o. Ton	PAL	12,723	V			Fieger	15.3.97	
Kop. 23,5 E	WDR Koln FOR.A	5,998/3/4	13.3.97		Meston	PAL	12.692,00	H	dig		M. Bauerf	13.3.97	
Astra 19,2 E	Bayern 5 aktuell	jd. So. Mediensdg.	16.3.97	14.05-14.30	dt	ADR	11,145	H	6,84		W. Schiefele	12.3.97	
Astra 19,2 E	n-tv	Aufschaltg. Videotext n.Tg.	16.3.97		dt	PAL	11,641	H	7,02-7,2		M. Mitsch	16.3.97	
Astra 19,2 E	Power point	Aufschaltung	14.3.97			MPEG-2	12.148,00	H	dig	x	N. Schl.	14.3.97	
Astra 19,2 E	Ducumentation	Aufschaltung	14.3.97			MPEG-2	12.148,00	H	dig	x	N. Schl.	14.3.97	
Astra 19,2 E	VideoService	Beta Dig., i.M., 40FF/4100	12.3.97			MPEG-2	12.148,00	H	dig		M. Bauerf.	12.3.97	
Astra 19,2 E	Action 1	nicht mehr eingeladen	15.3.97		dt	MPEG-2	12.460,00	H	dig	x	N. Schl.	15.3.97	
Astra 19,2 E	Action 3	nicht mehr eingeladen	15.3.97		dt	MPEG-2	12.460,00	H	dig	x	N. Schl.	15.3.97	
Astra 19,2 E	Action 3	nicht mehr eingeladen	15.3.97		dt	MPEG-2	12.460,00	H	dig	x	N. Schl.	15.3.97	
Astra 19,2 E	Pro7-IBM	Offen, Tr. Schwab. Hall TV	13.3.97		dt	MPEG-2	12.051,00	V	dig		N. Schl.	13.3.97	
Astra 19,2 E	Contact TV	Aufschaltung	31.4.97		franz	MPEG-2	11.778,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Astra 19,2 E	Disney Channel	Aufschaltung	22.3.97		eng	MPEG-2	11.856,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Astra 19,2 E	Canal Reserve	2x ohne Kenng.	16.3.97			MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Astra 19,2 E	Canal 62	Trailer Canal Numerique	13.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	13.3.97	
Astra 19,2 E	Free One	Aufschaltung	30.6.97		franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 16 E	TMC1	I.M.5,632,3/4,4456/44BB	13.3.97		it	MPEG-2	11.052,00	H	dig		Jannicke	13.3.97	
Eut. 16 E	TMC2	I.M.5,632,3/4,4456/44BB	13.3.97		it	MPEG-2	11,005,00	H	dig		Jannicke	13.3.97	
Eut. 16 E	Diretta TV	I.M.11,200,4/4,44EC/44C4	12.3.97	sporad	it	MPEG-2	12.572,00	V	dig		N. Schl.	12.3.97	
Eut. 16 E	TMF	5,632, 3/4	15.3.97	w. a. Sdg.	hol	MPEG-2	11.024,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 16 E	tv in	I.M.,6250,3/4,4134/4100	15.3.97	abends	bosn	MPEG-2	11.131,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 13 E	VH-1 Export	Offen bis ?	16.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	Blommberg TV	weiter Offen	16.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	VH-1	codiert	16.3.97	24 h	dt	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	MTV 1	codiert	16.3.97	24 h	dt/eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	MTV 2	codiert	16.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	MTV 3	codiert	16.3.97	24 h	hol/eng	MPEG-2	11.241,50	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	Sci Fi	codiert	16.3.97	24 h	eng	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	AB sat	Offe, wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	AB SPORTS	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	ANIMAUX	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	AB SPORTS	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	ENCYCLOPEDIA	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	AUTOMOBILE/XXL	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	RIRE	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	POLAR	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	ACTION	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	MELODY	wieder mit Kenng.	16.3.97		franz	MPEG-2	12.521,00	H	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	X03	Trailer CANALSATELLITE	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.284,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	PRO	Trailer Telepiu	16.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.958,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
													
													
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13 E	T23	Trailer Telepiu	16.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	T24	Trailer Telepiu	16.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	T25	Trailer Telepiu	16.3.97	24 h	it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	T26	Trailer CANALSATELLITE	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	FNet	codiert, Datenr. 27,500	13.3.97	24 h	eng/gr	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	SSport	codiert, Datenr. 27,500	13.3.97	24 h	griech/e	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	Test1	Dia, Datenrate 27,500	13.3.97	24 h		MPEG-2	11.823,00	H	dig		N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	Test2	Dia, Datenrate 27,500	13.3.97	24 h		MPEG-2	11.823,00	H	dig		N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	Test3	codiert, Datenr. 27,500	13.3.97	24 h		MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	Test4	codiert, Datenr. 27,500	13.3.97	24 h		MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	Test5	codiert, Datenr. 27,500	13.3.97	24 h		MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 13 E	TST_EPG	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	CENTRONICS OUVRE	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTMultivision	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	FRANCE COURSES	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope1	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope2	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTRFM	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTBFM	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTBFM_RADIO	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TST 1000Hz	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope1_TV	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope2_TV	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	TSTRFM_TV	Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E		Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E		Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E		Tests	16.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	Discovery Channel	Aufsch., i.M,5,632,3/4,0488/60	13.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.247,00	H	dig		M. Bauerf.	13.3.97	
Eut. 13 E	Viva	i.M,4,000,3/4,4456/44BB	15.3.97		dt	MPEG-2	11.371,00	H	dig		M. Bauerf.	15.3.97	
Eut. 13 E	MCM	i.M,4126,3/4,4020/4021	15.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.249,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 13 E	NBC-Feed	5632, 3/4	16.3.97		Meston	MPEG-2	11.020,00	V	dig		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 13 E	RAI Intern.	4237, 3/4	15.3.97		it	MPEG-2	11.464,00	V	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 10 E	AFN	Abschaltung analog	13.3.97		eng	B-MAC	11,178	V	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 10 E	AFN	Aufschaltung	13.3.97		eng	B-MAC	11,658	V	dig	x	N. Schl.	13.3.97	
Eut. 10 E	Neuap. Kirche	Ubertrg.	16.3.97	10.00-12.00	dt	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	16.3.97	
Eut. 10 E	AFN-Digitalp.	Aufschaltg.	13.3.97		eng	MPEG-2	11.178,00	V	dig	x	M. Bauerf.	15.3.97	
Eut. 10 E	Olay TV	i.M, 3,0545,7/8,4021/4022	15.3.97	nachm	turk	MPEG-2	11.006,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Eut. 10 E	Olay TV	i.M, 3,0545,7/8,4021/4022	15.3.97	nachm	turk	MPEG-2	11.026,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Tele X, 5 E	Sportskanalen	Aufschaltung	14.3.97	18-21	dan	D2-MAC	12,637	Lz	dig		N. Schl.	14.3.97	
TV-Sat, 06, W	Sci Fi	Abschaltung	15.3.97		eng	D2-MAC	12,054	Lz	dig		Fieger	15.3.97	
Int. 1 W	Sportskanalen	codiert	13.3.97		dan	MPEG-2	11.592,00	H	dig	x	Jannicke	13.3.97	
Int. 1 W	Radio 2	Offen, 17,500, 3/4	16.3.97	24 h	dan	MPEG-2	11.592,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
													
				Seite 4									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Int. 1 W	Svensk TV1	25,776, 2/3, Offen	14.3.97		schw	MPEG-2	10.974,00	H	dig		N. Schl.	14.3.97	
Int. 1 W	Svensk TV2	25,776, 2/3, Offen	14.3.97		schw	MPEG-2	10.974,00	H	dig		N. Schl.	14.3.97	
Int. 1 W	Dansk TV1	25,776, 2/3, Offen	14.3.97		dan	MPEG-2	10.974,00	H	dig		N. Schl.	14.3.97	
Int. 1 W	Dansk TV2	25,776, 2/3, Offen	14.3.97		dan	MPEG-2	10.974,00	H	dig		N. Schl.	14.3.97	
Int. 1 W	NRK	25,776, 2/3	14.3.97		norw	MPEG-2	10.974,00	H	dig	x	N. Schl.	14.3.97	
Int. 1 W	Dansk TV1	i.M.4,339,7/8,4121/4122	15.3.97		dan	MPEG-2	11.461,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 27,5 W	FilmNet 1 Benelux	i.M.17,900,7/8,4200/4280	16.3.97		eng	MPEG-2	11.479,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5 W	SuperSport Netherland	i.M.17,900,7/8,4201/4281	16.3.97		hol/fl/e	MPEG-2	11.479,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5 W	SuperSport Belgium	i.M.17,900,7/8,4202/4282	14.3.97		eng	MPEG-2	11.479,00	H	dig		N. Schl.	14.3.97	
Int. 27,5 W	Hallmark Benelux	i.M.17,900,7/8,4203/4283	16.3.97		eng	MPEG-2	11.479,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5 W	Channel 5	i.M.17,900,7/8,4204/4284	16.3.97		Meston	MPEG-2	11.479,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5 W	Filmnet 1 Nordic	21,700, 7/8	16.3.97		eng	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5W	Filmnet 2 Nordic	21,700, 7/8	16.3.97		eng	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5W	SuperSport Nordic	21,700, 7/8	16.3.97		mehrsp	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5W	Hallmark	21,700, 7/8	16.3.97		mehrsp	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5W	Channel 5	21,700, 7/8	16.3.97		schw	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5W	Channel 6	21,700, 7/8	16.3.97		o. Ton	MPEG-2	11.508,00	H	dig		N. Schl.	16.3.97	
Int. 27,5 W	PTV4	i.M.6,198,7/8,4200/4280	15.3.97		finn	MPEG-2	11.524,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Int. 27,5 W	Digitalp.	i.M.30,494,3/4,4488/4460	15.3.97		eng	MPEG-2	11.668,00	H	dig	x	N. Schl.	15.3.97	
Int. 27,5 W	Quantum 24	i.M.30,493,3/4,4550/4528	15.3.97		e/dt	MPEG-2	11.668,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Hisp. 30 W	Canal One	weiter auf gl. Transp.	16.3.97	00.30-06.30	span	PAL	12,591	V	7,02-7,2		N. Schl.	16.3.97	
Int. 34,5 W	Tara TV	i.M.3,148,3/4,k4020/4021	13.3.97		irisch	MPEG-2	11.157,00	V	dig	(x)	N. Schl.	13.3.97	
TDRS 41^ W	SSVC	5,998, 2/3, Ton 2	15.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		N. Schl.	10.3.97	
TDRS 41^ W	BFBS Radio 1	i.M., 4950, Ton 3	15.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	10.3.97	
TDRS 41^ W	BFBS Radio 2	i.M., 4951	15.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	10.3.97	
TDRS 41^ W	BFBS Radio 3	i.M., 4952	15.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	10.3.97	
TDRS 41^ W	BFBS Radio 4	i.M., 4953	15.3.97		eng	MPEG-2	4.040,00	H	dig		M. Weid	10.3.97	
TDRS 41 W	AP TV_1	5,632, 3/4	15.3.97		O-Ton	MPEG-2	4,010,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 45 W	CBS TV New York	i.M.26,470, 3/4,4488/4460	15.3.97		eng	MPEG-2	11.638,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 45 W	WBIS-TV31 New York	i.M.26,470,3/4,44EC/44C4	15.3.97		eng	MPEG-2	11.638,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 45 W	EWTV	i.M.26,470,3/4,4550/4528	15.3.97		eng/sp.	MPEG-2	11.638,00	H	dig		N. Schl.	15.3.97	
Pan. 45 W	ASCI New York	i.M.26,470,3/4,45B4/458C	9.3.97	18.00	eng	MPEG-2	11.638,00	H	dig		N. Schl.	9.3.97	



[Other mailing lists]