[Prev][Next][Index]

Mpeg-2 Frequenzliste, Stand 10.11.96





XFrequenzliste MPEG-2 Satprogramme und Feeds									
(Stand 09.11.1996, Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)									
									
Kopernikus, DFS-2, 28,5 E									
									
Ubertragungstransponder der Deutschen Telekom									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
RTL	11.610,00	H	sporad. Zuspiele	dt		8.447	 1/2		90
Sat 1	11.630,00	H	sporad. Zuspiele	dt		8.447	 1/2		90
Sat 1	11.643,00	H	sporad. Zuspiele	dt		8.447	 1/2		90
RTL Hamburg	12.684,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 Studio Hamburg	12.640,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 Bremen/Niedersachsen	12.647,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 NRW	12.655,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 Hessen/Rheinl.-Pfalz	12.661,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 Berlin	12.699,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Sat 1 Berlin	12.674,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5.629	 3/4		60
Deutsche Telekom	12.573,00	V	sporad. Zuspiele	dt		4.000	 2/3		60
									
									
Kopernikus, DFS-3, 23,5 E									
									
Telekomkabel-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
ADR	12.654,73	V	?	dt		27.500	 3/4	5K	90
ARD	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
ZDF	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
SAT 1	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
RTL	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
PRO 7	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
VOX	12.654,73	V	Vollp.	dt		27.500	 3/4	5K	90
									
									
									
Astra, 19,2 E									
									
DF1-Paket (Teil 1):									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
DF1 Info	10.817,50	V	spor. Trailer	dt	x	22.000	 3/4	56	60
Cine Dom 1	10.817,50	V	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	22.000	 3/4	56	60
Cine Dom 2	10.817,50	V	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	22.000	 3/4	56	60
Cine Dom 3	10.817,50	V	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	22.000	 3/4	56	60
Cine Dom 4	10.817,50	V	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	22.000	 3/4	56	60
?	10.892,25	H	ab ?	dt	x	22.000	 3/4	61	60
DSF Plus	11.719,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27.500	 3/4	65	60
									
DF1-Paket (Teil 2):									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Cine Action	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Star'Kino	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Western Movies	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
FilmPalast	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Comedy & Co.	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Krimi & Co.	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Junior	11.797,50	H	Grundp./06.30-19.30	dt	x	27.500	 3/4	69	60
K-toon	11.797,50	H	Grundp./19.30-06.30	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Herz & Co.	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Discovery	12.031,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Clubhouse	12.031,50	H	Kinderkanal/Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Romantic Movies	12.031,50	H	Grundp./19.30-06.30	dt	x	27.500	 3/4	81	60
MTV	12.031,50	H	Musikkanal/Grundp. 	dt	x	27.500	 3/4	81	60
VH-1	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Sky News	12.070,50	H	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	83	60
CMT	12.070,50	H	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	83	60
DSF Golf	12.070,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27.500	 3/4	83	60
NBC	12.070,50	H	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	83	60
CNBC	12.070,50	H	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	83	60
DMX (15 Kanale)	12.070,50	H	Grundp.	Musik	x	27.500	 3/4	83	60
Pro7 - IBC	12.051,00	V	Grundp. 	dt	x	27.500	 3/4	82	60
Classica	12.090,00	V	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	84	60
Heimatkanal	12.090,00	V	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	84	60
Cine Comedy	12.090,00	V	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	84	60
BBC PRIME	12.090,00	V	Grundp.	eng	x	27.500	 3/4	84	60
DMX (15 Kanale) 	12.090,00	V	Grundp.	Musik	x	27.500	 3/4	84	60
									
									
Nethold/Skandinavien-Paket (mit d-box aus Germany n. off. Kanale empfangbar)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
FN1Nordic	11.953,50	H	Spielfimkanal	schw/da/nor/fin	x	27.500	 3/4	77	60
PTV4	11.953,50	H	Vollp.	eng/finn	x	27.500	 3/4	77	60
SSpNordic	11.953,50	H	Sportkanal, Offen	schw/da/eng/finn		27.500	 3/4	77	60
HalNordic	11.953,50	H	Serien/Spielf., Offen	schw/da/nor/finn/eng		27.500	 3/4	77	60
Kan5	11.953,50	H	Vollp.	nor/eng	x	27.500	 3/4	77	60
FN2Nordic	11.953,50	H	Spielfimkanal	schw/da/nor/fin	x	27.500	 3/4	77	60
									
									
Nethold/Benelux-Paket/mit d-box aus Germany n.off. Kanale empfangbar (Teil 1)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
VT4	11.875,50	H	Vollp. (ab nachm.)	flam	x	27.500	 3/4	73	60
Bloomberg	11.875,50	H	Wirtschaftskanal	eng	x	27.500	 3/4	73	60
Discovery	11.875,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk.	eng	x	27.500	 3/4	73	60
CMT	11.875,50	H	Country Music	holl	x	27.500	 3/4	73	60
ADLT	11.875,50	H	Erotic Channel (01.00-05.00)	holl	x	27.500	 3/4	73	60
MSAT	11.875,50	H	Filme, Serien, Unterhaltung	ung	x	27.500	 3/4	73	60
TV Norge	11.875,50	H	Vollp.	norw	x	27.500	 3/4	73	60
TCC	11.875,50	H	Kinderkanal	eng	x	27.500	 3/4	73	60
20 DMX-Kanale	11.875,50	H	DMX-Audiomusikkanale	Musik	x	27.500	 3/4	73	60
FN1	12.012,00	V	Spielfilmkanal	dt/holl/eng	x	27.500	 3/4	80	60
FN2B	12.012,00	V	Spielfilmkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	80	60
HALM	12.012,00	V	Serien/Spielf.	eng/holl	x	27.500	 3/4	80	60
FN1B	12.012,00	V	Spielfilmkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	80	60
RTL4	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	80	60
Kink FM	12.012,00	V	Radio	holl		27.500	 3/4	80	60
OLDI	12.012,00	V	Radio/RTL d.b.Oldies	dt		27.500	 3/4	80	60
RTL5	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	80	60

Nethold/Benelux-Paket/mit d-box aus Germany n.off. Kanale empfangbar (Teil 2)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
TV Eurotica	12.265,50	H	Erotic (00.00-05.00)	mehrspr.	x	27.500	 3/4	93	60
NBC	12.265,50	H	Wirtschaftskanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
CNBC	12.265,50	H	Borsenkanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
TRAV	12.265,50	H	Reisekanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
EBN	12.265,50	H	Businesskanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
Perf	12.265,50	H	 20.00-02.00/Klassik	eng	x	27.500	 3/4	93	60
BET	12.265,50	H	24 h, Jazz	eng	x	27.500	 3/4	93	60
WEAT	12.265,50	H	Wetterkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	93	60
Kindernet	12.441,00	V	Kinderkanal (vorm)	eng/holl	x	27.500	 3/4	102	60
SBS6	12.441,00	V	Vollp. (ab nachm.)	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Hitradio 538	12.441,00	V	Radioton in TV-freier Zeit	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Veronica	12.441,00	V	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Veronica Nieuws Radio	12.441,00	V	Radio	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Hitradio Veronica	12.441,00	V	Radio	holl		27.500	 3/4	102	60
Spt7	12.441,00	V	Sportkanal	holl	x	27.500	 3/4	102	60
FN2	12.441,00	V	Spielfilmkanal	holl	x	27.500	 3/4	102	60

Canal Satellite Numerique/m. d-box aus Germany n.off. Kanale empfangbar  (Teil 1)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
CINECINEMAS 16:9	11.739,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	66	60
CANAL+ 16/9	11.739,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	66	60
(ohne Kennung)	11.739,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	66	60
VOYAGE	11.739,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 4	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 5	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 6	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
MTV	11.739,00	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 3/4	66	60
									
Canal Satellite Numerique/m. d-box aus Germany n.off. Kanale empfangbar  (Teil 2)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
EUROSPORT	11.778,00	V	Sportkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
MONTE CARLO TMC	11.778,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	68	60
PLANETE	11.778,00	V	Natur-u. Wissenschaftskanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
PARIS PREMIERE	11.778,00	V	Theater-und Kunstkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
#	11.778,00	V		franz	x	27.500	 3/4	68	60
MCM	11.778,00	V	Musikkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
La Chaine Info	11.778,00	V	Nachrichtenkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
Canal J	11.778,00	V	Kinderkanal (tags)	franz	x	27.500	 3/4	68	60
Multimusic 1	11.778,00	V	Radio (Klassik)	franz	x	27.500	 3/4	68	60
CINE-CINEMAS	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEMAS I	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEMAS II	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEFIL	11.817,00	V	Spielfilmklassikerkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
MOSAIQUE	11.817,00	V	Trailer, Offen	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Canal Jimmy	11.817,00	V	Jugendkanal (ab Abends)	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Muzzik	11.817,00	V	Musikkanal 	franz	x	27.500	 3/4	70	60
La Chaine Meteo	11.817,00	V	Wetterkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Les Radios	11.817,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Multimusic 2	11.817,00	V	Radio (Mischp., Unterh.)	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Canal+	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Canal+ Bleu	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Canal+ Jaune	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 1	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 2	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 3	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Guide TV	11.856,00	V	Programmvorschaukanal	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 1	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
DT 90-1 SST	12.207,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-2 C2P	12.207,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	90	60
Multithem_1	12.207,00	V	Offen, Demotrailer	franz		27.500	 3/4	90	60
(ohne Kennung) I	12.207,00	V	Radio (codiert)	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-5 PPV1	12.207,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-6 PPV2	12.207,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-7 PPV3	12.207,00	V	zeitw. Offen, Programmtrailer	franz	(x)	27.500	 3/4	90	60
DT 90-8 WEB	12.207,00	V	Vidoetests (Endlosschleife), Offen	franz		27.500	 3/4	90	60
DT 90-9 AS	12.207,00	V	Vidoetests (Endlosschleife), Offen	franz		27.500	 3/4	90	60
									

Premiere-Paket (nur Senderknng. m. d-box aus Germany)									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
premiere 1	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere 2	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere 3	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere PV1	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere PV2	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
PEP	12.109,50	H	z.Zt. noch keine Sdg.	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere 16:9	12.109,50	H		dt	x	27.500	 3/4	85	60
									
Offenes Paket ?									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Cartoon/TNT	11.836,50	H	Zeichtrickf./Spielfilme, Offen	eng/franz/nor		27.500	 3/4	71	60
CNN	11.836,50	H	Nachrichtenkanal, Offen	eng		27.500	 3/4	71	60
CNN Radio	11.836,50	H	Radio (z.vollen Stunde)	eng		27.500	 3/4	71	60
TRAVEL	11.836,50	H	Reise-und Touristenkanal	eng		27.500	 3/4	71	60
Offene TV-Programme									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Astra Info	12.168,00	V	(Promo Video) Offen	e/dt/f/sp		27.500	 3/4	88	60
Pro 7	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
Sat 1	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
Kabel1	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
DSF	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
ZDF	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
ARD	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
									
Eutelsat II F-3, 16 E									
PTT-Netherland-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
TV 10	11.014,00	H	Unterhaltungskanal (12-24 Uhr)	holl		5.629	 3/4		90
Radio 10 Gold	11.014,00	H	Radio, vor TV-Beginn	holl		5.629	 3/4		90
TMF	11.024,00	H	Musikkanal	holl		5.629	 3/4		90
TMC	11.034,00	H	m. d-box nur Senderkennung	?		5.629	 3/4		90
Test	11.034,00	H	m. d-box nur Senderkennung	?		5.629	 3/4		90

Eutelsat II F-1/Hotbird 1,13 E									
Telepiu-Paket/Nicht mit d-box aus Germany empfangbar!!! (Teil 1)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
DSCV	11.345,00	H	Natur-, Wiss.-u. Dokkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
CNN	11.345,00	H	Nachrichtenkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
BBC	11.345,00	H	Nachrichtenkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 5	11.345,00	H	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 6	11.345,00	H	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 7	11.345,00	H	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 8	11.345,00	H	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 9	11.345,00	H	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	7	90
DX10-20	11.345,00	H	DMX-Audiomusikkanale	Musik	x	27.500	 2/3	7	90
									
									
									
Telepiu-Paket/Nicht mit d-box aus Germany empfangbar!!! (Teil 2)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Piu 1	11.283,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	4	90
Piu 2	11.283,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	4	90
Piu 3	11.283,00	V	Cartoon, 06.00-20.00	eng/it	x	27.500	 2/3	4	90
MTV	11.283,00	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 1	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 2	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 3	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 4	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen (i.TV-fr. Zeit Dia DStv)	it	x	27.500	 2/3	4	90
DX 01-10	11.283,00	V	DMX-Audiomusikkanale	Musik	x	27.500	 2/3	4	90
SRV1	12.542,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
SRV2	12.542,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
SRV3	12.542,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
SRV4	12.542,00	V	Spratenkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
TST1	12.542,00	V	Tests	it	x	27.500	 2/3	45	90
TST2	12.542,00	V	Tests	it	x	27.500	 2/3	45	90
TST3	12.542,00	V	Dia mit Telefon u. Fax-Nr., Musik	it		27.500	 2/3	45	90
TP'S-Paket/nur offene Kanale mit d-box empfangbar!!! (Teil 1):									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Teva principal	12.584,00	V	Frauenkanal/7,30-01.00	franz		27.500	 3/4	46	90
Assemblee principal	12.584,00	V	Parlamentschannel/09.00-21.00	franz		27.500	 3/4	46	90
TF1	12.584,00	V	Tests (z.Zt. Offen TF1)	franz	x	27.500	 3/4	46	90
TF1	12.584,00	V	Tests	franz	x	27.500	 3/4	46	90
TF 1	12.584,00	V	Tests (z.Zt. Offen TF1)	franz		27.500	 3/4	46	90
TF1	12.584,00	V	Tests	franz	x	27.500	 3/4	46	90
TF 1	12.584,00	V	Tests (z.Zt. Offen TF1)	franz/dt		27.500	 3/4	46	90
Canal Promo	12.584,00	V	TPS-Trailer	franz		27.500	 3/4	46	90
									
TPS-Paket/nur offene Kanale mit d-box empfangbar!!! (Teil 2):									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
TF1	12.708,00	V	Tests	franz	x	27.500	 3/4		90
TF 1	12.708,00	V	Tests	franz	x	27.500	 3/4		90
TF 1	12.708,00	V	Tests	franz	x	27.500	 3/4		90
France Supervision	12.708,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4		90
Teva secours	12.708,00	V	Frauenkanal (id. Teva principal)	franz		27.500	 3/4		90
M6	12.708,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4		90
Assemblee secours	12.708,00	V	Parlamentschannel (id. Ass. princ.)9-21 Uhr	franz		27.500	 3/4		90
Canal demo Open TV	12.708,00	V	Trailer	franz		27.500	 3/4		90
AB Channel-Paket/ m. d-box aus Germany nur Kenng.!!!									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
AB CHANNEL1	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ANIMAUX	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
AB CARTOONS	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
MUSIQUE CLASSIQUE	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ENCYCLOPEDIA	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
POLAR	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
RIRES	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ROMANCE	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
TEST9	12.521,00	H	Spartenk./ m. d-box a. Germany nur Kenng.!	franz	x	27.500	 3/4	40	90
Viacom-Paket/m. d-box aus Germany nur off. Kanale empfangbar!!!									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
VH-1	11.241,50	V	Musikkanal	dt	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 3	11.241,50	V	Musikkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	2	90
Bloomberg	11.241,50	V	Wirtschaftskanal (Offen)	eng	x	27.500	 3/4	2	90
Sci-Fi	11.241,50	V	Science F.-Spartenkanal	eng	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 2	11.241,50	V	Musikkanal	eng/dt	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 1	11.241,50	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 3/4	2	90
VH-1 Export	11.241,50	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 3/4	2	90
Deutsche Telekom-Kabel									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
RTL Television	11.610,00	H	Vollp.	dt		5.697	 2/3		90

Intelsat 707, 1 W									
Danske Telkom-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Danmarks Radio TV C...	11.592,00	H	DR1	dan		17.494	 3/4	69	90
Danmarks Radio TV C...	11.592,00	H	DR2	dan		17.494	 3/4	69	90

Erlauterungen:	Frequenz = TV-Frequenz in MHz								
	Pol: = Polarisationsebene (H=Horizontal, V=Vertikal)
	Spr. = Sendesprache
	"cod = verschlusselt; (x)=zeitweise"
	Tr: = Transpondernummer
	Ocm= Mindestsatspiegeldurchm. in cm
Achtung !!	Verwendung der Angaben nur fur nichtkommerzielle Zwecke, ohne Einwillung des Auto


[Other mailing lists]