[Prev][Next][Index]

MPEG-Frequenzliste Astra (Stand 3.10.96)




Uber Astra sendende MPEG-2 Programme									
(Stand 03.10.1996) (Erstellt von Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)									
DF1-Paket:									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
DF1 Info	10.817,50	V	spor. Trailer	dt	x	27.500	 3/4	56	60
DSF Plus	11.719,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27.500	 3/4	65	60
Cinedom 1	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27.500	 3/4	65	60
Cinedom 2	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27.500	 3/4	65	60
Cinedom 3	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27.500	 3/4	65	60
Cinedom 4	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27.500	 3/4	65	60
Western Movies	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Star'Kino	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Cine Action	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Junior	11.797,50	H	Jugendkanal/Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Comedy & Co.	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
K-toon	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
Krimi & Co.	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
FilmPalast	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	69	60
DSF Golf	12.031,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Romantic Movies	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Clubhouse	12.031,50	H	Kinderkanal/Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
MTV	12.031,50	H	Musikkanal/Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Discovery	12.031,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Herz & Co.	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
VH-1	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27.500	 3/4	81	60
Pro7 - IBC	12.051,00	V	Grundp. 	dt	x	27.500	 3/4	82	60
CNBC	12.051,00	V	Grundp. 	eng	x	27.500	 3/4	82	60
NBC	12.051,00	V	Grundp. 	dt/eng	x	27.500	 3/4	82	60
DMX (30 Programme) 	12.051,00	V	Grundpaket, 30 Audiomusikk.	Musik	x	27.500	 3/4	82	60
Nethold/Skandinavien-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.		Symbr.	Codr.	Tr.	
FN1Nordic	11.953,50	H	Spielfimkanal	schw/da/nor/fin	x	27.500	 3/4	77	60
PTV4	11.953,50	H	Vollp.	eng/finn	x	27.500	 3/4	77	60
SSpNordic	11.953,50	H	Sportkanal, Offen	schw/da/eng/finn		27.500	 3/4	77	60
HalNordic	11.953,50	H	Serien/Spielf., Offen	schw/da/nor/finn/eng		27.500	 3/4	77	60
TV Norge	11.953,50	H	Vollp.	nor	x	27.500	 3/4	77	60
Kan5	11.953,50	H	Vollp.	nor/eng	x	27.500	 3/4	77	60
TCC	11.953,50	H	Kinderkanal	eng	x	27.500	 3/4	77	60
Nethold/Benelux-Paket (Teil 1)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.		Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Cartoon/TNT	11.836,50	H	Zeichtrickf./Spielfilme, Offen	eng/franz/nor		27.500	 3/4	71	60
CNN	11.836,50	H	Nachrichtenkanal, Offen	eng		27.500	 3/4	71	60
CNN Radio	11.836,50	H	Radio (z.vollen Stunde)	eng		27.500	 3/4	71	60
Spt7	11.875,50	H	Sportkanal	holl	x	27.500	 3/4	73	60
SBS6	11.875,50	H	Vollp. (ab nachm.)	holl	x	27.500	 3/4	73	60
Hitradio 538	11.875,50	H	Radioton in TV-freier Zeit	holl	x	27.500	 3/4	73	60
Veronica	11.875,50	H	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	73	60
Bloomberg	11.875,50	H	Wirtschaftskanal	eng	x	27.500	 3/4	73	60
Discovery	11.875,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk.	eng	x	27.500	 3/4	73	60
TCC	11.875,50	H	Kinderkanal	eng	x	27.500	 3/4	73	60
Veronica Nieuws Radio	11.875,50	H	Radio	holl	x	27.500	 3/4	73	60
Hitradio Veronica	11.875,50	H	Radio	holl		27.500	 3/4	73	60
DMX 01-20	11.875,50	H	DMX-Audiomusikprogramme	Musik	x	27.500	 3/4	73	60
FN1	12.012,00	V	Spielfilmkanal	dt/holl/eng	x	27.500	 3/4	80	60
FN2	12.012,00	V	Spielfilmkanal	eng/flam	x	27.500	 3/4	80	60
FN2	12.012,00	V	Spielfilmkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	80	60
HALM	12.012,00	V	Serien/Spielf.	eng/holl	x	27.500	 3/4	80	60
RTL4	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	80	60
RTL5	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27.500	 3/4	80	60
Nethold/Benelux-Paket (Teil 2)									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Kink FM	12.012,00	V	Radio	holl		27.500	 3/4	80	60
OLDI	12.012,00	V	Radio/RTL d.b.Oldies	dt		27.500	 3/4	80	60
Travel	12.265,50	H	Reisekanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
EBN	12.265,50	H	Businesskanal	eng	x	27.500	 3/4	93	60
Perf	12.265,50	H	 20.00-02.00/Klassik	eng	x	27.500	 3/4	93	60
BET	12.265,50	H	24 h, Jazz	eng	x	27.500	 3/4	93	60
VT4	12.343,50	H	Vollp. (ab nachm.)	flam	x	27.500	 3/4	97	60
WEAT	12.343,50	H	Wetterkanal	eng/holl	x	27.500	 3/4	97	60
MSAT	12.343,50	H	Offen (Testbild, A3)	ung (z.Zt. o. Ton)		27.500	 3/4	97	60
Test Channel 1	12.441,00	V	SBS 6	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Test Channel 2	12.441,00	V	Veronica	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Test Channel 3	12.441,00	V	andere Sport 7 Vers. 	holl	x	27.500	 3/4	102	60
Test Channel 6	12.441,00	V	?	holl	x	27.500	 3/4	102	60
VTV/Kindernet	12.441,00	V	Kinderkanal (vorm)	eng/holl	x	27.500	 3/4	102	60
Test 4	12.441,00	V	Hitradio Veronica	holl		27.500	 3/4	102	60
Test 5	12.441,00	V	Radio ?	holl	x	27.500	 3/4	102	60

Canal Satellite Numerique (Teil 1)									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.		Symbr.	Codr.	Tr.	
CINECINEMAS 16:9	11.739,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	66	60
CANAL+ 16:9	11.739,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	66	60
MULTITHEMATIQUE1	11.739,00	V	Trailer, Mischprgr., Offen	dt		27.500	 3/4	66	60
VOYAGE	11.739,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 4	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 5	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
KIOSQUE 6	11.739,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	66	60
MTV	11.739,00	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 3/4	66	60
Canal Satellite Numerique (Teil 2)									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
EUROSPORT	11.778,00	V	Sportkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
MONTE CARLO TMC	11.778,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	68	60
PLANETE	11.778,00	V	Natur-u. Wissenschaftskanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
PARIS PREMIERE	11.778,00	V	Theater-und Kunstkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
#	11.778,00	V		franz	x	27.500	 3/4	68	60
MCM	11.778,00	V	Musikkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
La Chaine Info	11.778,00	V	Nachrichtenkanal	franz	x	27.500	 3/4	68	60
Canal J	11.778,00	V	Kinderkanal (tags)	franz	x	27.500	 3/4	68	60
Multimusic 1	11.778,00	V	Radio (Klassik)	franz	x	27.500	 3/4	68	60
CINE-CINEMAS	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEMAS I	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEMAS II	11.817,00	V	Spielfilmkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
CINE-CINEFIL	11.817,00	V	Spielfilmklassikerkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
MOSAIQUE	11.817,00	V	Trailer, Offen	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Canal Jimmy	11.817,00	V	Jugendkanal (ab Abends)	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Muzzik	11.817,00	V	Musikkanal 	franz	x	27.500	 3/4	70	60
La Chaine Meteo	11.817,00	V	Wetterkanal	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Les Radios	11.817,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Multimusic 2	11.817,00	V	Radio (Mischp., Unterh.)	franz	x	27.500	 3/4	70	60
Kiosque 1	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 2	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Kiosque 3	11.856,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Canal+	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Canal+ Bleu	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Canal+ Jaune	11.856,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 3/4	72	60
Guide TV	11.856,00	V	Programmvorschaukanal	franz	x	27.500	 3/4	72	60


Canal Satellite Numerique (Teil 3)									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Kiosque 7	12.129,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	86	60
Kiosque 8	12.129,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	86	60
Kiosque 9	12.129,00	V	Vorschau Offen	franz	x	27.500	 3/4	86	60
France Courses	12.129,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	86	60
KRCA	12.129,00	V	?	franz	x	27.500	 3/4	86	60
DT 90-1 SST	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-2 C2P	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-3 METEO	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-4 RADIO	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-5 PPV 1	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-6 PPV2	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-7 PPV3	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-8 WEB	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
DT 90-9 AS	12.207,00	V	m. d-box nicht empfangbar	franz	x	27.500	 3/4	90	60
									
Premiere									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
premiere eins	12.109,50	H	Tests	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere zwei	12.109,50	H	Tests	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere drei	12.109,50	H	Tests	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere PPV1	12.109,50	H	Pay-per-view Trailer 1	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere PPV2	12.109,50	H	Pay-per-view Trailer 2	dt	x	27.500	 3/4	85	60
PEP	12.109,50	H	z.Zt. noch keine Sdg.	dt	x	27.500	 3/4	85	60
premiere 16:9	12.109,50	H	Tests	dt	x	27.500	 3/4	85	60
									
									

Offene TV-Programme									
									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Pro 7	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
Sat 1	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
Kabel1	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
DSF	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
ZDF	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60
ARD	12.168,00	V	Offen	dt		27.500	 3/4	88	60

Bemerkung:	Frequenz = Videofrequenz in MHz								
	Pol = Polarisationsebene (H=Horizontal, V=Vertikal)								
	Spr. = Sendesprache								
	cod = verschlusselte Programme								
	Symbr. = Symbolrate								
	Codr. = Coderate								
	Tr: = Transpondernummer								
	Ocm = Mindestsatspiegeldurchmesser in cm

Achtung!! 	Verwendung nur fur nichtkommerzielle Zwecke ohne Zustimmung des Autors!



[Other mailing lists]