[Prev][Next][Index]

Digital-TV-Pakete, Stand 28.9.96




MPEG-2 Pakete, 28.9.96, empfangbar mit d-box (Autor: Norbert Schlammer)									

Astra 19,2 E:									
									
Sender	Videof	Pol	Besonderh.	Symbr	Coder	O in cm	Paket	Sprache	cod
									
ARD	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
ZDF	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
SAT1	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
KABEL1	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
PRO7	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
DSF	12.168,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55		dt	
MULTITHEMATIQUE	11.739,50	V	Demotrailer	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	dt	
HALM	12.012,00	V	Serien	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng/hol	
MOSAIQUE	11.817,00	V	Demotrailer	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	
KIOSQUE 1	11.856,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 2	11.856,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 3	11.856,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 4	11.739,50	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 5	11.739,50	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 6	11.739,50	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 7	12.129,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 8	12.129,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
KIOSQUE 9	12.129,00	V	Programmv.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	(x)
HalNordic	11.953,50	H	Serien	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	schw/finn/nor	
SSpNordic	11.953,50	H	Sportkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	eng/schw/da/finn	
CARTOON/TNT	11.836,50	H	Zeichent./Spielf.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng/franz/nor	
CNN	11.836,50	H	Nachrichtenkan.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	
MSAT	12.343,50	H	Tests/Demotr.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	ung	
K-toon	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.19.30-6.30	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Junior	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Krimi & Co.	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Comedy & Co.	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
FilmPalast	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Western Movies	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Star*Kino	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Cine Action	11.797,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
CINEDOM 3	11.719,50	V	Pay-per-view (6DM)	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
CINEDOM 3	10.817,50	V	Pay-per-view (6DM)	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
DF1 Info	10.817,50	V	Demotrailer/Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
CINEDOM 3	11.719,50	V	Pay-per-view (6DM)	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
CINEDOM 2	10.817,50	V	Pay-per-view (6DM)	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
DSF Plus	11.719,50	H	Sportk./Sonderpaket	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
DSF Golf	12.031,50	H	Sportk./Sonderpaket	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
VH-1	12.031,50	H	Musikkanal/Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
MTV	12.031,50	H	Musikkanal/Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Rom M	12.031,50	H	Spartk. Grundp.(19.30-6.30)	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Clubhouse	12.031,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Discovery	12.031,50	H	Wiss.-Naturk/Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
Herz & Co.	12.031,50	H	Spartenk. Grundp.	27.500	 3/4	55	DF1 Paket	dt	x
FN1Nordic	11.953,50	H	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	schw/finn/nor/da	x
PTV4	11.953,50	H	Vollp./ab nachm.	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	finn	x
TV Norge	11.953,50	H	Vollp./ab nachm.	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	nor	x
Kan5	11.953,50	H	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Skand.	nor	x
FN1	12.012,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	dt/holl	x
FN2	12.012,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	flam	x
FN2	12.012,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	wall	x
RTL4	12.012,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
RTL5	12.012,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
SPO7	11.875,50	H	Sportkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
SBS6	11.875,50	H	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
VERO	11.875,50	H	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
BLO	11.875,50	H	Finanzkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
DISC	11.875,50	H	Wiss-Naturkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
TCC	11.875,50	H	Kinderkanal/6-18.00	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
NBC	12.265,50	H	Wirtschaftskanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng/holl	x
CNBC	12.265,50	H	Borsenkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
TRAV	12.265,50	H	Reisekanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
EBN	12.265,50	H	Business-Kanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
Perf	12.265,50	H	Klassik/Opern-Kanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	O-Ton	x
BET	12.265,50	H	Jazzkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng	x
VT4	12.343,50	H	Vollp.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	flam	x
WEAT	12.343,50	H	Wetterkanal	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng/holl	x
KIND	12.441,00	H	Kinderkanal/vorm.	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	eng/holl	x
Tst1	12.441,00	V	sp. Tests SBS6	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
Tst2	12.441,00	V	sp. Tests Veronica	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
Tst3	12.441,00	V	sp. Tests Sondp.Sp.7	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
Tst6	12.441,00	V	sp. Tests	27.500	 3/4	55	Nethold-Benelux	holl	x
premiere 1	12.109,50	H	Tests	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
premiere 2	12.109,50	H	Tests	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
premiere 3	12.109,50	H	Tests	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
premiere PV1	12.109,50	H	Pay-per-View Tr. 1	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
premiere PV2	12.109,50	H	Pay-per-View Tr. 2	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
PEP	12.109,50	H	noch keine Sdg.	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
premiere 16:9	12.109,50	H	Tests	27.500	 3/4	55	Premiere-Paket	dt	x
FRANCE COURSES	12.129,00	V	?	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
KRCA	12.129,00	V	?	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CINEMAS 16:9	11.739,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL+ 16/9	11.739,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
VOYAGE	11.739,00	V		27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
MTV	11.739,00	V	Musikkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
EUROSPORT	11.778,00	V	Sportkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
MONTECARLO TMC	11.778,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
PLANETE	11.778,00	V	Naturkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
PARIS PREMIERE	11.778,00	V	Kulturkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
#	11.778,00	V	?	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
MCM	11.778,00	V	Musikkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
LCI	11.778,00	V	Nachrichtenkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL J	11.778,00	V	Kinderkanal/tags	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CINE-CINEMAS	11.817,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CINECINEMAS I	11.817,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CINECINEMAS II	11.817,00	V	Spielfilmkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CINE-CINEFIL	11.817,00	V	Spielfilmklassikerkan.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL JIMMY	11.817,00	V	Jugendk./abends	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
MUZZIK	11.817,00	V	Musikkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
LA CHAINE METEO	11.817,00	V	Wetterkanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
LES RADIOS	11.817,00	V	?	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL+	11.856,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL+ BLEU	11.856,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
CANAL+ JAUNE	11.856,00	V	Vollp.	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
GUIDE-TV	11.856,00	V	TV-Vorschaukanal	27.500	 3/4	55	Canal Numerique	franz	x
Pro7-IBC	12.051,00	V	Pro 7-Demotrailer	27.500	 3/4	55	DF1-Paket	dt	x
CNBC	12.051,00	V	Borsenkanal	27.500	 3/4	55	DF1-Paket	dt	x
NBC	12.051,00	V	Wirtschaftskanal	27.500	 3/4	55	DF1-Paket	dt	x

Kopernikus 23,5 E									
									
Sender	Videof	Pol	Besonderh.	Symbr	Coder	O in cm	Paket	Sprache	cod
									
ARD	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
ZDF	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
Pro 7	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
Sat 1	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
RTL	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
VOX	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	dt	
ADR	12.658,00	V		27.500	 3/4	90	Telekom-Paket	?	x

Eutelsat 13 E									
									
Sender	Videof	Pol	Besonderh.	Symbr	Coder	O in cm	Paket	Sprache	cod
									
AB CHANNEL1	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
ANIMAUX	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
AB CARTOONS	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
MUSIQUE CLASSIQUE	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
ENCYCLOPEDIA	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
POLAR	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
RIRES	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
ROM	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
TEST9	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
TEST10	12.521,00	H	m d-box n. empfangb.	?	?	90	AB-Paket	franz	x
									
TF1-Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	x
France 2 Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	x
France 3 Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	x
Supervision-Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	x
La Cinquieme - Test	12.584,00	V	teils Offen	27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	(x)
M6 - Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	x
Arte - Test	12.584,00	V		27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	
TPS-Test	12.584,00	V	Dia	27500	 3/4	90	TPS-Paket	franz	
									
PIU1	11.283,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
PIU2	11.283,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
PIU3	11.283,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
MTV	11.283,00	V	Musikkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TC1	11.283,00	V	Sportkanal (Fusball)	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TC2	11.283,00	V	Sportkanal (Fusball)	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TC4	11.283,00	V	Sportkanal (Fusball)	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
DX01-10	11.283,00	V	DMX-Audioprogramme	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	Musik	x
T+1*	12.542,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
T+2*	12.542,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
T+3*	12.542,00	V	Spartenkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
MTV*	12.542,00	V	Musikkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TST1	12.542,00	V	Testkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TST2	12.542,00	V	Testkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
TST3	12.542,00	V	Testkanal	27500	 3/4	90	Telepiu-Paket	it	x
DSCV	11.345,00	H	Wiss.-Naturkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	eng	x
CNN	11.345,00	H	Nachrichtenkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	eng	x
BBC	11.345,00	H	Dokumentarkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	eng	x
TEST	11.345,00	H	Testkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
TC5	11.345,00	H	Spartenkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
TC6	11.345,00	H	Spartenkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
TC7	11.345,00	H	Spartenkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
TC8	11.345,00	H	Spartenkanal	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
DX10-20	11.345,00	H	DMX-Audioprogramme	27500	 2/3	90	Telepiu-Paket	it	x
									
VH-1	11.241,50	V	Musikkanal (Ton Offen)	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	dt	x
MTV 3	11.241,50	V	Musikkanal (Ton Offen)	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	it	x
MTV 2	11.241,50	V	Musikkanal (Ton Offen)	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	dt	x
MTV 1	11.241,50	V	Musikkanal (Ton Offen)	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	eng	x
Sci-Fi	11.241,50	V	Science-F.K.(Ton Offen)	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	eng	x
Bloom	11.241,50	V	Wirtschaftskanal	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	eng	
VH-1 Export	11.241,50	V	Musikkanal 	27500	 3/4	90	Viacom-Paket	dt	x



[Other mailing lists]