[Prev][Next][Index]

Frequernzanderungen Stand 28.7.96




 Veranderungen von Sat-Progr. (Stand 28.07.96)													
													
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	art 3	tagl. aufgeschaltet	20.7.96	08.00-20.00	arab	PAL	11,521	H	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Pan. 68,4 E	art shopping	tagl. aufgeschaltet	20.7.96	20.00-08.00	arab	PAL	11,521	H	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Pan. 68,4 E	HSN	tagl. Aufschaltung	22.7.96	23.00- ?	eng	PAL	11,581	H	7,56-7,74		N. Schl.	22.7.96	
Pan. 68,4 E	HSN	Tagl. Aufschaltung	22.7.96	23.00- ?	eng	PAL	4,115	V	7,56-7,74		N. Schl.	22.7.96	
Int. 57 E	ETV	Polarisation gewechselt	23.7.96	16.30-22.00	amh/eng	PAL	3,92	V	6,6		N. Schl.	23.7.96	
Gals 36 E	ntw	Neuaufschaltung	22.7.96	5-12/16-23.30	russ	Secam	12,909	Lz	7		M.V.d.Ven	22.7.96	
Gals 36 E	ntw	Abschaltung	22.7.96	5-12/16-23.30	russ	Secam	12,169	Lz	7		N. Schl.	22.7.96	
Gals 36 E	ntw	Abschaltung	24.7.96	5-12/16-23.30	russ	Secam	12,909	Lz	7		N. Schl.	24.7.96	
Gals 36 E	ntw	Aufschaltung	25.7.96	5-12/16-23.30	russ	Secam	12,169	Lz	7		N. Schl.	25.7.96	
Arab. 30,5 E	Mauretanien TV	weiter auf Sdg. ?	25.7.96	19-23	maur	Secam	4,089	Rz	6,6		N. Schl.	25.7.96	
Arab. 30,5 E	EBU Atlanta	sporad. Ubertrg.	27.7.96	abends	arab	PAL	3,867	Rz	6,6	x	N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	DSF plus	Autorennen Hockenheim	27.7.96	tags	dt	PAL	12,591	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	DSF plus	Autorennen Hockenheim	27.7.96	tags	dt	PAL	12,655	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	Sat 1 Osterreich	Fusball Live, Tirol/Linz	24.7.96	Mi/Sa.20-22	dt/O-Ton	PAL	12,692	H	6,65/7,2		N. Schl.	24.7.96	
Kop. 28,5 E	?	Live Amst. bras. Karneval	27.7.96	nachm	holl	PAL	11,602	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	NDR Schlesw.-Holstm.	Museumbahn Schonbg. Str.	27.7.96	19.30-20	dt	PAL	11,602	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	NDR N'sachsen	Trachtenfest Elmsdorf	27.7.96	19.30-20	dt	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	NDR Meckl.-Vorp.	Pferder. Bad Doberan	27.7.96	19.30-20	dt	PAL	12,591	V	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 28,5 E	ORF	Wenn die Musi spielt	27.7.96	20.15-22.15	dt/O-Ton	PAL	12,692	H	7,56/7,02		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 23,5 E	DSF plus	Autorennen Hockenheim	27.7.96	tags	dt	PAL	12,559	H	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 23,5 E	DSF plus	Autor. Hockh., Schwarzb.	27.7.96	tags	dt		12,692	H	6,65		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 23,5 E	Sat 1 Osterreich ?	Fusb. Wien/Sturm	27.7.96	nachm	dt/O-Ton	PAL	12,559	H	7,56/7,02		N. Schl.	27.7.96	
Kop. 23,5 E	R. Energy (Munch)	Abschaltung	31.12.96		dt	DSR	12,625	H	Pgrpl. 16		Schneider	27.7.96	
Astra 19,2 E	Veronica 6	Abschaltung vorgezogen	15.8.96		holl	PAL	10,744	H	7,02-7,2	(x)	M. Weid.	27.7.96	
Astra 19,2 E	RTL 4	Abschaltung vorgezogen	15.8.96		holl	PAL	10,759	V	7,02-7,2	(x)	M. Weid.	27.7.96	
Astra 19,2 E	SBS 6	Abschaltung vorgezogen	15.8.96		holl	PAL	10,831	H	7,02-7,2	x	M. Weid.	27.7.96	
Astra 19,2 E	RTL 5	Abschaltung vorgezogen	15.8.96		holl	PAL	10,936	V	7,02-7,2	(x)	M. Weid.	27.7.96	
Astra 19,2 E	NDR 1	Aufschaltg.	1.8.96		dt	ADR	11,582	H	6,12		Sat 1 VT	27.7.96	
Astra 19,2 E	NDR 4	Spezial, Aufschaltg.	1.8.96		mehrsp	ADR	11,582	H	6,12		Sat 1 VT	27.7.96	
Astra 19,2 E	Radio Campanile	Aufschaltg. verschoben	15.9.96		dt	PAL	11,526	H	7,38-7,56		Schneider	27.7.96	
Astra 19,2 E	R. Energy (Munch)	Aufschaltg.	Herbst 96		dt	ADR	10,936	V	6,12		Schneider	27.7.96	
Eut. 16 E	ICTV, Internews	Live aus Den Haag	26.7.96	wt. 10-18	mehrsp	PAL	11,638	H	6,6 b. 7,56		N. Schl.	26.7.96	
Eut. 16 E	MCM	Livekonz. Bryan Adams	27.7.96	abends	eng	PAL	11,163	H	6,6/7,2		N. Schl.	27.7.96	
Eut. 16 E	Magic TV	Tagl. ?	26./27.7.96	17-18	eng/arab	PAL	11,577	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.7.96	
Eut. 16 E	RTM Chaine Inter	Neuaufschaltung	23.7.96		e/sp/f	PAL	10,968	V	7,38		Kalle	23.7.96	
Eut. 13 E	TVE1/TVE2	Abschaltung	25.7.96	24 h	span	PAL	11,224	H	6,6		Th. Neum.	25.7.96	
Eut. 13 E	TVE	Aufschaltung	26.7.96	24 h	span	PAL	11,224	H	6,6		N. Schl.	26.7.96	
													
													
				Seite 2									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 10 E	HBN	weiter auf Sdg.	26.7.96	Fr.19-20.30	e/dt/f/i/sp	PAL	11,162	H	6,5 b. 7,56		N. Schl.	26.7.96	
Eut. 10 E	S.N.A.I.	weiter tagl. auf Sdg.	27.7.96	22.00-24.00	it	PAL	11,162	H	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Eut. 10 E	?	Golf a. Hilversum, Live	26./27.7.96	nachm	holl/O-T.	PAL	11,162	H	6,6/7,2		N. Schl.	27.7.96	
Eut. 10 E	T.G.R.T.	Islam. Gottesdienst	27.7.96	20-21	turk	PAL	11,061	V	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Eut. 10 E	?	Country Picknick	27.7.96	21-24	pol	PAL	11,08	H	6,6-7,2		N. Schl.	27.7.96	
Tele X, 5 E	TV4 Fyrstad	Regional TV	26.7.96	19-19.45	schwed	PAL	12,631	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	26.7.96	
Tel. 3 E	?	Oper aus Bayreuth ?	27.7.96	20-24	dt	PAL	12,649	V	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Tel. 3 E	BBC Sport	Liveber. a. Atlanta	27.7.96	nachm	eng	PAL	12,522	V	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Tel. 3 E	TF1	Special Hockenheim	27.7.96	19.00	franz	PAL	12,585	H	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Tel. 3 E	Neferetiti TV	Bericht Seesegeln	27.7.96	19.00	franz/O-T.	PAL	12,689	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.7.96	
Int. 1 W	NRK 2	Aufschlatg. Testbild	25.7.96	24 h	Meston	D2-MAC	11,482	H	A 1		F. Stier	25.7.96	
Int. 1 W	P 4	Abschaltung	25.7.96	24 h	norw	D2-MAC	11,482	H	A 2		N,. Schl.	25.7.96	
Expr. 14 W	TV3/ Meteor So/Interf.	Aufschaltung	27.7.96	24 h ?	russ	Secam	4,075	Rz	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	?	Atlanta Feed	27.7.96		port	NTSC	4,095	Rz	6,6-7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	Record TV Netw. Bras	Atlanta Feed	27.7.96		port	NTSC	4,138	Rz	6,6-7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	EBU Multi 1	Atlanta Feed	27.7.96		O.-Ton	NTSC	3,716	Lz	6,20-6,80		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	EBU Multi 2	Atlanta Feed	27.7.96		O-Ton	NTSC	3,766	Lz	6,6-7,2		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	EBU Multi 3	Atlanta Feed	27.7.96		O-Ton	NTSC	3,886	Lz	6,20.-6,80		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	ARD/ZDF Atlanta	Atlanta Feed	27.7.96		dt/O-Ton	NTSC	3,93	Lz	6,20/6,80		N. Schl.	27.7.96	
Int. 21,4 W	BBC Atlanta	Atlanta Feed	27.7.96		eng/O-Ton	NTSC	4,054	Lz	6,20/6,80		N. Schl.	27.7.96	
Int. K, 21,5 W	TF1	Live aus Atlanta	27.7.96	tags	franz	PAL	12,735	V	6,6/7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. K, 21,5 W	WWW Mania	Wrestling a. New York	27.7.96	10.00	eng	NTSC	11,532	V	6,6/7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. K, 21,5 W	CBS Sports	Golf, Amer. Sen. Open	27.7.96	23.00	eng/O-Ton	PAL	11,532	V	6,6/7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. K, 21,5 W	SIC	Ubertrg. a. Atlanta	27.7.96	23.00	port	PAL	11,531	H	6,6-7,38		N. Schl.	27.7.96	
Int. 27,5 W	TCC	Aufschaltung	26.7.96	08.00-20.00	eng	PAL	11,051	H	6,6 b. 7,38		N. Schl.	26.7.96	
Int. 27,5 W	Discovery Channel	Aufschaltung	25.7.96	20.00-01.00	eng	PAL	11,051	H	6,6 b. 7,38		N. Schl.	25.7.96	
Int. 27,5 W	HSN	Aufschaltung	26.7.96	01.00-08.00	eng	PAL	11,051	H	6,6 b. 7,38		N. Schl.	26.7.96	
Hisp. 30,5 W	TVE Atlanta	Atlanta Feed	27.7.96		O-T/span	NTSC	11,498	H	6,6/7,38		N. Schl.	27.7.96	
Hisp. 30,5 W	?	Atlanta Feed	27.7.96		O-T/span	NTSC	11,538	H	6,6/7,38		N. Schl.	27.7.96	
Hisp. 30,5 E	Golfchannel	Golf aus Hilversum	27.7.96	nachm	eng/O-T.	PAL	12,671	V	6,6/7,2		N. Schl.	27.7.96	
Int. 34,5 W	?	Ubertrg. a. Atlanta	27.7.96	nachts	hol	NTSC	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Int. 34,5 W	?	WNT New York	27.7.96	23.30	span	NTSC	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	27.7.96	
Orion 37,5 W	?	Atlanta Feed	27.7.96	nachts	O-T/norw	NTSC	12,651	H	6,2/6,8		N. Schl.	27.7.96	
Orion 37,5 W	?	Atlanta Feed	27.7.96	abends	Holl/O-Ton	NTSC	12,685	H	6,2/6,8		N. Schl.	27.7.96	
Orion 37,5 W	?	Atlanta Feed	27.7.96	abends	span/O-T.	NTSC	11,597	H	6,2/6,8		N. Schl.	27.7.96	
TDRS 41 W	EBU Multi 4	Atlanta Feed	27.7.96	abends	O-Ton	NTSC	4,121	H	6,2-6,8		N. Schl.	27.7.96	
Pan. 43 W	Atl. Broadc. Center	TV3 Catal. Ubertrg.	27.7.96	22.00	o. Ton	PAL	12,701	V			N. Schl.	27.7.96	
Pan. 45 W	TV3 de Catal.	Ubertrg. a. Atlanta	27.7.96	22.00	span/O-T	NTSC	11,638	H	6,8(6,2		N. Schl.	27.7.96	
TDRS 46 W	?	Atlanta Feed	25.7.96	sporad.	O-Ton	NTSC	4,12	H	6,6-7,2		M.v.d.Ven	25.7.96	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													



[Other mailing lists]