[Prev][Next][Index]

Radioliste Astra 1D, 28,2蚩, Stand 15.7.98




MPEG-2 Astra 1D 28,2蚩, Audio (15.7.98)										
(Erarbeitet: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)										
										
Kennung	Bemerkg.	Sprache	Anbieter	Pos	cod	Frequenz	Pol	Symb	FEC	Audp
										
Music 48		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Hit List		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4900
Classic Rock		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4901
Soft Rock		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4902
Gen. Rock		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4903
Heavy Rock		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4904
Old Gold		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4905
Gold		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4906
Dance		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4907
Prog. Dance		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4908
Soul & Rhythm		Musik	BSkyB	28.2記		11778.00	 V	27500	 2/3	4909
Soul Classics		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490A
Reggae		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490B
Latin		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490C
Film Music		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490D
Musicals		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490E
Easy		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	490F
New Age/Moods		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4910
Childrens'		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4911
German Rock		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4912
Schlager		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4913
Volksmusik		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4914
Flemish		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4915
Chansons		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4916
Les Tubes		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	4917
Dutch		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Bella Italia		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Türk Müsik		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Nordic		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
World Music		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Ireland		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Arabe		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
India		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Music 45		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Music 46		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Music 47		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Jazz		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Jazz II		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Big Band		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Country		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
New Country		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Blues		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Classical Fav		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Symphonic		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Classic Advs.		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Baroque		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Opera		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	
Love Songs		Musik	BSkyB	28.2記	x	11778.00	 V	27500	 2/3	


Zeichenerklärungen:		)* = nur über Main-Menü, bzw. Spezialsuchlauf (Mediamaster)								
		)*** = nur über manuellen Suchlauf eingeladen								


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]