[Prev][Next][Index]

MPEG-2 Frequenzen Overf-Softw., Stand 11.5.98




MPEG-2 Frequenzliste, 11.5.98 (Autor: Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152) 										


Astra 1D, 28,2°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BBC	SDT sucks)*	11719,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	1	90
BSkyB	112	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	219	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	220	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	115	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	222	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	SDT sucks	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	SDT sucks	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	SDT sucks	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	SDT sucks	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BSkyB	SDT sucks	11758,00	H	?	eng		27,500	 2/3	3	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Audioübertragung		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BBC	SDT suchs)*	11797,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	5	90
BSkyB	Sky Sports 1	11836,00	H	Sportkanal	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	Sky Movies Screen 1	11836,00	H	Spielfilmkanal	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	Sky Movies Screnn 2	11836,00	H	Spielfilmkanal	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	108	11836,00	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	7	90
BSkyB	Sky 1	11836,00	H	Vollp.	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks	11836,00	H	?	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks	11836,00	H	?	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks	11836,00	H	?	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks	11836,00	H	?	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks	11836,00	H	?	eng	x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	SDT sucks)*	11836,00	H	Datenübertragungen		x	27,500	 2/3	7	90
BSkyB	Sky Sports 3	11914,00	H	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	303	11914,00	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	307	11914,00	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SDT sucks	11914,00	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SDT sucks	11914,00	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SDT sucks	11914,00	H	Testbild Sky			27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SDT sucks	11914,00	H	Testbild Sky			27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SDT sucks	11914,00	H	Testbild Sky			27,500	 2/3	11	90
stream	Music 1	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music2	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 3	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 4	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 5	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 06	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 07	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 08	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 09	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 10	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 11	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 12	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 13	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 14	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 15	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 16	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 17	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 18	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 19	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 20	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 21	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 22	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 23	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Music 24	11778,00	V	MCE-Audiokanal	Musik		27,500	 2/3	4	90
stream	Stream 1, Ch1	11778,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	4	90
stream	Stream 1, Ch2	11778,00	V	Sky Testbild			27,500	 2/3	4	90
stream	SDT sucks	11778,00	V	TV-Ton Sky News (4280)	eng		27,500	 2/3	4	90
BSkyB	ASTRA Vision 2	11817,00	V	Promo-Trailer	eng		27,500	 2/3	6	90
BSkyB	Sky Sports 2	11856,00	V	Sportkanal	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	302	11856,00	V	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	8	90
BSkyB	306	11856,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	8	90
BSkyB	407	11856,00	V	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	8	90
BSkyB	229	11856,00	V	?		x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	?	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	?	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	?	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	?	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	?	eng	x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11856,00	V	EPG		x	27,500	 2/3	8	90
BSkyB	SDT sucks	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SDT sucks	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SDT sucks	11934,00	V	Sky Testbild			27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SDT sucks	11934,00	V	Sky Testbild			27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SDT sucks	11934,00	V	Sky Testbild			27,500	 2/3	12	90


Astra 1 A, B, C, E, F 19,2°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
CANAL+	SDT sucks)*	12343,50	H			x	27,500	 3/4	97	60
CANAL+	Info Channel	12343,50	H			x	27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Vaandag tv	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	NED1	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	NED2	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	NED3	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Radio 1	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Radio 2	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Radio 3	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Radio 4	holl		27,500	 3/4	97	60
CANAL+	SDT sucks	12343,50	H	Radio 5	holl		27,500	 3/4	97	60
DF1	DSF PLUS	11719,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	SDT sucks)*	11719,50	H	Blue Movie	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	SDT sucks)*	11719,50	H	CineDom 1	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	SDT sucks)*	11719,50	H	CineDom 2	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	SDT sucks)*	11719,50	H	CineDom 3	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	SDT sucks)*	11719,50	H	CineDom 4	dt	x	27,500	 3/4	65	60
Premiere	Premiere	11758,00	H	Vollp.	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	SDT sucks	11758,00	H	Premiere Zwei	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	Premiere Drei	11758,00	H	12.30-04.00, sonst Trailer	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	Premiere PPV1	11758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	Premiere PPV2	11758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	Premiere PPV3	11758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60
Premiere	Premiere PPV4	11758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60
DF1	Star'Kino	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Cine Action	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Cine Comedy	11797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Western Movies	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Heimatkanal	11797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	FilmPalast	11797,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	HIT LISTE	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	BLUES	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	CL. ROCK	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	SO. ROCK	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	GENERATION ROCK	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	LOVE SONG	11797,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Movietec)*	11797,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Blockmaster BR)*	11797,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	69	60
DF1	ExpertM)*	11797,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Romantic Movies	11797,50	H	Moviezusatzpaket/19.30-06.30	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Clubhouse	11797,50	H	Kinderk./Grundp., 6.30-19.30 Uhr	dt	x	27,500	 3/4	69	60
TBS	TNT	11836,50	H	Spielfilme	f/eng/sp/ru		27,500	 3/4	71	40
TBS	Cartoon Net NL	11836,50	H	Zeichentrickfilme	holl/e		27,500	 3/4	71	40
TBS	Cartoon Network	11836,50	H	Zeichentrickfilme	f/e/sp/i		27,500	 3/4	71	40
	TVBS-Europe	11836,50	H	Vollp. 12-5	chin/mand	x	27,500	 3/4	71	40
TBS	Travel	11836,50	H	Reise-und Touristenk. 13-1	eng/pol		27,500	 3/4	71	40
	CNN Int.	11836,50	H	Nachrichtenkanal	eng		27,500	 3/4	71	40
	CNN Radio	11836,50	H	Radio	eng		27,500	 3/4	71	40
	Star*Kino)*	11836,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	71	40
TBS	Cartoon Net GB	11836,50	H	Cartoons	eng		27,500	 3/4	71	40
Wizja TV	Wizja 791	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 792	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 793	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 794	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 795	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 796	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
Wizja TV	Wizja 797	11992,50	H	?		x	27,500	 3/4	79	60
DF1	Comedy & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Krimi & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Herz & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	SF der science fiction canal	12031,50	H	Sci-Fi Channel	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Discovery Channel	12031,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Classica	12031,50	H	DF1Extra-Sonderp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	DANCE	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	PROGRESSIVE DANCE	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	DT. ROCK	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	SCHLAGER	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	VOLKSMUSIK	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	EASY LISTENING	12031,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	SDT sucks)*	12031,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	81	60
DF1	ExpertS)*	12031,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Junior	12031,50	H	Grundp./07.00-19.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	K-toon	12031,50	H	Grundp./19.00-07.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	DSF ACTION	12070,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	DF1 Info-Kanal	12070,50	H	Trailer/Grundpaket	dt		27,500	 3/4	83	60
DF1	SDT sucks	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	SDT sucks	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	SDT sucks	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	SDT sucks	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	GOLD	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	OLD GOLD	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	HEAVY ROCK	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	SOUL CLASS	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	CHANSONS	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	ITALIA	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	JAZZ	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	NEW SOUL & AP	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	HARMONY	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	FILMMUSIK	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	MUSICALS	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	REGGAE	12070,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	83	60
RTL	SDT sucks	12187,50	H	RTL CH	dt	x	27,500	 3/4	89	60
RTL	SDT sucks	12187,50	H	RTLRadio-Oldiesender	dt		27,500	 3/4	89	60
RTL	SDT sucks	12187,50	H	RTL A	dt	x	27,500	 3/4	89	60
RTL	SDT sucks	12187,50	H	RTL Television	dt		27,500	 3/4	89	60
?	SAT1	12226,50	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4	91	60
ProSieben	PRO7	12226,50	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4	91	60
ProSieben	KABEL1	12226,50	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4	91	60
?	DSF	12226,50	H	Sportkanal	dt		27,500	 3/4	91	60
?	teleCast)*	12226,50	H	Datenübertragung		x	27,500	 3/4	91	60
BETAresearch	BetaBC	12226,50	H	BusinessTV	dt	x	27,500	 3/4	91	60
BETAresearch	d-box	12226,50	H	dBox Aktuelles	dt		27,500	 3/4	91	60
AB Sat	AB 1	12265,50	H	Unterhaltung	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB ANIMAUX	12265,50	H	Naturkanal	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB AUTO / XXL	12265,50	H	Autokanal, nachts Erotic	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB ESCALES	12265,50	H	Freizeitkanal	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	HISTOIRE/VLV	12265,50	H	Geschichts-u. Fitneßkanal	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB sat	12265,50	H	Trailer	franz		27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB ENCYCLOPEDIA	12265,50	H	Wisschenschaftskanal	franz	x	27,500	 3/4	93	60
AB Sat	AB SPORTS	12265,50	H	Sportkanal	franz	x	27,500	 3/4	93	60
Wizja TV	PHILIPS DOWNLOAD 1.1.)*	12304,50	H	EPG		x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Wizja 951	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Hallmark	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Wizja 953	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Fox Kids	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Wizja 955	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Wizja 956	12304,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Wizja 957	12304,50	H	Testbild			27,500	 3/4	95	60
Wizja TV	Atomic	12382,50	H	Musikkanal	pol	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Knowledge	12382,50	H	Wissens-und Kulturkanal	eng	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Twoja Wizja	12382,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Bet on Jazz	12382,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Wizja Pogoda/National Geografic	12382,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Wizja 996	12382,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	99	60
Wizja TV	Wizja 997	12382,50	H	?	pol	x	27,500	 3/4	99	60
DF1	DSF GOLF	12460,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	VH-1	12460,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	NBC	12460,50	H	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	CNBC	12460,50	H	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	BBC PRIME	12460,50	H	DF1Extra	eng	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	Home Order Television	12460,50	H	Verkaufskanal/Quelle	dt		27,500	 3/4	103	60
DF1	COUNTRY	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	NEW CNTRY	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	LATIN	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	KL. SYMPHON	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	KLASSIK	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
DF1	OPER	12460,50	H	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4	103	60
CANAL+	SDT sucks)*	12515,00	H	Datenübertragung		x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	C+1	12515,00	H	Canal+ 1	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	C+2	12515,00	H	Canal+ 2	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	MED1	12515,00	H	Nederland 1	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	NED2	12515,00	H	Nederland 2	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	NED3	12515,00	H	Nederland 3	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	RAD1	12515,00	H	Radio	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	RAD2	12515,00	H	Radio	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	RAD3	12515,00	H	Radio	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	RAD4	12515,00	H	Radio	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	RAD5I BELDNKFINNORSK	12515,00	H	Radio	holl	x	22,000	 5/6	115	40
CANAL+	SBS6	12574,00	H		holl	x	22,000	 5/6	119	40
CANAL+	VERONICA	12574,00	H		holl	x	22,000	 5/6	119	40
CANAL+	TMF	12574,00	H		holl	x	22,000	 5/6	119	40
CANAL+	KINDERNET	12574,00	H		holl	x	22,000	 5/6	119	40
CANAL+	BVN	12574,00	H	Auslands-TV, 19-24	holl		22,000	 5/6	119	40
CANAL+	SDT sucks	12574,00	H	Vaandag tv	holl		22,000	 5/6	119	40
CANAL+	VEFM	12574,00	H	Veronica FM	holl		22,000	 5/6	119	40
CANAL+	RNW1	12574,00	H	Radio	Meßton		22,000	 5/6	119	40
CANAL+	RNW2	12574,00	H	Radio	holl		22,000	 5/6	119	40
ARD	Bayerisches FS	12603,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	WDR FERNSEHEN	12603,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	N3	12603,75	H	Vollp., Regionalf. Meckl.-Vorp.	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	SUEDWEST 3	12603,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	Das Erste	12603,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	hessen fernsehen	12603,75	H	Vollp., vor Sendeeb., hr2 Radio	dt		22,000	 5/6	111	40
ARD	?)*	12603,75	H	Datenübertragung		x	22,000	 5/6	111	40
ZDF	ZDF	12662,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	DLR-Berlin	12662,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	DLF-Kln	12662,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	3sat	12662,75	H	ARD/ZDF/SRG/ORF	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	arte/KiKa	12662,75	H	tags Kinderk./abends Kulturk.	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	Phoenix	12662,75	H	Gesch.-u.Dokk.	dt		22,000	 5/6	115	40
ORF	ORF	12662,75	H	ORF/TW1	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	ZDF.infoBox	12662,75	H	Verbraucherinfos	dt		22,000	 5/6	115	40
ZDF	ZDF-EPG-Test)*	12662,75	H	Datenübertragung		x	22,000	 5/6	115	40
ARD	Eins Extra	12721,75	H	zeitv. Nachrichten, etc.	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	Eins Festival	12721,75	H	zeitv. Serien, Filme	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	Eins MuXx	12721,75	H	zeitv. Akt. Info-u. Magazinsdg.	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	MDR Fernsehen	12721,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	ORB-Fernsehen	12721,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	B1	12721,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	B5 aktuell	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	EinsLive	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	Fritz	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	hr 2	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	MDR info	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	Sputnik	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	SFB4 Multikulti	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	HF 8	12721,75	H	z.Zt. Keine Sdg.			22,000	 5/6	119	40
ARD	HF 9	12721,75	H	z.Zt. Keine Sdg.			22,000	 5/6	119	40
ARD	WDR2	12721,75	H	Radio	dt		22,000	 5/6	119	40
ARD	onlineKanal	12721,75	H	Trailer			22,000	 5/6	119	40
DF1	SDT sucks	12148,50	H	CineDom 5	dt	x	27,500	 3/4	87	60
DF1	SDT sucks	12148,50	H	CineDom 6	dt	x	27,500	 3/4	87	60
DF1	SDT sucks	12148,50	H	CineDom 7	dt	x	27,500	 3/4	87	60
