[Prev][Next][Index]

Sat-Freuquenzen MPEG-2 Radio, Stand 30.4.98




Frequenzliste MPEG-2 Audiokanäle										
(Stand 26.04.1998) Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152										

Panamsat 4, 68,4° Ost										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
Symph	3716,50	V	DXM - Symphonic	Musik	x	20,600	 3/4			180
LiteC	3716,50	V	DMX - Light Classical	Musik	x	20,600	 3/4			180
Beaut	3716,50	V	DMX - Beautiful Instrumentals	Musik	x	20,600	 3/4			180
ContI	3716,50	V	DMX - Contemporary Instrumentals	Musik	x	20,600	 3/4			180
ClasR	3716,50	V	DMX - Classic Rock	Musik	x	20,600	 3/4			180
Dance	3716,50	V	DMX - Dance	Musik	x	20,600	 3/4			180
HotH	3716,50	V	DMX - Hottest Hits	Musik	x	20,600	 3/4			180
AlbR	3716,50	V	DMX - Album Rock	Musik	x	20,600	 3/4			180
RRap	3716,50	V	DMX -  R&B / Rap Hits	Musik	x	20,600	 3/4			180
60`s	3716,50	V	DMX 60`s Oldies	Musik	x	20,600	 3/4			180
70`s	3716,50	V	DMX - 70`s Music	Musik	x	20,600	 3/4			180
SoftH	3716,50	V	DMX - Soft Hits	Musik	x	20,600	 3/4			180
Adult	3716,50	V	DMX - Adult Contemporary	Musik	x	20,600	 3/4			180
Urban	3716,50	V	DMX - Urban Adult Contemporary	Musik	x	20,600	 3/4			180
LiteJ	3716,50	V	DMX - Light Jazz	Musik	x	20,600	 3/4			180
ClasJ	3716,50	V	DMX - Classic Jazz	Musik	x	20,600	 3/4			180
Africa	3716,50	V	DMX - African Rhythms	Musik	x	20,600	 3/4			180
Regg	3716,50	V	DMX - Reggae	Musik	x	20,600	 3/4			180
ModnC	3716,50	V	DMX - Modern Country	Musik	x	20,600	 3/4			180
FrancH	3716,50	V	DMX - French Hits	Musik	x	20,600	 3/4			180
BBC1	4086,50	V	BBC World Radio 1	eng	4294	20,600	 3/4			180
BBC2	4086,50	V	BBC World Radio 2	mehrsp	4295	20,600	 3/4			180
BBC3	4086,50	V	BBC Wordl Radio 3	mehrsp	4296	20,600	 3/4			180
VOA	4086,50	V	Voice of America	eng	4298	20,600	 3/4			180
WRN	4086,50	V	World Radio Network	eng	4299	20,600	 3/4			180


Intelsat 702, 57° Ost										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
	3857,00	Lz	Börseninfos, sporad.	eng		5,998	 3/4	4123		180
										
										
Turksat 1C, 42°E										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
Metropole FM)*	11665,00	V	Radio, Ton 1	türk		7,552	 3/4	402B		120
Radyo Klas)*	11665,00	V	Radio, Ton rechts	türk		7,552	 3/4	4026		120
										
										
Kopernikus, 28,5°Ost										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
Eurosport)*	11477,00	H	sporad. TV-Ton, Ton 2	tsch		30,000	 3/4	4051		120
RFE/RL	11477,00	H	Ton 1 u. Ton 2	mehrsp		30,000	 3/4	40B0		120
Radiozurnal	11477,00	H	Radio	tsch		30,000	 3/4	40B1		120
Praha	11477,00	H	Radio	tsch		30,000	 3/4	40B2		120
Vltava	11477,00	H	Radio	tsch		30,000	 3/4	40B3		120
RVI	11655,00	H	Radio Vlaand. Int. (unter TV)	mehrsp		5,631	 3/4	5024		120
TOP	11655,00	H	R. Nostalgie, links (unter TV)	fläm		5,631	 3/4	5025		120
TOP	11655,00	H	Radio, rechts (unter TV)	fläm		5,631	 3/4	5025		120
Radio Vlaanderen Int.)*	12506,00	V	Auslandsradio (Ton rechts)	mehrsp		5,631	 3/4	5024		90
Radio Nostalgie)*	12506,00	V	Oldies (Ton links)	fläm		5,631	 3/4	5025		90
Top Radio)*	12506,00	V	Pop (Ton rechts)	fläm		5,631	 3/4	5025		90
RVI)*	12514,00	V	Radio Vlaand. Int. 	mehrsp		5,631	 3/4	5024		90
Top Radio)*	12514,00	V	Top Radio l./R. Nostalg. r.	fläm		5,631	 3/4	5025		90
										
										
Astra 1D, 28,2°E										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
Music 1	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 2	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 3	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 4	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 5	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 06	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 07	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 08	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 09	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 10	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 11	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 12	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 13	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 14	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 15	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 16	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 17	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 18	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 19	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 20	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 21	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 22	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 23	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 24	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 25	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 26	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 27	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 28	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 29	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 30	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 31	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 32	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 33	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 34	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 35	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 36	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 37	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 38	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 39	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 40	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 41	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 42	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 43	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 44	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 45	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 46	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 47	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 48	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 49	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
Music 50	11778,00	V	MCE-Audiomusikkanal	Musik	x	27,500	 2/3		4	90
										
										
Kopernikus, 23,5°E										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
COUNTRY	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	69	90
NEW CNTRY	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	69	90
LATIN	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	69	90
Kl. SYMPHON	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	69	90
KLASSIK	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	69	90
OPER	11466,00	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	69	90
B5 aktuell	11616,00	H	Infosender	dt		27,500	 3/4	478A		90
EinsLive	11616,00	H	Jugendsender	dt		27,500	 3/4	4794		90
Fritz	11616,00	H	Jugendsender	dt		27,500	 3/4	479E		90
hr 2	11616,00	H	Klassik	dt		27,500	 3/4	47A8		90
MDR info	11616,00	H	Infosender	dt		27,500	 3/4	47B2		90
Sputnik	11616,00	H	Jugendsender	dt		27,500	 3/4	47BC		90
SFB4 Multikulti	11616,00	H	Ausländerprogramm	mehrsp		27,500	 3/4	47C6		90
HF 8	11616,00	H	z.Zt. keine Sdg.			27,500	 3/4	47D0		90
HF 9	11616,00	H	z.Zt. keine Sdg.			27,500	 3/4	47DA		90
WDR 2	11616,00	H	Unterhaltung	dt		27,500	 3/4	47E4		90
HITLISTE	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	69	90
BLUES	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	69	90
CL.ROCK	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	69	90
SO.ROCK	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	69	90
GENERATION ROCK	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	69	90
LOVE SONGS	11541,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	69	90
DANCE	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	81	90
PROGRESSIVE DANCE	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	81	90
DT:ROCK	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	81	90
SCHLAGER	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	81	90
VOLKSMUSIK	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	81	90
EASY LISTENING	11575,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	81	90
GOLD	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4430	87	90
OLD GOLD	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4460	87	90
HEAVY ROCK	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4490	87	90
SOUL CLASS	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	87	90
CHANSONS	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	87	90
ITALIA	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	87	90
JAZZ	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	87	90
NEW SOUL & RAP	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	87	90
HARMONY	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	87	90
FILMMUSIK	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4330	87	90
MUSICAL	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4360	87	90
REGGAE	11608,00	V	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4390	87	90
DLR-Berlin	12692,00	H	Kulturprogramm	dt		27,500	 3/4	4442		90
DLF-Köln	12692,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4	444C		90
										
										
Astra, 19,2°Ost										
										
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Audiop	Tr.	Øcm
										
HIT LISTE	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	69	60
BLUES	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	69	60
CL. ROCK	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	69	60
SO. ROCK	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	69	60
GENERATION ROCK	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	69	60
LOVE SONGS	11797,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	69	60
DANCE	12031,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	81	60
PROGRESSIVE DANCE	12031,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	81	60
DT. ROCK	12031,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	81	60
SCHLAGER	12031,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	81	60
VOLKSMUSIK	12031,50	H	12-16 Kinderrradio, Rest Volksm.	dt/Musik	x	27,500	 3/4	4260	81	60
EASY LISTENING	12031,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	81	60
GOLD	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4430	83	60
OLD GOLD	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4460	83	60
HEAVY ROCK	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4490	83	60
SOUL CLASS	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	83	60
CHANSONS	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	83	60
ITALIA	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	83	60
JAZZ	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	83	60
NEW SOUL & RAP	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	83	60
HARMONY	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	83	60
FILMMUSIK	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4330	83	60
MUSICALS	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4360	83	60
REGGAE	12070,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4390	83	60
COUNTRY	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4130	103	60
NEW CNTRY	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4160	103	60
LATIN	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4190	103	60
Kl. SYMPHON	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4230	103	60
KLASSIK	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4260	103	60
OPER	12460,50	H	DF1 Grundp. (MCE-Audiomusik.)	Musik	x	27,500	 3/4	4290	103	60
CNN Radio	11836,50	H	Radio zur vollen h	eng		27,500	 3/4	4065	71	40
B5 aktuell	12721,75	H	Infosender	dt		22,000	 5/6	42BD	119	40
EinsLive	12721,75	H	Jugendsender	dt		22,000	 5/6	4321	119	40
Fritz	12721,75	H	Jugendsender	dt		22,000	 5/6	4385	119	40
hr 2	12721,75	H	Klassik	dt		22,000	 5/6	43E9	119	40
MDR info	12721,75	H	Infosender	dt		22,000	 5/6	444D	119	40
Sputnik	12721,75	H	Jugendsender	dt		22,000	 5/6	44B1	119	40
SFB4 Multikulti	12721,75	H	Ausländerprogramm	mehrsp		22,000	 5/6	4515	119	40
HF 8	12721,75	H	z.Zt. keine Sdg.			22,000	 5/6	4579	119	40
HF 9	12721,75	H	z.Zt. keine Sdg.			22,000	 5/6	45DD	119	40
WDR2	12721,75	H	Unterhaltung	dt		22,000	 5/6	4641	119	40
RADIO	11934,00	V	Radio, CADENA SER (1) 	span		27,500	 3/4	40F2	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio, 40 PRINCIPALIS (2) 	span		27,500	 3/4	40E6	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio CADENA DIAL (3) 	span		27,500	 3/4	40E7	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio M-80 (4) 	span		27,500	 3/4	40E8	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio RADIOLE (5) 	span		27,500	 3/4	40E9	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio SINFO RADIO (6) 	span		27,500	 3/4	40EA	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio ANDALUCIA RADIO (7) 	and		27,500	 3/4	40EB	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio LA CATALUNYA RADIO (8) 	katal		27,500	 3/4	40F4	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio CATALUNYA INFORMACION (9) 	katal		27,500	 3/4	40F5	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio CATALUNYA MUSICA (10) 	katal		27,500	 3/4	40F6	76	60
RADIO)*	11934,00	V	Radio LA 102 (11) 	katal		27,500	 3/4	40F7	76	60
RADIOS ESP.	11934,00	V	Radio, CADENA SER (1) 	span		27,500	 3/4	40F2	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio, 40 PRINCIPALIS (2) 	span		27,500	 3/4	40E6	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio CADENA DIAL (3) 	span		27,500	 3/4	40E7	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio M-80 (4) 	span		27,500	 3/4	40E8	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio RADIOLE (5) 	span		27,500	 3/4	40E9	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio SINFO RADIO (6) 	span		27,500	 3/4	40EA	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio ANDALUCIA RADIO (7) 	and		27,500	 3/4	40EB	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio LA CATALUNYA RADIO (8) 	katal		27,500	 3/4	40F4	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio CATALUNYA INFORMACION (9) 	katal		27,500	 3/4	40F5	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio CATALUNYA MUSICA (10) 	katal		27,500	 3/4	40F6	76	60
RADIOS ESP.)*	11934,00	V	Radio LA 102 (11) 	katal		27,500	 3/4	40F7	76	60
AUDIOMANIA	11973,00	V	Audiokanal	Musik	x	27,500	 3/4		78	90
DLR-Berlin	12662,75	H	Kulturprogramm	dt		22,000	 5/6	42C6	115	40
DLF-Koeln	12662,75	H	Vollp.	dt		22,000	 5/6	432A	115	40
KINK	12012,00	V	Kink FM	hol		27,500	 3/4	428B	80	60
RAD1	12012,00	V	Radio 1	holl	x	27,500	 3/4		80	60
RAD2	12012,00	V	Radio 2	holl	x	27,500	 3/4		80	60
RAD3	12012,00	V	Radio 3	holl	x	27,500	 3/4		80	60
RAD4	12012,00	V	Radio 4	holl	x	27,500	 3/4		80	60
RAD5	12012,00	V	Radio 5	holl	x	27,500	 3/4		80	60
LES RADIOS 1	12129,00	V	Hector (1)	franz		27,500	 3/4	40EC	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	France Musique (2)	franz		27,500	 3/4	40ED	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Elisa (3)	franz		27,500	 3/4	40EE	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	FIP (4)	franz		27,500	 3/4	40EF	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	France Info (5)	franz		27,500	 3/4	40F0	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	France Inter (6)	franz		27,500	 3/4	40F1	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	RFI Culture (7)	franz		27,500	 3/4	40F2	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Radio Bleue (8)	franz		27,500	 3/4	40F3	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	RFI (9)	franz		27,500	 3/4	40F4	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Radio Classique (10)	franz		27,500	 3/4	40F5	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	RTL (11) 	franz		27,500	 3/4	40F6	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Europe 1 (12)	franz		27,500	 3/4	40F7	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Radio Monte Carlo (13)	franz		27,500	 3/4	40F8	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Rire & Chansons (14)	franz		27,500	 3/4	40F9	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Sud Radio (15)	franz		27,500	 3/4	40FA	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Monmarte FM (16)	franz		27,500	 3/4	40FB	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Sport O`FM (17)	franz		27,500	 3/4	40FC	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	(18)			27,500	 3/4	40FD	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	(19)			27,500	 3/4	40FE	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	(20)			27,500	 3/4	40FF	86	60
RADIO INT 1	12129,00	V	Hector (1)	franz		27,500	 3/4	40EC	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	France Musique (2)	franz		27,500	 3/4	40ED	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Elisa (3)	franz		27,500	 3/4	40EE	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	FIP (4)	franz		27,500	 3/4	40EF	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	France Info (5)	franz		27,500	 3/4	40F0	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	France Inter (6)	franz		27,500	 3/4	40F1	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	RFI Culture (7)	franz		27,500	 3/4	40F2	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Radio Bleue (8)	franz		27,500	 3/4	40F3	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	RFI (9)	franz		27,500	 3/4	40F4	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Radio Classique (10)	franz		27,500	 3/4	40F5	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	RTL (11) 	franz		27,500	 3/4	40F6	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Europe 1 (12)	franz		27,500	 3/4	40F7	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Radio Monte Carlo (13)	franz		27,500	 3/4	40F8	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Rire & Chansons (14)	franz		27,500	 3/4	40F9	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Sud Radio (15)	franz		27,500	 3/4	40FA	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Monmarte FM (16)	franz		27,500	 3/4	40FB	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	Sport O`FM (17)	franz		27,500	 3/4	40FC	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	(18)			27,500	 3/4	40FD	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	(19)			27,500	 3/4	40FE	86	60
RADIO INT 1)*	12129,00	V	(20)			27,500	 3/4	40FF	86	60
RTLradio Oldiesender	12187,50	H	Radio	dt		27,500	 3/4	4051	75	60
LES RADIOS 2	12207,00	V	NRJ (1)	franz		27,500	 3/4	40EC	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Europe 2 (2)	franz		27,500	 3/4	40ED	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	RTL 2 (3)	franz		27,500	 3/4	40EE	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Sky Rock (4)	franz		27,500	 3/4	40EF	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Fun Radio (5)	franz		27,500	 3/4	40F0	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Le Mouv (6)	franz		27,500	 3/4	40F1	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Radio Nova (7)	franz		27,500	 3/4	40F2	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	FG (8)	franz		27,500	 3/4	40F3	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Vibration (9)	franz		27,500	 3/4	40F4	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Contact FM (10)	franz		27,500	 3/4	40F5	86	60
LES RADIOS 1)*	12129,00	V	Radio Nostalgie (11)	franz		27,500	 3/4	40F6	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Latin 99 (12)	franz		27,500	 3/4	40F7	86	60
LES RADIOS 1)*	12207,00	V	RFM (13)	franz		27,500	 3/4	40F8	86	60
LES RADIOS 1)*	12207,00	V	Cherie FM (14)	franz		27,500	 3/4	40F9	86	60
LES RADIOS 1)*	12207,00	V	a lou ette FM (15)	franz		27,500	 3/4	40FA	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Radio Voltage (16)	franz		27,500	 3/4	40FB	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Qui FM (17)	franz		27,500	 3/4	40FC	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Ado FM (18)	franz		27,500	 3/4	40FD	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	Paris Jazz (19)	franz		27,500	 3/4	40FE	86	60
LES RADIOS 2)*	12207,00	V	(20)			27,500	 3/4	40FF	86	60
RADIO INT 2	12207,00	V	NRJ (1)	franz		27,500	 3/4	40EC	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Europe 2 (2)	franz		27,500	 3/4	40ED	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	RTL 2 (3)	franz		27,500	 3/4	40EE	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Sky Rock (4)	franz		27,500	 3/4	40EF	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Fun Radio (5)	franz		27,500	 3/4	40F0	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Le Mouv (6)	franz		27,500	 3/4	40F1	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Radio Nova (7)	franz		27,500	 3/4	40F2	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	FG (8)	franz		27,500	 3/4	40F3	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Vibration (9)	franz		27,500	 3/4	40F4	86	60
RADIO INT 2)*	12207,00	V	Contact FM (10)	franz		27,500	 3/4	40F5	86	60
