[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 19.4.98




Frequenzänderungen, Stand 18.04.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	?	Streifentestbild	14.04.98	24 h	Meßton	PAL	3,515	V	6,6/7,02		Fieger	14.04.98
Thaic. 78,5°E	?	Dia	16.04.97	24 h		PAL	3,495	V			N. Schl.	18.04.98
Apst. 76,5°E	TVB8	Trailer analog abgesch	16.04.98	24 h	Musik	PAL	3,681	H	6,6/7,2		N. Schl.	16.04.98
Apst. 76,5°E	Channel One	13,236, 3/4, 1160/1120	17.04.98	24 h	?	MPEG-2	3689,00	H	dig	x	N. Schl.	17.04.98
Apst. 76,5°E	Channel Two	13,236, 3/4, 1260/1220	17.04.98	24 h	?	MPEG-2	3689,00	H	dig	x	N. Schl.	17.04.98
Apst. 76,5°E	Channel Three	13,236, 3/4, 1360/1320	17.04.98	24 h	?	MPEG-2	3689,00	H	dig	x	N. Schl.	17.04.98
Apst. 76,5°E	Channel Four	13,236, 3/4, 1460/1420	17.04.98	24 h	?	MPEG-2	3689,00	H	dig	x	N. Schl.	17.04.98
Pan. 68,5°E	Sat 7	Dia	17.04.98	12.30-13.30	arab	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.04.98
Pan. 68,5°E	Sat 7	Aufschaltung	17.04.98	12.30-15.30	arab	PAL	3,932	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.04.98
Pan. 68,5°E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	18.04.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,932	H	6,6		N. Schl.	18.04.98
Pan. 68,5°E	ART AUSTRALIA	5,632, 3/4, 4200/428A	14.04.98	24 h	arab	MPEG-2	3966,00	H	dig		N. Schl.	14.04.98
Pan. 68,5°E	RAI INTERNATIONAL	5,632, 3/4, 4201/428B	14.04.98	24 h	arab	MPEG-2	3966,00	H	dig		N. Schl.	14.04.98
Pan. 68,5°E	Middle East Channel	6,620, 3/4, 4870/4848	14.04.98	24 h	eng	MPEG-2	3981,00	H	dig		N. Schl.	14.04.98
Pan. 68,5°E	Channel 101 signal 2)*	6,620, 3/4, 4870/4848	14.04.98	24 h	eng	MPEG-2	3992,00	H	dig		N. Schl.	14.04.98
Int. 62°E	Lario E/S	Übertrg.	18.04.98	18.30	it	PAL	11,091	H	6,65		N. Schl.	18.04.98
Turks. 42°E	?	Sportübertrg.	18.04.98	nachm	türk	PAL	11,178	V	6,6		N. Schl.	18.04.98
Turks. 42°E	Genc TV)*	7,552, 5/6, 41/42/40	14.04.97	24 h	türk	MPEG-2	11665,00	V	dig		Kiefer	14.04.98
Turks. 42°E	Number One TV)*	7,552, 5/6, 41/42/40	14.04.98	24 h	türk	MPEG-2	11665,00	V	dig		Kiefer	14.04.98
Arab. 30°E	?	Cricket	17./18.4.98	tags	eng/O-Ton	PAL	4,141	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	18.04.98
Arab. 30°E	ASBU-Übersp.	tags	18.04.98	tags	mehrsp	PAL	3,967	Rz	6,6		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	112	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	219	Balkentestbild	18.04.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	220	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	115	Balkentestbild	18.04.98		mehrsp	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	222	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 1	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 2	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 3	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 4	Testbild Sky	18.04.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 5	Schwarzbild	18.04.98			MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
												
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astr. 28,2°E	Stream 1, Ch.1	Testbild Sky	18.04.98			MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Stream 1, Ch.2	Testbild Sky	18.04.98			MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Music 1-49		18.04.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Astra Vision 2	Trailer	18.04.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	108	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky Sports 1	?	18.04.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky Movies Screen 2	?	18.04.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky Movies Screen 1	?	18.04.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky 1	?	18.04.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	407	Balkentestbild	18.04.98		Meßton	MPEG-2	11856,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	306	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11856,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky Sports 2	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11856,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	302	Balkentestbild	18.04.98		Meßton	MPEG-2	11856,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	229	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11856,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	307	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	310		18.04.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	303	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	Sky Sports 3		18.04.98			MPEG-2	11914,00	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	314		18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	304		18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	308		18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	232		18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 21	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 22	Sky News	18.04.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 23	Testbild Sky	18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 24	Testbild Sky	18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Astr. 28,2°E	SBO 25	Testbild Sky	18.04.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 951	160/80	18.04.98		pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Hallmark	161/84	18.04.98		eng	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 953	162/88	18.04.98		pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Fox Kids	163/90	18.04.98		eng	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 955	164/96	18.04.98		pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 956	165/98	18.04.98		pol	MPEG-2	12304,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 957	Balkentestb. 166/104	18.04.98		pol	MPEG-2	12304,50	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 19,2°E	Atomic	289/290	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Knowledge	305/306	18.04.98		eng	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Twoja Wizja	162/88	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 994	163/90	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 995	164/96	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 996	165/98	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 997	166/104	18.04.98		pol	MPEG-2	12382,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 791	160/80	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 792	161/82	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 793	162/88	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 794	163/90	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 795	164/96	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 796	165/98	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Wizja 797	166/104	18.04.98		pol	MPEG-2	11992,50	H	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Disney Channel	codiert	16.04.98		span	MPEG-2	11934,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	Tamil Oli Radio	Aufschaltung	15.04.98		tamil	PAL	11,436	V	7,56		N. Schl.	15.04.98
Ast. 19,2°E	Eviva	Aufschaltung	15.04.98	24 h	dt	PAL	11,802	H	7,38		N. Schl.	15.04.98
Ast. 19,2°E	EVIVA	Aufschaltung	15.04.98	24 h	dt	ADR	10,964	H	7,74 M1		N. Schl.	15.04.98
Ast. 19,2°E	UK TV Network	wieder Softcrypt	15.04.98	24 h	eng	PAL	11,818	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	15.04.98
Ast. 19,2°E	Fox Kids	Offen ?	16.04.98	bis 07.00	eng	PAL	11,303	H	7,02-7,2	(x)	N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	Channel 7	Offen ?	16.04.98	bis 07.00	eng	PAL	11,318	V	7,02-7,2	(x)	N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	Screenshop	Offen	16.04.98	07.00-08.00	eng	PAL	11,553	H	7,02-7,2		N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	Screenshop	Offen	16.04.98	07.00-08.00	eng	PAL	11,097	V	7,02-7,2		N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	Discovery Home & Leisure	Offenes Dia	16.04.98	07.00-10.00		PAL	11,082	H	7,02-7,2	(x)	N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	Living	Offenes Dia	16.04.98	bis 07.00		PAL	10,979	V	7,02-7,2	(x)	N. Schl.	16.04.98
Ast. 19,2°E	God	Offen	18.04.98	05.00-12.00	eng	PAL	11,568	V	7,02-7,2		N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	TV Shop	Offen	18.04.98	07.00-12.00	eng	PAL	11,127	V	7,02-7,2		N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	TV Shop	Offen	18.04.98	07.00-12.00	eng	PAL	10,877	V	7,02-7,2		N. Schl.	18.04.98
Ast. 19,2°E	TV Travel Shop	Offen	18.04.98	13.00-18.00	eng	PAL	10,994	H	7,02-7,2		N. Schl.	18.04.98
Eut. 16°E	?	Liveübertr. aus Turin	18.04.98	18.00	it	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	18.04.98
Eut. 16°E	Sat 7	Aufschaltung	17.04.98	12.30-15.30	arab	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	17.04.98
Eut. 16°E	Magic Channel	Aufschaltung	17.04.98	16.00-18.00	arab/eng	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	17.04.98
Eut. 16°E	?	Sportübertrg.	18.04.98	20.00	span/O-Ton	PAL	11,678	H	6,6/7,2	x	N. Schl.	18.04.98
Eut. 16°E	RTL	Fußb., 9,998, 3/4	16.04.98	abends	dt	MPEG-2	11670,00	H	dig		N. Schl.	16.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	Williams Worldw. Telev.	Aufschaltung	19.04.98	00.00-01.00	dt	PAL	11,146	H	7,02-7,2		N. Schl.	19.04.98
Eut. 13°E	Williams Worldw. Telev.	Aufschaltung	19.04.98	00.00-01.00	dt	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	19.04.98
Eut. 13°E	Onyx	Abschaltung	18.04.98	02.30-24.00	dt	PAL	11,638	H	6,6		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	SCT	Abschaltung	18.04.98	01.00-02.30	it	PAL	11,638	H	6,5	x	N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Williams Worldw. Telev.	Abschaltung	18.04.98	00.00-01.00	dt	PAL	11,638	H	6,6		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	ANN	Aufschaltung	15.04.98	24 h	arab	PAL	10,949	V	6,65		N. Schl.	15.04.98
Eut. 13°E	Quantum 24	Aufschaltung	15.04.98	24 h	dt/e/hol/e	PAL	10,929	H	6,5 b. 7,38		N. Schl.	15.04.98
Eut. 13°E	THAICOM	Aufschaltung	14.04.98	24 h	thai	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	14.04.98
Eut. 13°E	Hotbird	Aufschaltung	14.04.98	24 h	it	MPEG-2	12673,00	V	dig		N. Schl.	14.04.98
Eut. 13°E	Internet Data 1	Aufschaltung	14.04.98	14 h		MPEG-2	12673,00	V	dig	x	N. Schl.	14.04.98
Eut. 13°E	TEST	10 Kanäle Stream	18.04.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	acasa TV	codiert	15.04.98		rum	MPEG-2	12202,00	H	dig	x	N. Schl.	15.04.98
Eut. 13°E	Skyplex 2 xxx		18.04.98			MPEG-2	10719,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex3 xxx		18.04.98			MPEG-2	10719,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex5 xxx		18.04.98			MPEG-2	10719,00	V	dig	x	N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex6 Rai1	Rai Uno	18.04.98		it	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex4 Ram	La Cinqu. Trailer	18.04.98			MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex 7 Rai2	Rai Uno	18.04.98		it	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	Skyplex 1 bal	spor. Trailer	18.04.98		mehrsp	MPEG-2	10719,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Eut. 13°E	ART Sport	Aufschaltung	15.04.97		arab	MPEG-2	12015,00	H	dig	x	N. Schl.	15.04.98
Eut. 10°E	TMT	Tests, 3,100, 7/8	15.04.98		pol	MPEG-2	12575,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Sirius 4,8°E	Star TV	27,500, 3/4, 440/441	15.04.98		dän	MPEG-2	12637,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Sirius 4,8°E	DK4SAT	27,500, 3/4, 330/331	15.04.98		dän	MPEG-2	12637,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Sirius 4,8°E	Merlin Commuinication	analoge Abschaltg.	15.04.98			PAL	12,226	H			N. Schl.	15.04.98
Sirius 4,8°E	Merlin 1)*	3,977, 3/4 	15.04.98			MPEG-2	12226,00	H	dig	x	N. Schl.	15.04.98
Sirius 4,8°E	SIS)*	9 K., cod., 4,410, 3/4	15.04.98		mehrsp	MPEG-2	12334,00	H	dig	x	N. Schl.	15.04.98
Int. 1°W	Telenor Satellite 1	neues Dia	18.04.98			MPEG-2	11246,00	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Int. 1°W	Telenor Satellite 2	neues Dia	18.04.98			MPEG-2	11014,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Int. 1°W	Hippos	neues Dia	18.04.98			MPEG-2	11014,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Amos 4°E	?	Radio, 4,528, 3/4, 35	15.04.97	24 h	ukrain	MPEG-2	11428,00	H	dig		N. Schl.	15.04.98
Tel. 5°W	Channel 1	ANN, 512/650	15.04.97	24 h	arab	MPEG-2	11491,00	V	dig		N. Schl.	15.04.98
Tel. 5°W	Channel 2	Serte Paris, 513/660	15.04.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11491,00	V	dig	(x)	N. Schl.	15.04.98
Tel. 5°W	?	Basketb., Cantab/Dudenh.	18.04.98	nachm	span/O-Ton	PAL	11,512	H	6,6/7,2		N. Schl.	18.04.98
Tel. 5°W	?	Sportübertrg.	18.04.98	nachm	span/O-Ton	PAL	11,555	H	6,6/7,2	x	N. Schl.	18.04.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Tel. 8°W	RFO	Abschaltung	15.04.98		franz	PAL/Sec	3,770	Rz	6,6		N. Schl.	15.04.98
Tel. 8°W	RFO	Abschaltung	15.04.98		franz	PAL/NTSC	3,795	Rz	6,6		N. Schl.	15.04.98
Int. St. 21,5°W	DFA Frankft.	6,109, 3/4	18.04.98	sporad.	dt	MPEG-2	11471,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Int. St. 21,5°W	?	Am. Footb., Barc/Amst.	18.04.98	nachm	eng/O-Ton	NTSC	11,615	V	6,6/7,2		N. Schl.	18.04.98
Int. 27,5°W	Canal+ Horizons	Abschaltung	15.04.98	24 h	franz	PAL	3,802	Rz	6,6	(x)	N. Schl.	15.04.98
Int. 27,5°W	Dutch Weather Channel	Quantum 24, 30,600, 3/4	15.04.98	24 h	eng/dt	MPEG-2	11659,000	V	dig		N. Schl.	18.04.98
Hisp. 30°W	Ocasional	cod., 28,120, 5/6	14.04.98	24 h	span	MPEG-2	12671,00	V	dig		F. Jaedicke	14.04.98
Orion 37,5°W	Knowledge Europa	18,887, 7/8, 514/642	15.04.98	24 h	eng	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	15.04.98
TDRS 41°W	MTA)*	3,705, 3/4	26.04.98		mehrsp	MPEG-2	3705,00	H	dig		N. Schl.	18.04.98
Pan. 43°W	?	Tennis Live	18.04.98	nachm	holl/O-Ton	NTSC	12,734	H	6,2/6,8		N. Schl.	18.04.98
Pan. 58°W	Panamsat 	Dia	18.04.98		Meßton	NTSC	4,118	H	6,2/6,8		N. Schl.	18.04.98
												
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										
		)*** = nur Manuell eingeladen										


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]