[Prev][Next][Index]

MPEG-2 TV-Frequenzliste, Stand 6.4.98




Frequenzliste MPEG-2 Pakete u. Feeds										
(Stand 06.04.1998) Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152										


Thaicom 2/3, 78,5°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
Thaicom	Service 1)*	3600,00	H	Thai tv5. Global Network	thai		26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 2)*	3600,00	H	Balkentestbild			26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 3)*	3600,00	H				26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 4)*	3600,00	H	Balkentestbild			26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 5)*	3600,00	H	Balkentestbild			26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 6)*	3600,00	H	Streifentestbild			26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 7)*	3600,00	H	Balkentestbild			26,666	 3/4		180
Thaicom	Service 8)*	3600,00	H	Balkentestbild			26,666	 3/4		180
	REUTERS1	3636,00	H	Übersp. Sporad.	O-Ton/eng		5,632	 3/4		180
UTV MCOT	P 8)*	3880,00	H				27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 7)*	3880,00	H	Channel V Thailand	thai		27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 3)*	3880,00	H				27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 4)* 	3880,00	H	U News MCOT Tape, Nachrichtenkanal	thai		27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 1)*	3880,00	H				27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 2)*	3880,00	H				27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 6)*	3880,00	H	UTV Sports	thai/eng		27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 5)* 	3880,00	H	Dia			27,500	 3/4		410
UTV MCOT	P 1)*	3920,00	H	Channel 3	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 2)*	3920,00	H	Channel 7	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 3)*	3920,00	H	Channel 5	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 4)* 	3920,00	H	Channel 9	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 5)* 	3920,00	H	iTV Show	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 6)*	3920,00	H	Channel 11	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P7)*	3920,00	H	Discovery Channel	thai/O-T		27,500	 3/4		510
UTV MCOT	P 8)*	3920,00	H	MCOT UTV Show	thai/O-T		27,500	 3/4		510
										
										
Apstar 2R,  76,5°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
	Middle East Channel)*	3880,00	H	Disney Channel	eng	x	28,125	 5/6		150
	Taiwan Channel)*	3880,00	H	?	chin	x	28,125	 5/6		150
DEFAULT PROV	AXN Taiwan)*	3920,00	H	Vollp.	chin	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	AXN Rest of Asia)*	3920,00	H	Vollp.	chin	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	AXN ROA NTSC)*	3920,00	H	Vollp.	chin	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	ch)*	3920,00	H	Tests	chin	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	Chinese Channel)*	3920,00	H	Vollp.	chin	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	Thai Channel)*	3920,00	H	Vollp.	thai	x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	DCP Software Download)*	3920,00	H	?		x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	CCP Sofware Donwload)*	3920,00	H	?		x	28,340	 7/8		120
DEFAULT PROV	qu)*	3920,00	H	?		x	28,340	 7/8		120
										
										
Pan. 4, 68,4°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
MCK	MNE	3716,50	V	?	?	x	20,600	 3/4		180
MCK	MNW	3716,50	V	?	?	x	20,600	 3/4		180
MCK	TMMC	3716,50	V	?	?	x	20,600	 3/4		180
MCK	SS	3716,50	V	SuperSport	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	KTV	3716,50	V	Kuwait TV	arab	x	20,600	 3/4		180
MCK	ART	3716,50	V	ART Africa	arab	x	20,600	 3/4		180
MCK	ESPN	4086,50	V	Sportkanal	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Disc	4086,50	V	Discovery	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	VH1	4086,50	V	Musikkanal	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Cart	4086,50	V	Cartoon Network (tags)	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	TNT	4086,50	V	TNT, Spielfilmkanal (nachts)	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Hall	4086,50	V	Unterhaltungskanal	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	BBC	4086,50	V	BBC News	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	CNN	3743,40	V	Nachrichtenkanal	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	TV5	3743,40	V	Vollp.	franz	x	20,600	 3/4		180
MCK	ZEE	3743,40	V	Zee TV (Asian)	chin	x	20,600	 3/4		180
MCK	SPTK	3743,40	V	Racing	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	ChO	3743,40	V	Channel O - Sound Television	eng		20,600	 3/4		180
MCK	Soap	3743,40	V	The Soap Channel	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	C+H	3743,40	V	?	franz	x	20,600	 3/4		180
MCK	Serie	3743,40	V	?	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	SS2	4113,50	V	SuperSport Gold	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	CCTV	4113,50	V	CCTV-4 China Central Television	chin/eng		20,600	 3/4		180
MCK	Carl	4113,50	V	Carlton, Vollp.	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Travl	4113,50	V	Reisekanal	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Bloom	4113,50	V	Bloomberg Information TV	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Rhem	4113,50	V	Rhema Network	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Futur	4113,50	V	Future Channel	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Futur	4113,50	V	Future Channel	eng	x	20,600	 3/4		180
MCK	Sky	4113,50	V	Sky News	eng	x	20,600	 3/4		180
?	channel	3716,00	H	CCTV-4 China Central Television	chin/eng		19,850	 3/4		410
?	channel	3716,00	H	CCTV-3, Kulturkanal	chin		19,850	 3/4		410
?	channel	3716,00	H	CCTV 9	chin/eng		19,850	 3/4		410
?	channel	3716,00	H	Balkentestbild, Übersp. sporad.	chin/eng		19,850	 3/4		410
?	channel	3716,00	H	Übersp. sporad.	chin/eng		19,850	 3/4		410
?	channel	3716,00	H	Übersp. sporad.	chin/eng		19,850	 3/4		410
?	ART AUSTRALIA	3966,00	H	Vollp.	arab		5,632	 3/4		240
?	RAI INTERNATIONAL	3966,00	H	Auslands-TV (Ton 1)	it		5,632	 3/4		240
?	MIDDLE EAST CHANNEL)*	3981,00	H	Disney Channel ?	eng		6,620	 3/4		240
?	Channel 101 signal 2)*	3993,00	H	BBC World	eng		6,620	 3/4		310
Showtime Network	TMC	11464,00	H		franz	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	N/P	11464,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	TVL	11464,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	MTV	11464,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	VH-1	11464,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	BTV	11464,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART5	11524,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART2	11524,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	LBC	11524,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	FUT	11524,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	MCM	11524,00	H		franz	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	MNE	11524,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART6	11524,00	H		arab		19,638	 7/8		240
Showtime Network	STY	11584,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	DSC	11584,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	FUT1	11584,00	H		arab		19,638	 7/8		240
Showtime Network	FUT2	11584,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ONTV	11584,00	H		eng		19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART1	11649,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART3	11649,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ART4	11649,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	TNT	11649,00	H		eng	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	NDC	11649,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
Showtime Network	ESC2	11649,00	H		arab	x	19,638	 7/8		240
										
										
Int. 604, 60°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
Unamed	SERVICE 1	11138,00	V	RTR	russ		27,594	 3/4		310
Unamed	SERVICE 2	11138,00	V	TNT	eng		27,594	 3/4		310
Unamed	SERVICE 3	11138,00	V	CNN Internacional	eng		27,594	 3/4		310
Unamed	SERVICE 4	11138,00	V	Kultura	russ		27,594	 3/4		310
Unamed	SERVICE 5	11138,00	V	?			27,594	 3/4		310
Unamed	SERVICE 6	11138,00	V	Kultura, ohne Ton	russ		27,594	 3/4		310
Unamed	?	11515,00	V	Digitalpaket, 6 Kanäle	russ		22,495	 3/4		410
										
Int. 703, 57°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
		3857,00	Lz	CNBC (Ton 1)	eng		5,998	 2/3		150
	Unused)*	3825,00	Lz	?	eng	x	25,995	 7/8		180
	Star Sport)*	3825,00	Lz	Sportkanal	eng	x	25,995	 7/8		180
	Star Plus)*	3825,00	Lz	Vollp.	eng	x	25,995	 7/8		180
	Star Movie)*	3825,00	Lz	Spielfilmkanal	eng	x	25,995	 7/8		180
	CNBC)*	3825,00	Lz	Bölsenkanal	eng	x	25,995	 7/8		180
	NB)*	3825,00	Lz	?	eng	x	25,995	 7/8		180
	 Star Viva Cine/V Int)*	3825,00	Lz	Musikkanal	eng	x	25,995	 7/8		180
	Star UK TV-Granada/Hist)*	3825,00	Lz	Unterhaltungskanal	eng	x	25,995	 7/8		180
										
										
Gorizont, 53°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cd	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
	CTC)*	11525,00	Rz	?	russ		26,463	 3/4		150
	CTC)*	11525,00	Rz	?	russ		26,463	 3/4		150
	CTC)*	11525,00	Rz	?	russ		26,463	 3/4		150
	CTC)*	11525,00	Rz	?	russ		26,463	 3/4		150
										
Turksat 1C, 42°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
PTT Tyrkye	ATV 2	10980,00	V	Prima, Musikkanal	türk		3,332	 3/4		120
PTT Tyrkye	MESAJ TV INTERNATL)*	11068,00	V	Unterhaltung	türk		5,500	 5/6	6	150
PTT Tyrkye	Tiernan 1	11079,00	V	Feed, sporad.	türk		5,500	 5/6		150
PTT Tyrkye	Service 1	11129,00	V	Flash TV, Unterhaltung	türk		4,267	 3/4		120
PTT Tyrkye	Tiernan 1	11158,00	V	Feed, sporad.	türk		4,918	 3/4		120
PTT Tyrkye	Sun TV	11583,00	V	Vollp.	türk		2,495	 5/6		120
PTT Tyrkye	kofisa	11598,00	V	EKO, Musikkanal	türk		3,670	 3/4		150
PTT Tyrkye	Discovery/Nickelodeon	11664,00	V	tags Kinderk/abends Wiss.	türk	x	7,550	 5/6		120
PTT Tyrkye	Number One TV)*	11664,00	V	Musikkanal	türk		7,550	 5/6		220
PTT Tyrkye	Genc TV)*	11664,00	V	Musikkanal	aserb.		7,550	 5/6		220
										
										
Turksat 1B, 30°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
PTT Tyrkye	Kanal A)*	10955,00	H		türk		4,550	 5/6		410
PTT Tyrkye	)*	10972,00	H		türk		4,550	 5/6		410
PTT Tyrkye	Kanal 9)*	10987,00	H		türk		4,286	 5/6		410
PTT Tyrkye	Best TV)*	11027,00	H		türk		4,550	 5/6		410
PTT Tyrkye	Service 1)*	10981,00	V	b tv	türk		4,550	 5/6		220
PTT Tyrkye	SUPER_1)*	11015,00	V	Test Yayini	türk		4,179	 3/4		220
										
										
Kopernikus, DFS-2, 28,5°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
Czech Link	Cable Plus Film	11477,50	H	Vollp. (TV-Ton 1. spor. Buchm. 2)	tsch	x	29,992	 3/4	1A	90
Czech Link	Prima TV	11477,50	H	Vollp.	tsch	x	29,992	 3/4	1A	90
Czech Link	CT 1	11477,50	H	CT 1, Vollp. 	tsch	x	29,992	 3/4	1A	90
Czech Link	CT 2	11477,50	H	CT 2, Vollp.	tsch	x	29,992	 3/4	1A 	90
Czech Link	Galaxie - test	11477,50	H	CT 2, Vollp.	Meßton		29,992	 3/4	1A 	90
Deutsche Telekom AG	CNN-D)*	11610,00	H	Mo-Sa. 19.30-19.45/20.30-20.45	dt		6,000	 3/4		120
Sat 1	Sat 1/A-CH)*	11621,00	H	Vollp.	dt		8,447	 1/2		120
Sat 1	Sat 1/A-CH)*	11643,00	H	Vollp.	dt		8,447	 1/2		120
Deutsche Telekom AG	DW television 1 NVRA...	11677,00	H	QVC Deutschland	dt		5,631	 3/4		120
CLT	RTL City	11687,00	H	Mantelprogramm	dt		5,631	 3/4		120
CLT	RTL Ländermagazin HH	12702,00	H	Regional TV wt. 18-18.30	dt		5,631	 3/4		90
VT 4	VT-4)*	12506,00	V	Vollp. ab nachm.	fläm		5,631	 3/4		90
VT 4	VT4-News Feed)*	12514,50	V	VT4-NOS, News Feed, Übersp. sporad.	Meßton		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Studio Hamburg	12640,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Bremen/Niedersachsen	12647,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 NRW	12655,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Hessen/Rheinl.-Pfalz	12661,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Berlin	12699,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Berlin	12674,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom	12573,00	V	sporad. Zuspiele	dt		4,000	 2/3		90
										
										
Astra 1D, 23,2°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
BBC	Astra Vision 2	11817,00	V	Astra Promo-Trailer	eng		27,500	 3/4	6	90
BSkyB	Sky Sports 3	11914,50	H	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	231	11914,50	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	303	11914,50	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	307	11914,50	H	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SBO 16	11914,50	H	Sky News	eng		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SBO 17	11914,50	H	Sky News	Meßton		27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SBO 18	11914,50	H	Testbild			27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SBO 19	11914,50	H	Testbild			27,500	 2/3	11	90
BSkyB	SBO 20	11914,50	H	Testbild			27,500	 2/3	11	90
BSkyB	314	11934,00	V	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	304	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	308	11934,00	V	Balkentestbild	Meßton		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	232	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SBO 22	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SBO 23	11934,00	V	Sky News	eng		27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SBO 24	11934,00	V	Testbild			27,500	 2/3	12	90
BSkyB	SBO 25	11934,00	V	Testbild			27,500	 2/3	12	90
										
										
Arabsat 2A, 26°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
?	9MHz_PAL_1 Audio)*	3977,00	Lz	Feed LBC-plus	arab/eng		5,926	 1/2		180
?	9MHz_PAL_1 Audio)*	3977,00	Lz	Audiofeed LBC	arab/eng		5,926	 1/2		180
										
										
Kopernikus, DFS-3, 23,5°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
DF1	SEASONS	11466,00	H	Angler-und Jägerkanal	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	PLANET	11466,00	H	Naturkanal	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	CINECLASSICS1	11466,00	H	Filmklassiker	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	CINECLASSICS2	11466,00	H	Filmklassiker	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	CMT	11466,00	H	Country, Musikkanal	eng	x	27,500	 3/4		120
DF1	BBC PRIME	11466,00	H	Dokumentationen, Unterhaltung	eng	x	27,500	 3/4		120
DF1	Home Order Television	11466,00	H	Werbechannel	dt	x	27,500	 3/4		120
ARD	Bayerisches Fernsehen	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	WDR FERNSEHEN	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	N3	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	SUEDWEST 3	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	Das Erste	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	hessen fernsehen	11498,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
Deutsche Telekom AG	Castle	11532,00	H	Endlosvideo	Musik		27,500	 3/4		120
ARD	Eins Extra	11616,00	H	zeitv. Nachrichten, etc.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	Eins Festival	11616,00	H	zeitversetzte ARD-Sdg.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	Eins MuXx	11616,00	H	zeitversetzte ARD-Sdg.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	MDR Fernsehen	11616,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	ORB-Fernsehen	11616,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	B1	11616,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120
ARD	onlineKanal	11616,00	H	Elektron. Programmführer		x	27,500	 3/4		120
Deutsche Telekom AG	Castle	11649,00	H	Endlosvideo	Musik		27,500	 3/4		120
Deutsche Telekom AG	Castle	11682,00	H	Endlosvideo	Musik		27,500	 3/4		120
DF1	Star*Kino	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Cine Action	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Cine Comedy	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Western Movies	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Heimatkanal	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	FilmPalast	11541,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Romantic Movies	11541,00	V	Spielfilme 19-7	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Clubhouse	11541,00	V	Kinderkanal 7-19	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Junior	11575,00	V	Kinderkanal 7-19	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	K-toon	11575,00	V	Cartoons 19-7	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Comedy & Co	11575,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Krimi & Co	11575,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Herz & Co	11575,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	SF	11575,00	V	Spielfilme	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Discovery Channel	11575,00	V	Wissenschafts-und Naturkanal	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	Classica	11575,00	V	Kulturkanal	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	DSF ACTION	11608,00	V	Wrestling	dt	x	27,500	 3/4		120
DF1	DF1 Info	11608,00	V	Trailer	dt		27,500	 3/4		120
DF1	)*	11608,00	V			x	27,500	 3/4		120
DF1	)*	11608,00	V			x	27,500	 3/4		120
DF1	)*	11608,00	V			x	27,500	 3/4		120
DF1	)*	11608,00	V			x	27,500	 3/4		120
DF1	Blue Movie	12559,00	H	Fr./Sa. ab 0 Uhr Erotic	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	CineD1	12559,00	H	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	CineD2	12559,00	H	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	CineD3	12559,00	H	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	CineD4	12559,00	H	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	DSF PLUS	12559,00	H	Sportkanal	dt	x	27,500	 3/4		90
DF1	)*	12559,00	H			x	27,500	 3/4		90
DF1	)*	12559,00	H			x	27,500	 3/4		90
DF1	)*	12559,00	H			x	27,500	 3/4		90
DF1	)*	12559,00	H			x	27,500	 3/4		90
Wetter_und_Rei	Der Wetterkanal 1	12673,00	H	Wetter und Reisekanal z.Zt. Dia			6,620	 2/3		90
Wetter_und_Rei	Der Wetterkanal 2	12673,00	H	Wetter und Reisekanal z.Zt. Dia			6,620	 2/3		90
Wetter_und_Rei	BW Swichtched	12673,00	H	Wetter und Reisekanal z.Zt. Dia			6,620	 2/3		90
Wetter_und_Rei	Der Wetterkanal 2 Teletext	12673,00	H	Wetter und Reisekanal z.Zt. Dia			6,620	 2/3		90
ZDF	ZDF-EPG-Test)*	12692,00	H	Elektron. Programmführer		x	27,500	 3/4		90
ZDF	ZDF	12692,00	H	Vollp.	dt		27,500	 3/4		90
ZDF	3sat	12692,00	H	ORF/SRG/ARD/ZDF	dt		27,500	 3/4		90
ZDF	arte/KiKa	12692,00	H	7-19 Kinderk/19-2 Kulturkanal	dt		27,500	 3/4		90
ZDF	Phoenix	12692,00	H	Geschichts-und Dokumentationkanal	dt		27,500	 3/4		90
	ORF	12692,00	H	ORF 2/TW1	dt	x	27,500	 3/4		90
ZDF	ZDF.infoBox	12692,00	H	Wissenschafts-und Verbraucherinfos	dt		27,500	 3/4		90
Andere	P 1)*	12522,00	V	Kanal D (bis 31.5. Offen)	türk		27,500	 3/4		90
Andere	P 2)*	12522,00	V	atv (bis 31.5. Offen)	türk		27,500	 3/4		90
Andere	P 3)*	12522,00	V	Vollp. (bis 31.5. Offen)	pol		27,500	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Castle	12587,00	V	Endlosvideo	Musik		27,500	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Sat 1	12610,00	V	Vollp.	dt		5,999	 3/4		90
Premiere	Premiere	12654,00	V	Vollp.	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PreZwei	12654,00	V	17-24	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PreDrei	12654,00	V	18-24	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PrePPV1	12654,00	V	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PrePPV2	12654,00	V	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PrePPV3	12654,00	V	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
Premiere	PrePPV4	12654,00	V	pay-per-view (ca.6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90
Deutsche Telekom AG	Castle	12721,00	V	Endlosvideo	Musik		27,500	 3/4	7K	90
ARD	WDR	12746,00	V	Phoenix, 24 h	dt		5,998	 3/4	7K	90
										
Astra, 19,2°E										
										
Anbieter	Kennung	Frequ	Pol	Besondh.	Spr.	cod	Symb	FEC	Tr.	Øcm
										
DF1	Star'Kino	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Cine Action	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Cine Comedy	11797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Western Movies	11797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Heimatkanal	11797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	FilmPalast	11797,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Romantic Movies	11797,50	H	Moviezusatzpaket/19.30-06.30	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Clubhouse	11797,50	H	Kinderk./Grundp., 6.30-19.30 Uhr	dt	x	27,500	 3/4	69	60
DF1	Junior	12031,50	H	Grundp./07.00-19.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	K-toon	12031,50	H	Grundp./19.00-07.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Comedy & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Krimi & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Herz & Co	12031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	SF	12031,50	H	Sci-Fi Channel	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Discovery Channel	12031,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Classica	12031,50	H	DF1Extra-Sonderp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60
DF1	Blue Movie	11719,50	H	Erotic-Zusatzpaket Fr./Sa.Nacht	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	CineDom 1	11719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	CineDom 2	11719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	CineDom 3	11719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	CineDom 4	11719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	DSF PLUS	11719,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	65	60
DF1	CineDom 5	12148,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	87	60
DF1	CineDom 6	12148,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	87	60
DF1	CineDom 7	12148,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	87	60
DF1	)*	12148,50	H	?		x	27,500	 3/4	87	60
DF1	)*	12148,50	H	?		x	27,500	 3/4	87	60
DF1	)*	12148,50	H	?		x	27,500	 3/4	87	60
DF1	)*	12148,50	H	?		x	27,500	 3/4	87	60
DF1	DSF ACTION	12070,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	83	60
DF1	DF1 Info-Kanal	12070,50	H	Trailer/Grundpaket	dt		27,500	 3/4	83	60
DF1	)*	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	)*	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	)*	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	)*	12070,50	H	?		x	27,500	 3/4	83	60
DF1	SEASONS	12090,00	V	Angler-und Jägerkanal	dt	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	PLANET	12090,00	V	Trailer/Grundpaket	dt	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	CINECLASSICS1	12090,00	V	Filmklassiker 1	dt	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	CINECLASSICS2	12090,00	V	Filmklassiker 2 	dt	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	test (bis 29.4.98)	12090,00	V			x	27,500	 3/4	84	60
DF1	13EME RUE (ab 30.4.98)	12090,00	V	Action, Serien, Spielfilme	eng	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	MTV	12090,00	V	Musikkanal/Grundp. 	dt	x	27,500	 3/4	84	60
DF1	Sky News	12090,00	V	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	84	60
