[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 25.1.98




Frequenzänderungen, Stand 25.01.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Exp. 80°E	VTV4	Abschaltung	15.01.98	15.45-16.30	vietn/eng	PAL	3,875	Rz	7,50		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	VTV/VTV4	Abschaltung	03.02.98	18.00-22.00	vietn/eng	PAL	3,661	H	6,60		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	VTV/VTV4	Aufschaltung	04.02.98	18.00-22.00	vietn/eng	PAL	3,649	?	6,60		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	Service 2	Abschaltg. Thai tv5.Global	20.01.98	24 h	thai	MPEG-2	3480,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	Service 2	Aufschaltg. Balkentestb.	20.01.98	24 h	thai	MPEG-2	3480,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	Service 2)*	Abschaltg. Thai tv5.Global	20.01.98	24 h	thai	MPEG-2	3640,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	Service 2)*	Aufschaltg. Balkentestb.	20.01.98	24 h	thai	MPEG-2	3640,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Thaic. 78,5°E	P 7)*	Thai Ch. V, 402E/402D	24.01.98	24 h	thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 4)*	News Tape, 3027/4026	24.01.98	24 h	thai/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 6)*	U Sports, 402B/402A	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 5)*	Balkentestb., 4029/4028	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 8)*	Balkentestb., 402F/4030	24.01.98			MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 3)*	Balkentestb., 4025/4024	24.01.98			MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 1)*	Balkentestb., 4021/4020	24.01.98			MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 2)*	Balkentestb., 4022/4023	24.01.98			MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 1)*	Ch. 3, 4020/4021	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 2)*	Ch. 7, 4022/4023	24.01.98		O-T/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 3)*	Ch. 5, 4024/4025	24.01.98	24 h	eng/thai	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 4)*	Ch. 9, 402A/402B	24.01.98	24 h	thai/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 5)*	iTV, 4026/4027	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 6)*	Ch. 11, 4028/4029	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 7)*	Balkent., 4030/402F	24.01.98			MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Thaic. 78,5°E	P 8)*	MCOT Show, 402E/402D	24.01.98		thai/eng	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	ZTV		24.01.98	23.00-18.00	chin	PAL	3,757	H	6,60		N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	Zhej.R.M.G.B.D.Tai		24.01.98	22.45-17.30	chin	PAL	3,757	H	8,10		N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	AXN Taiwan)*	28,340, 7/8, 4477/4460	24.01.98		chin	MPEG-2	3,920	H	dig	x	N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	AXN Rest of Asia)*	28,340, 7/8, 44EC/44C4	24.01.98		chin	MPEG-2	3,920	H	dig	x	N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	ch)*	28,340, 7/8, 4550/4528	24.01.98			MPEG-2	3,920	H	dig	x	N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	ch)*	28,340, 7/8, 45B4/458C	24.01.98			MPEG-2	3,920	H	dig	x	N. Schl.	24.01.98
Apst. 76,5°E	CCP Software)*		24.01.98			MPEG-2	3,920	H	dig	x	N. Schl.	24.01.98



				Blatt 2								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Pan. 68,4°E	?	Zusp. a. Jerusalem	22.01.98	17.00	arab	PAL	11,514	H	6,60		N. Schl.	22.01.98
Pan. 68,4°E	Sat 7	Aufschaltg. Freitags	23.01.98	12.30-15.00	arab	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	23.01.98
Pan. 68,4°E	Simayeh Moghavemat	Aufschaltung	24.01.98	18.30-20.30	thai	MPEG-2	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel	CCTV 4	24.01.98		chin/eng	MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel	CCTV 3	24.01.98		chin/eng	MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel	CCTV 9	24.01.98		chin/eng	MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel	Balkentestb.	24.01.98		Meßton	MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel		24.01.98			MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	channel		24.01.98			MPEG-2	3716,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	CCTV	CCTV 4, 4201/4281	24.01.98		chin/eng	MPEG-2	4113,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Pan. 68,4°E	ChO	Offen, 4206/4286	24.01.98		eng	MPEG-2	3743,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 66°E	Gemini TV Network, Sun	Aufschaltung	22.01.98	24 h	hindi ?	PAL	3,992	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	25.01.98
Kop. 28,5°E	VT4-Feed	Abschaltung	20.01.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11655,00	H	dig		N. Schl.	20.01.98
Kop. 28,5°E	RFI	Abschaltung	20.01.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11655,00	H	dig		N. Schl.	20.01.98
Kop. 28,5°E	Top	Abschaltung	20.01.98	24 h	Meßton	MPEG-2	11655,00	H	dig		N. Schl.	20.01.98
Arab. 26°E	TV5	Aufschaltung	24.01.98	24 h	franz	PAL	3,946	Lz	6,6/7,2		N. Schl.	24.01.98
Kop. 23,5°E	P )*	Prima, 4401/4402	24.01.98		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Kop. 23,5°E	P 2)*	Kanal D, 4200/4300	20.01.98		türk	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Kop. 23,5°E	P 3)*	TV Polonia, 4201/4301	20.01.98		pol	MPEG-2	12522,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Astra 19,2°E	Teleklub	neues Logo	24.01.98		dt	PAL	11,802	H	7,0-7,2	(x)	N. Schl.	24.01.98
Astra 19,2°E	Evosonic FM	Abschaltung ?	?		dt	PAL	11,391	H	7,74-7,92		N. Schl.	25.01.98
Astra 19,2°E	RADIO ENERGY	Abschaltung	20.01.98		dt	ADR	10,964	H	6,84		N. Schl.	20.01.98
Astra 19,2°E	S*TECHNO	Abschaltung	19.01.98		dt	ADR	10,964	H	6,66		N. Schl.	19.01.98
Astra 19,2°E	STARGOLD	Aufschaltung	20.01.98		dt	ADR	10,964	H	6,66		N. Schl.	20.01.98
Astra 19,2°E	STAR*SAT	Abschaltung	19.01.98		dt	ADR	10,964	H	6,30		N. Schl.	19.01.98
Astra 19,2°E	Starsat1	Aufschaltung	20.01.98		dt	ADR	10,964	H	6,30		N. Schl.	20.01.98
Astra 19,2°E	DT-96 Paket	vernetzt	22.01.98		franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	TAQUILLA9	vernetzt	22.01.98		span	MPEG-2	12513,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	TAQUILLA10	vernetzt	22.01.98		span	MPEG-2	12513,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	VIVIR	vernetzt	22.01.98		span	MPEG-2	12513,00	V	dig	x	N. Schl.	22.01.98


				Blatt 3								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astra 19,2°E	ORF 1	Balkent., 40A0/40A1	22.01.98			MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	ORF 2	Balkent., 40A3/40A4	22.01.98			MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	TW 1	Aufsch., 40A6/40A7	22.01.98		dt	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	SF 1		22.01.98			MPEG-2	12692,00	V	dig	x	N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	OE1	Aufsch. Kenng.	22.01.98		Meßton	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	OE2	Aufsch. Kenng.	22.01.98		Meßton	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	0	Aufsch. Kenng.	22.01.98		Meßton	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	BDR/FM4	Aufsch. Kenng.	22.01.98		Meßton	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	ROI/WIEN	Aufsch. Kenng.	22.01.98		Meßton	MPEG-2	12692,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Astra 19,2°E	?	22,000, 5/6	25.01.98	24 h	?	MPEG-2	12633,00	H	dig	x	N. Schl.	25.01.98
Astra 19,2°E	ESM)*	22,000, 5/6	25.01.98	24 h	?	MPEG-2	12670,00	V	dig	x	N. Schl.	25.01.98
Astra 19,2°E	Travel	Abschaltung	29.01.98	13.00-01.00	eng	MPEG-2	12168,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Astra 19,2°E	Les Radios 2, Track 19)*	Sport O´FM, 40FE	22.01.98		franz	MPEG-2	12207,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Eut. 13°E	Fashion	Abschaltung	28.02.98	24 h	franz	PAL	11,055	H	7,02-7,2		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	?	Aufschaltung	01.03.98		dt	PAL	11,055	H	7,02-7,2		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	BHT	Aufschaltung	24.01.98	20.00-24.00	bosn	PAL	11,658	V	6,60		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	Radio Bosnia-Herzogew.	Aufschaltung	24.01.98	20.00-24.00	bosn	PAL	11,658	V	7,20		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	Tadiran Scopus	Abschaltung	22.01.98	24 h	thai	MPEG-2	11216,00	H	dig		N. Schl.	22.01.98
Eut. 13°E	Telespazio Fucino	RTBF Nachr. Aufsch.	23.01.98	tägl.	franz	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	TSP EDP Srv 9	RTBF Nachr. Aufsch.	23.01.98	tägl.	franz	MPEG-2	12111,00	V	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	Channel two	ohne Ton	22.01.98	24 h		MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	Test of utility	Tr., Ton Pro FM	22.01.98	24 h	rum	MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	DCP distribution	Aufschaltung	22.01.98			MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	CCP distribution	Aufschaltung	22.01.98			MPEG-2	12206,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	MULTIVISION CINEMA	Dia	22.01.98			MPEG-2	12091,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	MULTIVISION SPORT	Dia	22.01.98			MPEG-2	12091,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	MULTIVISION SPECTACLE	Dia	22.01.98			MPEG-2	12091,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	ART	Dia	23.01.98			MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	ART	Dia	23.01.98			MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	ART	Dia	23.01.98			MPEG-2	12015,00	H	dig		N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	ERT Int.	Abschaltung	23.01.98		griech	MPEG-2	11823,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98


				Blatt 4								
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	Animal Planet	Aufschaltung	22.01.98		eng	MPEG-2	12169,00	H	dig	x	N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	Travel	Aufschaltung	22.01.98		eng	MPEG-2	12169,00	H	dig	x	N. Schl.	25.01.98
Eut. 13°E	ERT Int.	Aufschaltung	24.01.98		griech	MPEG-2	12169,00	H	dig		N. Schl.	25.1.908
Eut. 13°E	BLUSAT 2000	Aufschaltung	24.01.98		it	MPEG-2	11802,20	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Eut. 13°E	RTV Amistad	Sporad. Sdg.	23.01.98	abends	span	MPEG-2	12379,00	V	dig		N. Schl.	23.01.98
Eut. 10°E	BHT	Abschaltung	23.01.98	22.00-24.00	bosn	PAL	11,080	H	6,60		N. Schl.	23.01.98
Eut. 10°E	Radio Bosnia-Herzogew.	Abschaltung	23.01.98	22.00-24.00	bosn	PAL	11,080	H	7,20		N. Schl.	23.01.98
Sirius 4,8°E		Balkentestbild abgesch.	23.01.98	24 h	Meßton	PAL	12,226	H	6,60		N. Schl.	23.01.98
Int. 1°W	Estonia TV1	codiert	20.01.98	24 h	estn	MPEG-2	11014,00	H	dig	x	N. Schl.	20.01.98
Int. 21,5°W	Falklands & World 2	Offen, 6,398, 1/2, 40B1	24.01.98	24 h	eng	MPEG-2	4082,00	H	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. Star 21,5°W	Globalcast NY	Digitalp., 20,145, 3/4	22.01.98	nachm	Meßton	MPEG-2	11590,00	V	dig		N. Schl.	22.01.98
Int. 27,5°W	MCINE1 R	27,500, 3/4, 40A0/4050	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	MCINE2 R	27,500, 3/4, 40A1/4054	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	MCINE3 R 	27,500, 3/4, 40A2/4058	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	CCLAS R	27,500, 3/4, 40A3/405C	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	SEASONS R	27,500, 3/4, 40A4/4060	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	PLANETE R	27,500, 3/4, 40A5/4064	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Int. 27,5°W	JIMMY R	27,500, 3/4, 40A6/4068	23.01.98		it	MPEG-2	10970,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	OCASIONAL	tve2, 28,120, 1/2	23.01.97	abends	span	MPEG-2	12671,00	V	dig		N. Schl.	23.01.98
Hisp. 30°W	MILL	5070/5071, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	RVOZ	5A07, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12591,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	TTV	5020/5021, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	CCRO	5010/5011, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12456,00	Lz	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	MOSA	5010/5011, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12379,00	Lz	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	PROM	5060/5061, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12379,00	Lz	dig		N. Schl.	24.01.98
Hisp. 30°W	TOP	5A12, Off.	24.01.98		span	MPEG-2	12149,00	Lz	dig		N. Schl.	24.01.98
Orion 37,5°W	Apna	z.Zt. keine Sdg.	24.01.98		urdu	MPEG-2	11622,00	V	dig		N. Schl.	24.01.98
TDRS 41°W	BFBS	Abschaltung	20.01.98		eng	MPEG-2	4040,00	H	dig	x	N. Schl.	22.01.98
TDRS 41°W	AP TV	Abschaltung	20.01.98		O-Ton	MPEG-2	4010,00	H	dig		N. Schl.	22.01.98
Pan. 58°W	Pan-5	Dia abgeschaltet	23.01.98		Meßton	PAL	11,474	V	6,6/7,2		N. Schl.	24.01.98
Pan. 58°W	Pan-5	Dia aufgeschaltet	20.01.98	24 h	Meßton	NTSC	4,118	H	6,2-6,8		N. Schl.	25.01.98
Anmerkung:		)* = Empfang nur ü. int. Menü möglich										


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]