[Prev][Next][Index]

MPEG-2 Frequenzliste, Stand 9.9.97




Frequenzl.MPEG-2 Pakete u. Feeds													
(Stand 09.09.1997), Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152													
													
Pan. 4, 68,4°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
?	MNE	3.716,50	V	?	?	x	20.600	 3/4		180			
?	MNW	3.716,50	V	?	?	x	20.600	 3/4		180			
?	TMCC	3.716,50	V	?	?	x	20.600	 3/4		180			
?	SS	3.716,50	V	SuperSport	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	KTV	3.716,50	V	Kuwait TV	arab	x	20.600	 3/4		180			
?	ART	3.716,50	V	ART Africa	arab	x	20.600	 3/4		180			
?	CNN	3.743,40	V	Nachrichtenkanal	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	TV5	3.743,40	V	Vollp.	franz	x	20.600	 3/4		180			
?	ZEE	3.743,40	V	Zee TV (Asian)	chin	x	20.600	 3/4		180			
?	IGN	3.743,40	V	The Network You Can Bet On	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Futur	3.743,40	V	Future Channel	arab	x	20.600	 3/4		180			
?	Soap	3.743,40	V	The Soap Channel	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	C+H	3.743,40	V	?	franz	x	20.600	 3/4		180			
?	Sky	3.743,40	V	Sky News	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	ESPN	4.086,50	V	Sportkanal	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Disc	4.086,50	V	Discovery	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	VH1	4.086,50	V	Musikkanal	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Cart	4.086,50	V	Cartoon Network (tags)	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	TNT	4.086,50	V	TNT, Spielfilmkanal (nachts)	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Hall	4.086,50	V	Unterhaltungskanal	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	BBC	4.086,50	V	Nachr.-u. Dokumentationskanal	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	SS2	4.113,50	V	SuperSport Gold	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	CCTV	4.113,50	V	CCTV-4 China Central Television	chin/eng		20.600	 3/4		180			
?	Carl	4.113,50	V	Carlton, Vollp.	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Travl	4.113,50	V	?	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Bloom	4.113,50	V	Bloomberg Information TV	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Rhem	4.113,50	V	Rhema Network	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	MNC	4.113,50	V	?	eng	x	20.600	 3/4		180			
?	Futur	4.113,50	V	?	arab	x	20.600	 3/4		180			
?	Futur	4.113,50	V	Future Channel	arab	x	20.600	 3/4		180			
?	ART AUSTRALIA)*	3.966	H	Vollp.	arab		5,632	 3/4		180			
?	RAI INTERNATIONAL)*	3.966	H	Auslands-TV (Ton 1)	it		5,632	 3/4		180			
Showtime Network	TMC	11.464	H		franz	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	N/P	11.464	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	TVL	11.464	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	MTV	11.464	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	VH-1	11.464	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	BTV	11.464	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART5	11.524	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART2	11.524	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	LBC	11.524	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	FUT	11.524	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	MCM	11.524	H		franz	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	MNE	11.524	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART6	11.524	H		arab		19,638	 7/8		240			
Showtime Network	STY	11.584	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	DSC	11.584	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	FUT1	11.584	H		arab		19,638	 7/8		240			
Showtime Network	FUT2	11.584	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ONTV	11.584	H		eng		19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART1	11.649	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART3	11.649	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ART4	11.649	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	TNT	11.649	H		eng	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	NDC	11.649	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
Showtime Network	ESC2	11.649	H		arab	x	19,638	 7/8		240			
													
													
Int. 703, 57°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
		3.857,00	Lz	CNBC (Ton 1)	eng		5.998	 2/3		150			
	)*	3.825,00	Lz	Digitalpaket ?	eng	x	25.995	 7/8		180			
													
													
Turksat 1C, 42°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
PTT Tyrkye	atv2)*	10.966,00	V	z.Zt. Balkentetbild, kein Programm	Meßton		3,333	 3/4		120			
PTT Tyrkye	)*	10.979,00	V	Übersp., sporad.	türk		4,700	 3/4		120			
PTT Tyrkye	Number One TV)**	11.023,00	V	Musikkanal 	türk		3,054	 7/8		150			
PTT Tyrkye	Clas FM)**	11.023,00	V	Radio	türk		3,054	 7/8		150			
PTT Tyrkye	Genc TV)*	11.028,00	V	Musikkanal	türk		4,998	 5/6		120			
PTT Tyrkye	Nickelodeon)*	11.028,00	V	Kinderkanal	eng		4,998	 5/6		120			
PTT Tyrkye	MESAJ TV INTERNATL)*	11.067,00	V	Unterhaltung	türk		5,500	 5/6	6	150			
PTT Tyrkye	Flash TV)*	11.129,00	V	Unterhaltung	türk		4,267	 3/4		120			
PTT Tyrkye	)*	11.129,00	V	Übersp., sporad.	türk		4,918	 3/4		120			
PTT Tyrkye	EKO)*	11.590,00	V	Vollp.	türk		3,670	 7/8		150			
													
Kopernikus, DFS-2, 28,5°E													
													
Anbieter	Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
Czech Link	Cable Plus Film	11.477,50	H	Vollp. (TV-Ton 1. spor. Buchm. 2)	tsch	x	29,992	 3/4	1A	90			
Czech Link	Prima TV	11.477,50	H	Vollp.	tsch		29,992	 3/4	1A	90			
Czech Link	RFE/RL	11.477,50	H	Radio, Ton 1 und 2	mehrsp		29,992	 3/4	1A	90			
Czech Link	CT 1	11.477,50	H	CT1, Vollp. 	tsch	x	29,992	 3/4	1A	90			
Czech Link	CT 2	11.477,50	H	CT 2, Vollp.	tsch	x	29,992	 3/4	1A 	90			
Czech Link	Test	11.477,50	H	?		x	29,992	 3/4	1A 	90			
ARD	Eins Extra)*	11.522,00	H	z.Zt. MDR Fernsehen	dt		27,500	 2/3		120			
ARD	Eins Festival)*	11.522,00	H	z.Zt. ORB-Fernsehen	dt		27,500	 2/3		120			
ARD	Eins MuXx)*	11.522,00	H	z.Zt. B1	dt		27,500	 2/3		120			
ARD	MDR Fernsehen)*	11.522,00	H	Vollp.	dt		27,500	 2/3		120			
ARD	ORB-Fernshen)*	11.522,00	H	Vollp.	dt		27,500	 2/3		120			
ARD	B1)*	11.522,00	H	Vollp.	dt		27,500	 2/3		120			
CLT	RTL Lux 1)*	11.610,00	H	Zuführg. f. Österreich	dt	x	8,350	 1/2		90			
Sat 1	Sat 1/A-CH)*	11.621,00	H	Vollp.	dt		8,447	 1/2		90			
Sat 1	Sat 1/A-CH)*	11.643,00	H	Vollp.	dt		8,447	 1/2		90			
VT 4	VT4-BXL Newsfeed)*	11.655,00	H	sporad. Zuspiele	holl		5,631	 3/4		90			
VT 4	VT4-BXL Newsfeed)*	11.666,00	H	sporad. Zuspiele	holl		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	DW television 1 NVRA...	11.680,00	H	QVC Deutschland	dt		5,631	 3/4		90			
CLT	RTL Ländermagazin HH	12.702,00	H	Regional TV wt. 18-18.30	dt		5,631	 3/4		90			
VT 4	VT-4)*	12.506,00	V	Vollp. ab nachm.	fläm		5,631	 3/4		90			
Kanal 5	Kanal Fem)*	12.514,00	V	Vollp.	schwed		5,631	 3/4		90			
Kanal 5	Kanal Fem)*	12.522,00	V	Vollp.	schwed		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Studio Hamburg	12.640,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Bremen/Niedersachsen	12.647,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 NRW	12.655,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Hessen/Rheinl.-Pfalz	12.661,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Berlin	12.699,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1 Berlin	12.674,00	V	sporad. Zuspiele	dt		5,631	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom	12.573,00	V	sporad. Zuspiele	dt		4,000	 2/3		90			
													
													
Arabsat 2A, 26°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
?	9MHz_PAL_1 Audio)*	3.977,00	Lz	Feed LBC-plus	arab/eng		5.926	 1/2		180			
?	9MHz_PAL_1 Audio)*	3.977,00	Lz	Audiofeed LBC	arab/eng		5,926	 1/2		180			
													
Eutelsat, I-F4, 25,5°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
Filmnet-Greece	Fnet)*	11.095,00	H	Spielfillme	eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Ssport)*	11.095,00	H	Kinderk, tags/Sportk., abends	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Test 1)*	11.095,00	H	?	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Test 2)*	11.095,00	H	?	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Test 3)*	11.095,00	H	?	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Test 4)*	11.095,00	H	?	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	Test 5)*	11.095,00	H	?	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	CCTV)*	11.095,00	H	Auslands-TV	chin/eng		27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	TestK)*	11.095,00	H	Auslands-TV	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	TestS)*	11.095,00	H	Auslands-TV	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
Filmnet-Greece	TestA)*	11.095,00	H	Auslands-TV	gr/eng	x	27.500	 3/4		120			
													
Kopernikus, DFS-3, 23,5°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
DF1	CineDom 1	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 2	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 3	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 4	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 5	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 6	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 7	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 8	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CineDom 9	11466,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	DSF PLUS	11466,00	H	Sportkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Star*Kino	11499,00	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Cine Action	11499,00	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Cine Comedy	11499,00	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Western Movies	11499,00	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Heimatkanal	11499,00	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	FilmPalast	11499,00	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Romantic Movie	11499,00	H	Moviezusatzpaket/19.30-06.30	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Clubhouse	11499,00	H	Kinderk./Grundp., 6.30-19.30 Uhr	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Comedy & Co	11532,00	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	krimi & Co.	11532,00	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Junior	11532,00	H	Grundp./07.00-19.00	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	K-Toon	11532,00	H	Grundp./19.00-07.00	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Classica	11532,00	H	DF1Extra-Sonderp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Blue Movie	11532,00	H	Erotic-Zusatzpaket Fr./Sa.Nacht	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Herz & Co	11532,00	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Discovery	11532,00	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	DATA	11616,00	H	Elektron. Programmf.	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	DSF GOLF	11616,00	H	Golfkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	DF1 Info-Kanal	11649,00	H	Trailer	dt		27,500	 3/4		120			
DF1	SEASONS	11649,00	H	Angler-und Jägerkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	PLANET	11649,00	H	Naturkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINE CLASSICS1	11649,00	H	Filmklassiker	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINE CLASSICS2	11649,00	H	Filmklassiker	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	Country Music Telev	11649,00	H	Contrymusikkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	DSF Action	11682,00	H	Westlingkanal	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINEDOME 10	11682,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINEDOME 11	11682,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINEDOME 12	11682,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINEDOME 13	11682,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
DF1	CINEDOME 14	11682,00	H	pay-per-view (Film 6 DM)	dt	x	27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Eins Extra	11541,00	V	Nachr., Infos, Zeitdok., zeitvers.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Eins Festival	11541,00	V	Serien, Showsdg., zeitvers.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Eins MuXx	11541,00	V	Beliebte Sendg., zeitvers.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	MDR	11541,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	ORB	11541,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	B1	11541,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	EPG	11541,00	V	Elektron. Programmf.	dt	x	27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Das Erste	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Bay. Fernsehen	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Hessen Fernsehen	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	N3	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Sudwest 3	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	WDR3	11573,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	ZDF	11599,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	3sat	11599,00	V	ARD/ZDF/ORF/SRG	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Kinderkanal	11599,00	V	Spartenprogramm	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	Phoenix	11599,00	V	Geschichts-und Dok.	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	ORF2	11599,00	V	tags	dt		27,500	 3/4		120			
ARD/ZDF	ZDF infobox	11599,00	V	Ratgeber-und Wissenschaftssdg.	dt		27,500	 3/4		120			
Deutsche Telekom AG	DVB Multimedia P	12599,00	H	Trailer, 8 TV-Stationen	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Derby Kanal	12599,00	H	?	?	x	27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	NTV International	12599,00	H	?	?	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	Premiere	12692,00	H	Vollp.	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PreZwei	12692,00	H	17-24 Uhr	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PreDrei	12692,00	H	18-24 Uhr	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PrPPV1	12692,00	H	pay-per-view (ca. 6,00 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PrPPV2	12692,00	H	pay-per-view (ca. 6,00 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PrPPV3	12692,00	H	pay-per-view (ca. 6,00 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90			
Premiere	PrPPV4	12692,00	H	pay-per-view (ca. 6,00 DM)	dt	x	27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Onyx	12522,00	V	Musikkanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	VIVA 2	12522,00	V	Musikkanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	QVC	12522,00	V	Einkaufskanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Euronews	12522,00	V	Nachrichtenkanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Super RTL	12522,00	V	Vollp.	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	TM 3	12522,00	V	Frauenkanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	The Travel channel	12591,00	V	Reisekanal, 13.00-01.00	eng		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	knowledge TV	12591,00	V	Bildungs-und Kulturkanal	eng		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Worldwide Country	12591,00	V	Musikkanal, CMT	eng		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Landscape Channel	12591,00	V	Landschaftskanal mit Klassik	Musik		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	BET on Jazz Int.	12591,00	V	Jazzkanal	eng		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Sat 1	12.610,00	V	Vollp.	dt		5,998	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	RTP	12655,00	V	Auslands-TV	port		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	ET 1	12655,00	V	Vollp.	griech		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	HRT-Zagreb	12655,00	V	Vollp., 17.15-01.00	kroat/e	x	27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	RTS-SAT	12655,00	V	Vollp., 17.45-24.00	serb	x	27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Zee TV	12655,00	V	Testbild	chin		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	rtve	12655,00	V	tve int, Auslands-TV	span		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Der Wetterkanal	12655,00	V	Spartenkanal	dt		27,500	 3/4		90			
Deutsche Telekom AG	Wetterkanal)+	12.673,00	V	Spartankanal	dt		6,620	 2/3		90			
Deutsche Telekom AG	Kanal-D	12.722,00	V	Vollp.	türk		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	ATV2	12.722,00	V	PRIMA	türk		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	TV Polonia	12.722,00	V	Vollp.	pol		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	EKO-GALAXY	12.722,00	V	Muskkanal	türk		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	RAI UNO	12.722,00	V	Vollp.	it		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	RAI DUE	12.722,00	V	Vollp.	it		27,500	 3/4	7K	90			
Deutsche Telekom AG	WDR	12.746,00	V	Phoenix, 08.00-24.00	dt		5,998	 3/4	7K	90			
													
Astra, 19,2°E													
													
Anbieter	Kennung	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Øcm			
													
DF1	Star'Kino	11.797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Cine Action	11.797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	CineComedy	11.797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Western Movies	11.797,50	H	Moviezusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Heimatkanal	11.797,50	H	DF1Extra	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	FilmPalast	11.797,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Romantic Movies	11.797,50	H	Moviezusatzpaket/19.30-06.30	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Clubhouse	11.797,50	H	Kinderk./Grundp., 6.30-19.30 Uhr	dt	x	27,500	 3/4	69	60			
DF1	Junior	12.031,50	H	Grundp./07.00-19.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	K-toon	12.031,50	H	Grundp./19.00-07.00	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Comedy & Co	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Krimi & Co	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Herz & Co	12.031,50	H	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Discovery Channel	12.031,50	H	Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Classica	12.031,50	H	DF1Extra-Sonderp.	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	Blue Movie	12.031,50	H	Erotic-Zusatzpaket Fr./Sa.Nacht	dt	x	27,500	 3/4	81	60			
DF1	CineDom 1	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 2	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 3	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 4	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 5	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 6	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	CineDom 7	11.719,50	H	Pay per View, Film 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	DSF PLUS	11.719,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	65	60			
DF1	DSFACTION	12.148,50	H	Sportzusatzpaket 	dt	x	27,500	 3/4	87	60			
DF1	DSF GOLF	12.070,50	H	Sportzusatzpaket	dt	x	27,500	 3/4	83	60			
DF1	DF1 Info-Kanal	10.817,50	V	Trailer/Grundpaket	dt		22,000	 3/4	56	60			
DF1	SEASONS	10.817,50	V	Angler-und Jägerkanal	dt	x	22,000	 3/4	56	60			
DF1	PLANET	10.817,50	V	Trailer/Grundpaket	dt	x	22,000	 3/4	56	60			
DF1	CINECLASSICS1	10.817,50	V	Filmklassiker 1	dt	x	22,000	 3/4	56	60			
DF1	CINECLASSICS2	10.817,50	V	Filmklassiker 2 	dt	x	22,000	 3/4	56	60			
DF1	CMT	10.817,50	V	Country-Musikkanal	dt	x	22,000	 3/4	56	60			
DF1	NBC	12.090,00	V	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	CNBC	12.090,00	V	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	MTV	12.090,00	V	Musikkanal/Grundp. 	dt	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	VH-1	12.090,00	V	Grundp.	dt	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	Sky News	12.090,00	V	Grundp.	eng	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	BBC PRIME	12.090,00	V	DF1Extra	eng	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	Home Order Television	12.090,00	V	Verkaufskanal/Quelle	dt	x	27,500	 3/4	84	60			
DF1	Kanal1)***	12.460,50	H	pay-per-view Tests	dt	x	27,500	 3/4	103	60			
DF1	Kanal2)***	12.460,50	H	pay-per-view Tests	dt	x	27,500	 3/4	103	60			
DF1	Kanal3)***	12.460,50	H	pay-per-view Tests	dt	x	27,500	 3/4	103	60			
DF1	Kanal4)***	12.460,50	H	pay-per-view Tests	dt	x	27,500	 3/4	103	60			
DF1	Kanal5)***	12.460,50	H	pay-per-view Tests	dt	x	27,500	 3/4	103	60			
Premiere	Premiere	11.758,00	H	Vollp.	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PreZwei	11.758,00	H	17.00-24.00, sonst Trailer	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PreDrei	11.758,00	H	18.00-24.00, sonst Trailer	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PrePPV1	11.758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PrePPV2	11.758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PrePPV3	11.758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
Premiere	PrePPV4	11.758,00	H	Pay per View, Film ca. 6 DM	dt	x	27,500	 3/4	67	60			
CANAL+	C+GUL	11.953,50	H	Spielfilme	eng/norw	x	27,500	 3/4	77	60			
CANAL+	PTV4	11.953,50	H	Vollp.	eng/finn	x	27,500	 3/4	77	60			
CANAL+	C+FIN	11.953,50	H	Spielfilme	eng/finn	x	27,500	 3/4	77	60			
CANAL+	HALNORDIC	11.953,50	H	Hallmark, Nordic (Spielf&Serien)	schw/dä/nor/finn/eng	x	27,500	 3/4	77	60			
CANAL+	C+SWE	11.953,50	H	Spielfilme	eng/schw	x	27,500	 3/4	77	60			
CANAL+	HALLMARK	12.012,00	V	Serien/Spielf.	eng/holl	x	27,500	 3/4	80	60			
CANAL+	RTL4	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	80	60			
CANAL+	RTL5	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	80	60			
CANAL+	NED1	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	80	60			
CANAL+	NED2	12.012,00	V	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	80	60			
CANAL+	KNTZOMER	12.441,00	V	Kindern.(vorm)/ZoomerTV(19-24)	hioll	x/	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	SBS6	12.441,00	V	Vollp. (ab nachm.)	holl	x	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	VERONICA	12.441,00	V	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	TMF	12.441,00	V	Musikkanal	holl	x	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	C+2	12.441,00	V	Spielfilmkanal	eng/holl	x	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	C+1	12.441,00	V	Spielfilmkanal	eng/holl	x	27,500	 3/4	102	60			
CANAL+	NED3	12.343,50	H	Vollp.	holl	x	27,500	 3/4	97	60			
CANAL+	INFO CHANNEL	12.343,50	H	Infokanaal	holl	x	27,500	 3/4	97	60			
CANAL+	CH2	12.343,50	H	Test Channel 2, z.T. Sport	holl	x	27,500	 3/4	97	60			
CANAL+	CH3	12.343,50	H	Test Channel 2, z.T. Sport	holl	x	27,500	 3/4	97	60			
CANAL+	CH4	12.343,50	H	Test Channel 2, z.T. Sport	holl	x	27,500	 3/4	97	60			
