[Prev][Next][Index]

DSR/Mac Frequenzliste, Stand 2.7.97




Digital ausgestrahlte Rundfunkprogramme,								
nur mit einem Digitaltuner (DSR) zu empfangen								


Stand 2.7.97, Erarbeitet Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152								


DFS-3 Kopernikus, 23,5  Ost								
								
Name	Videofrequ.	Besonderh.	Sendenorm	Pol.	Sprache	O cm      	Pgr.-Nr.	Genre
								
BAYERN 4	12,625		DSR	H	deutsch	90	1	Klassik
SDR/SWF/S2KULTUR 	12,625		DSR	H	deutsch	90	2	Musik/Kultur
ARD-Nachtexpress	12,625	00.00-04.05	DSR	H	deutsch	90	3	Unterhaltung
BREMEN 2	12,625	04.05-24.00	DSR	H	deutsch	90	3	Kultur
hr2        	12,625		DSR	H	deutsch	90	4	Kultur
NDR 3	12,625		DSR	H	deutsch	90	5	Klassik/Kultur
FFM DTAG	12,625	Ansageschl.	DSR	H	deutsch	90	6	Gespr. Wort
D-RADIO DLF	12,625		DSR	H	deutsch	90	7	Vollp.
WDR 3 KOELN	12,625		DSR	H	deutsch	90	8	Klassik/Kultur
D-RADIO BERLIN	12,625		DSR	H	deutsch	90	9	Vollp.
SR1 SAAR 	12,625		DSR	H	deutsch	90	10	Unterhaltung
RPR ZWEI	12,625		DSR	H	deutsch	90	11	Unterhaltung
KLASSIK 	12,625		DSR	H	deutsch	90	12	Leichte Klassik
RTL	12,625		DSR	H	deutsch	90	13	Oldies
MELODIE 	12,625		DSR	H	deutsch	90	14	Unterhaltung
Sputnik	12,625		DSR	H	deutsch	90	15	Pop
ENERGY	12,625		DSR	H	deutsch	90	16	Rock
								
								
								
								
In D-2 MAC dig. ausgestr. TV-und Horfunk								
								
Sirius 5,2  Ost								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
VH1/GB	TV	11,785	90	Rz	eng	A 1	x	Musikkanal
Nickelodeon/GB	TV	11,866	90	Rz	eng	A 1	x	Kinderkanal/6-13
ZTV/Schweden     	TV	11,866	90	Rz	schwed	A 1	x	Vollp.
TV6 Schweden	TV	12,015	90	Rz	schwed	A 1	x	Vollp./auser Sa/So
TV Shop	TV	12,015	90	Rz	eng	A 1	x	Werbekanal
Sports Kanalen	TV	12,015	90	Rz	eng	A 1	x	Sportk./Sa/So
TV3 Schweden	TV	12,092	90	Rz	eng/schw	A 1	x	Vollp.


Tele X, 5  Ost								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
TVS Sportskanalen	TV	12,636	220	Lz	dan	A 1	x	18.00-22.00
Radio2       	Radio	12,636	220	Lz	dan	A 1		vor TV-Beginn
								

Telecom 2C, 3  Ost								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
Cine Cinefil	TV	12,622	90	H	franz	A 1	x	Spielfilmklassiker
Cine Cinemas 	TV	12,669	90	H	franz	A 1	x	Spielfilmkanal
F.T. CETS Mulhouse	TV	12,519	90	V	franz	A 1	(x)	spor. Tests, Ubersp.
F.T. CETS Mulhouse	TV	12,602	90	V	franz	A 1	(x)	spor. Tests, Ubersp.
F.T. CETS Mulhouse	TV	12,649	90	V	franz	A 1	(x)	spor. Tests, Ubersp.
F.T. CETS Mulhouse	TV	12,695	90	V	franz	A 1	(x)	spor. Tests, Ubersp.
								
								
								


TV-Sat 2, 0,6  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
TV1K Cinema	TV	11,888	120	Lz	eng	A 1	x	Spielfilme/Werbung
Sci Fi Channel	TV	11,912	120	Lz	eng	A 1	x	Utop. Channel
TV Danmark	TV	11,977	120	Lz	dan	A 1	x	Einkaufskanal/vorm
ZTV Danmark	TV	11,977	120	Lz	dan	A 1	x	Musikkanal/nachm
TV3 DK + 	TV	11,977	120	Lz	dan	A 1	x	Spielf./werkt.Abends
Sportskanalen	TV	11,977	120	Lz	dan	A 1	x	Spor/Sa-So 14.20-23.30
Nova	TV	11,912	120	Lz	eng	A 1	x	Einkaufsk/5-8.30
Sci Fi Channel	TV	11,912	120	Lz	eng	A 1		8.30-05.00
								
								


Thor 1+2, 0,8  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
? (W - Dia)	TV	11,215	90	V	Meston	A 1	x	n.kein Prgr.
TV S Sportskanalen	TV	11,387	90	H	dan	A 1	x	Sportkanal
Radio2 	Radio	11,387	90	H	dan	A 1	x	vor TV-Beginn
CNN International	TV	11,781	90	Rz	eng	A 1	x	Nachrichtenkanal
Eurosport	TV	11,861	90	Rz	sw/fi/da	A 1-3	x	Sportkanal
TCC Nordic	TV	11,938	90	Rz	eng	A 1-3	x	Kinderkanal 7-18
Discovery Channel	TV	11,938	90	Rz	eng	A 1-3	x	Kinderkanal 18-1
HSN	TV	11,938	90	Rz	sw/nor/da	A 1-3	x	Einkaufsk. 1-7
Filmnet 2	TV	12,015	90	Rz	eng	A 1	x	Spielfilmkanal
Filmnet 1	TV	12,092	90	Rz	eng	A 1	x	Spielfilmkanal
								
								
								


Intelsat 707, 1  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
TV3 NORWAY	TV	11,095	90	H	eng/norw	A 1	x	Vollp.
NRK To	TV	11,482	90	H	norw	A 1	x	Vollp.
P3 Norge       	Radio	11,482	90	H	norw	A 1		vor TV-Beginn
Norsk TV2	TV	11,555	90	H	norw	A 1	x	Vollp.
P4 Radio	Radio	11,555	90	H	norw	A 2		
MTV Europe        	TV	11,678	90	H	eng	A 1	x	Musikkanal
ALLTID NYHETER	Radio	11,678	90	H	norw	A 2		
TNT/Cartoon	TV	11,002	90	V	eng	A 1	x	Kinderk./Spielfilme
P5 	Radio	11,002	90	V	norw	A 2		
TV1000	TV	11,055	90	V	eng/schw	A 1	x	Spielfilme
BBC Prime	TV	11,136	90	V	eng	A 1	x	Dok, Infos
RADIO2	Radio	11,136	90	V	dan	A 2		
TV3 DENMARK	TV	11,473	90	V	eng/da	A 1	x	Vollp.
TV3 SWEDEN	TV	11,597	90	V	eng/schw	A 1	x	Vollp.
DR2	TV	11,667	90	V	dan	A 1	x	Vollp.
DR1 Radio	Radio	11,667	90	V	dan	A 1		vor TV-Beginn


Telecom 2A, 8  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
Canal+	TV	12,522	90	V	franz	A 1	x	Vollp.


Intelsat 601, 27,5  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
BBC World Serv. Telev.	TV	10,995	90	V	eng	A 1	x	BBC Prime


In D MAC-Norm								
digital ausgestrahlte TV-und Rundfunkprogramme								


Intelsat 707, 1  West								
Name	Programmart	Frequenz	O cm   	Pol.	Sprache	Ton 	cod.	Besonderh.
								
NRK1	TV	11,176	150	H	norw	A 1	x	
NRK P1	Radio	11,176	150	H	norw	A 2		
NRK P 2	Radio	11,176	150	H	norw	A 3		
NRK P 3	Radio	11,176	150	H	norw	A 4		


Nutzung fur professionelle Zwecke nur mit Zustimmung des Autors!!!



[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]