[Prev][Next][Index]

Sat-Frequenzliste MAC/DSR, STand 15.6.97




Digital ausgestrahlte Rundfunkprogramme,								
nur mit einem Digitaltuner (DSR) zu empfangen								
								
Erarbeitet Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152								
								
DFS-3 Kopernikus, 23,5  Ost  								
Name	Videofr.	Besondh.	Senden.	Pol.	Sprache	Ocm	Pgr.-No.	Genre
								
BAYERN 4	12,625		DSR	H	deutsch	90	1	Klassik
SDR/SWF/S2KULTUR	12,625		DSR	H	deutsch	90	2	Klassik/Kultur
ARD-Nachtexpress	12,625	00.05-04.00	DSR	H	deutsch	90	3	Unterhaltung
BREMEN 2	12,625	04.00-0.05	DSR	H	deutsch	90	3	Kultur
hr2	12,625		DSR	H	deutsch	90	4	Kultur
NDR 3	12,625		DSR	H	deutsch	90	5	Klassik/Kultur
FFM DTAG 	12,625	Ansage	DSR	H	deutsch	90	6	Gespr. Wort
D-RADIO DLF	12,625		DSR	H	deutsch	90	7	Vollp.
WDR 3 KOELN	12,625		DSR	H	deutsch	90	8	Klassik/Kultur
D-RADIO BERLIN	12,625		DSR	H	deutsch	90	9	Vollp.
SR1 SAAR	12,625		DSR	H	deutsch	90	10	Unterhaltung
RPR ZWEI	12,625		DSR	H	deutsch	90	11	Unterhaltung
KLASSIK	12,625		DSR	H	deutsch	90	12	Leichte Klassik
RTL 	12,625		DSR	H	deutsch	90	13	Oldies
MELODIE	12,625		DSR	H	deutsch	90	14	Unterhaltung
Sputnik	12,625		DSR	H	deutsch	90	15	Pop
ENERGY	12,625		DSR	H	deutsch	90	16	Rock
								
								
In D-2 MAC dig. ausgestr. TV-und Horfunk 								
								
Sirius 5,2  Ost								
VH-1/GB	Musikkanal	11,785	90	Rz	eng	A1	x	TV
Nickelodeon/GB	Kinderkanal	11,866	90	Rz	eng	A1	x (6-13)	TV
ZTV Schweden	Musikkanal	11,866	90	Rz	schwed	A1	x	TV
TV6 Schweden	Vollp.(aus. Sa/So)	12,015	90	Rz	schwed	A1	x	TV
TV Shop	Werbekanal	12,015	90	Rz	eng	A1	x	TV
Sports Kanalen	Sportkanal(Sa./So.)	12,015	90	Rz	schwed	A1	x	TV
TV3 Schweden	Vollp.	12,092	90	Rz	eng/schwed	A1	x	TV
								
Tele X, 5  Ost								
TVS	Sportkanal	12,636	150	H	dan	A1	18-22.00	TV
Radio2	(vor TV-Beginn)	12.636	150	H	dan	A1	22-18.00	Radio
								
Telecom 1C, 3  Ost								
Cine Cinemas	Spielfilmkanal	12,669	90	H	franz	cod	x	TV
Cine Cinefil	Filmklassiker	12,522	90	V	franz	cod	x	TV
F.T. CETS Mulhouse	Tests (sporad.)	12,604	90	V	franz	cod	x	TV
F.T. CETS Mulhouse	Tests (sporad.)	12,648	90	V	franz	cod	x	TV
F.T. CETS Mulhouse	Tests (sporad.)	12,691	90	V	franz	cod	x	TV
								
								
TV-Sat 2, 0,6  West 								
Name	Prgrart	Frequ.	Ocm	Pol.	Sprache	Ton	cod	
								
TVG Danmark	Einkaufskanal	11,977	90	Lz	dan	A1	vorm.	TV
ZTV Danmark	Musikkanal	11,977	90	Lz	dan	A1	nachm	TV
TV3 DK +	Spielf./Serien	11,977	90	Lz	dan	A1	wtg. abends	TV
Sportskanalen	Sportkanal	11,977	90	Lz	dan	A1	we14.30-23.30	TV
TV1K Cinema	Spielfilme	11,888	90	Lz	eng	A1	x	TV
Nova	05.00-08.30	11,912	90	Lz	eng	A1	x	TV
Sci Fi Channel	Utop. Kanal	11,912	90	Lz	eng	A1	x	TV
								
Thor, 0,8  West								
CNN International	Nachrichtenk.	11,781	90	Rz	eng	A1	x	TV
Eurosport	Sportkanal	11,861	90	Rz	schw/finn/da	A1-3	x	TV
TCC/Discov/HSN	Kinder/Reisek./Shop	11,938	90	Rz	schw/nor/da	A1-3	x	TV
Filmnet 2	Spielfilme	12,015	90	Rz	eng	A1	x	TV
Filmnet 1 	Spielfilmkanal	12,092	90	Rz	eng/schw	A1	x	TV
Intelsat 707, 1  West								
TV3 Norge	Vollp.	11,095	90	H	eng/norw	A1	x	TV
NRK To 	Vollp.	11,482	90	H	norw	A1	x	TV
P3 Norge (vor TV-Beginn)	Pop	11,482	90	H	norw	A1		Radio
Norsk TV2	Vollp.	11,555	90	H	eng/norw	A1	x	TV
P4 	Radio	11,555	90	H	norw	A2		Radio
MTV Europe	Musikkanal	11,678	60	H	eng	A1	x	TV
ALLTID NYHETER	Inforadio	11,678	60	H	norw	A2		Radio
TNT/Cartoon	Spielf/Kinderp.	11,002	90	V	24 h	A1	x	TV
P5 	Pop	11,002	90	V	24 h	A2		Radio
TV1000	Spielfilme	11,055	90	V	eng/schw.	A1	x	TV
BBC Prime	Dok., Infos	11,136	90	V	eng	A1	x	TV
RADIO2	Radio, Pop	11,133	90	V	dan	A2		Radio
TV3 Danmark	Vollp.	11,473	90	V	eng/dan	A1	x	TV
SuperSports	Sportkanal	11,543	90	V	schw/da/n/finn	A1-4	x	TV
TV3 Schweden	Vollp.	11,597	90	V	eng/schw.	A1	x	TV
DR 2	Vollp.	11,667	90	V	dan	A1	x	TV
DR1 Radio (vor TV-Beginn)	Pop	11,667	90	V	dan	A1		Radio
								
Telecom 2A, 8  West								
Name	Prgrart	Frequ.	Ocm	Pol.	Sprache	Ton	cod	
								
Canal+ (bis 30.6.97)	Vollp.	12,624	90	H	franz	cod		TV
								
TDF-1/2, 18,8  West								
Canal+ (bis 30.6.97)	Vollp.	11,804	90	Rz	franz	cod		TV
								
Intelsat 601, 27,5  West								
BBC World TV	Unterh./Nachr.	10,995	90	V	eng	A1	x	TV
								
								
In D MAC-Norm								
digital ausgestrahlte TV-und Rundfunkprogramme								
								
Intelsat 702, 1  West								
Name	Prgrart	Frequ.	Ocm	Pol.	Sprache	Ton	cod	
								
NRK1	Vollp.	11,176	150	H	norw	A1	x	TV
NRK P1	Vollp.	11,176	150	H	norw	A2		Radio
NRK P 2	Vollp.	11,176	150	H	norw	A3		Radio
NRK P 3	Vollp.	11,176	150	H	norw	A4		Radio
								
Nutzung fur professionelle Zwecke nur nach Genehmigung des Autors!!!								
								
								
								
								
								



[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]