[Prev][Next][Index]

Frequenzliste Astra 1 A-D, TV + Radio (2.6.97)




WELCOME to TAB-Frequenzlisten - sponsored by TELE satellite Internat.
* Ihr regelmaessiger up-date-service fuer die analoge und digitale Trans-
  ponderbelegung der Satelliten von 28.5 Grad Ost bis 37.5 Grad West 
* Your regular up-date transponder line-up service for analogue and digital
  channels at birds between 28.5 degrees E and 37.5 degrees W


Transponder line-up ASTRA 1 A-D, 19.2 degrees E - TV - 
(up-date 2/6/97)							
-------------------							
							
Programm	Genre	Zeiten	Sprache	Video	QRG	Audio	Note
							
arte [dt/fra]  	Kultur	19-3h	dt/fran	PAL	10.714H	Stereo	VT
Kinderkanal 	Kinder	3-19h	dt    	PAL	10.714H	Stereo	VT
CMT *         	Musik	24h   	engl  	PAL	10.744H	Stereo	
JSTV (*)      	Vollp	11-1h	japan	PAL	10.773H	Stereo	
CNE            	News	1-5h	chin	PAL	10.773H	Stereo	
Teleclub (*)   	Pay-TV	24h   	dt    	PAL	10.803H	Stereo	
SES Promotion	Trailer	24h   	mehrsp	PAL	10.832H	diverse	
GSkyB TalkTV*	Unterh	7-19h	engl  	PAL	10.862H	Stereo	VT
Sky Scottish *	Unterh	19-21h	engl  	PAL	10.862H	Stereo	
Phoenix          	Dokus	8-0h	dt    	PAL	10.892H	Stereo	VT
Channel 5 (s*)	Vollp	24h   	engl	PAL	10.921H	Stereo	VT
ZDF            	Vollp	24h   	dt    	PAL	10.965H	Stereo	VT,RA
Children Chan.*	Kinder	7-18h	engl  	PAL	10.995H	Stereo	VT,RA
Challenge TV * 	Games	18-5h	engl  	PAL	10.995H	Stereo	VT,RA
HSN Direct TV	Shop.	5-7h	engl  	PAL	10.995H	Stereo	RA
Carto. Network	Unterh	8-22h	e/f/sch	PAL	11.022H	mehrsp	VT
TNT            	Filme	22-8h	e/f/sch	PAL	11.022H	mehrsp	VT
WDR Fernseh.	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.056H	Stereo	VT,RA
HSN Direct TV	Shop.	3-10h	engl  	PAL	11.081H	Stereo	
Disc.Ho/Leisu.*	Bildung	10-17h	engl  	PAL	11.081H	Stereo	VT
Discovery Cha.*	Vollp	17-3h	engl  	PAL	11.081H	Stereo	VT
mdr  Fernsehen	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.112H	Stereo	VR,RA
Bay. Fernsehen	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.142H	Stereo	VT
Christian Chan.	Kirche	5-8h	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
Sky Travel *  	Serien	9-13h	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
Sky Soap *   	Reisen	13-17h	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
History Chanel*	Dokus	17-21h	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
Sci-Fi *       	Sci-Fi	21-5h	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
Sky Sports 2*	Sport	do-so	engl  	PAL	11.173H	Stereo	VT,RA
RTL  2        	Unterh	24h   	dt    	PAL	11.217H	Stereo	VT,RA
Granada + *	Unterh	7-0h	engl  	PAL	11.244H	Stereo	VT
Men & Motors*	Unterh	0-3h	engl  	PAL	11.244H	Stereo	VT
The Box (*)    	Musik	3-7h	engl	PAL	11.244H	Stereo	VT
VOX / DCTP	Unterh	11-6h	dt    	PAL	11.272H	Stereo	(VT)
Sell-a-Vision	Shop.	6-11h	mehrsp	PAL	11.272H	6,5-7,56	
Fox Kids *     	Kinder	7-20h	engl  	PAL	11.302H	Stereo	VT
Sky Two  *   	Unterh	20-7h	engl  	PAL	11.302H	Stereo	VT
Kabel  1      	Unterh	24h   	dt    	PAL	11.333H	Stereo	RA
FilmNet 1 *  	Vollp	5-1h	no       	PAL	11.362H	no!     	VT
Adult Chan. (*)	Erotik	1-5h	engl  	PAL	11.362H	Stereo	VT
Premiere Fus.*	Start:	1997	dt    	PAL	11.362H	Stereo	
Super RTL    	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.393H	Stereo	VT,RA
MTV Europe*	Musik	24h   	engl  	PAL	11.421H	Stereo	VT
Premiere  (*)	Unterh	24h   	dt    	PAL	11.458H	Stereo	VT,RA
ARD-Das Erste	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.495H	Stereo	VT,RA
DSF            	Sport	24h   	dt    	PAL	11.523H	Stereo	VT
UK Gold *   	Vollp	8-2.30h	engl  	PAL	11.555H	Stereo	VT,RA
What's in Store	Shop.	2.30-8h	dt/engl	PAL	11.555H	Stereo	VT
N 3 Fernsehen	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.585H	Stereo	VT,RA
Nickelodeon D	Kinder	0-20h	dt    	PAL	11.612H	Stereo	VT
VH 1 Germany	Musik	20-0h	dt    	PAL	11.612H	Stereo	VT
n-tv [Germany]	News	24h   	dt    	PAL	11.641H	Stereo	VT
Sky Promo (s*)	Trailer	5-13h	engl  	PAL	11.671H	Stereo	VT
Playboy Ch. (*)	Erotik	0.3-5h	engl  	PAL	11.671H	Stereo	VT
Sky Sports 3 *	Sport	13-0h	engl  	PAL	11.671H	Stereo	VT,RA
CNBC         	News	24h   	engl  	PAL	10.729V	Stereo	VT,RA
QVC Germany 	Shop.	24h   	dt    	PAL	10.758V	Stereo	VT
Zee TV  (*)   	Vollp	8-1h	ben/eng	PAL	10.788V	Stereo	VT
Adult Chan. (*)	Erotik	1-5h	engl  	PAL	10.788V	Stereo	VT
DF 1  (*)      	Unterh	24h   	dt    	MPEG2	10.817V	digital	
G:Highstreet*	Infos	7-10h	engl  	PAL	10.847V	Stereo	VT,RA
G:Food/Wine*	Infos	10-13h	engl  	PAL	10.847V	Stereo	VT,RA
G:Health/Bea.*	Infos	13-16h	engl  	PAL	10.847V	Stereo	VT,RA
G:Home/Gard.*	Infos	16-19h	engl  	PAL	10.847V	Stereo	VT,RA
Computer Cha.*	Infos	19-21h	engl  	PAL	10.847V	Stereo	RA
Weather Chan.*	Infos	7-12h	engl  	PAL	10.877V	Stereo	VT
Racing Cha.(*)	Sport	12-17h	engl  	PAL	10.877V	Stereo	VT
Sky Mov. Gold*	Filme	17-6h	engl  	PAL	10.877V	Stereo	VT
H.O.T.        	Shop.	24h   	dt    	PAL	10.906V	Stereo	VT
tm 3           	Vollp	24h   	dt    	PAL	10.936V	Stereo	
UK Living *   	Frauen	6-1h	engl  	PAL	10.979V	Stereo	VT,RA
TVX-Fantasy(*)	Erotik	1-5h	engl  	PAL	10.979V	Stereo	VT,RA
Minimax (*)  	Kinder	8-21h	span	PAL	11.009V	Stereo	
Documania *	Dokus	21-3h	span	PAL	11.009V	Stereo	
Phoenix       	ab:  	1.1.98	dt    	PAL	11.009V	Stereo	
QVC  (s*)    	Shop.	24h   	engl  	PAL	11.042V	Stereo	VT,RA
Cine Classic(*)	Filme	9-5h	span	PAL	11.067V	Stereo	
hessen Ferns.	Start:	1.1.98	dt    	PAL	11.067V	Stereo	
EBN *         	News	8-13h	engl  	PAL	11.098V	Stereo	VT
Trouble  *    	Jugend	13-21h	engl  	PAL	11.098V	Stereo	VT
BRAVO *   	Unterh	21-7h	engl  	PAL	11.098V	Stereo	VT
Galavision     	Vollp	24h   	span	PAL	11.127V	Stereo	RA
Nickelodeon*	Kinder	6-20h	engl  	PAL	11.156V	Stereo	VT,RA
Paramount Ch.*	Unterh	20-5h	engl  	PAL	11.156V	Stereo	VT,RA
Suedwest 3   	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.189V	Stereo	VT
RTL Television	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.230V	Stereo	VT,RA
Quantum TV  	Shop.	2-8.30h	mehrsp	PAL	11.258V	6,50	VT
Eurosport     	Sport	8.30-2h	engl  	PAL	11.258V	7,02	VT
Eurosport     	Sport	8.30-2h	dt    	PAL	11.258V	7,20	VT
Eurosport    	Sport	8.30-2h	engl	PAL	11.258V	7,38	VT
Eurosport      	Sport	8.30-2h	span	PAL	11.258V	7,56	VT
Eurosport      	Sport	8.30-2h	O-Ton	PAL	11.258V	7,74	VT
SAT 1 Ferns.	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.291V	Stereo	VT
Sky One *   	Unterh	24h   	engl  	PAL	11.320V	Stereo	VT,RA
3  sat         	Kultur	24h   	dt    	PAL	11.348V	Stereo	VT,RA
Sky News    	News	24h   	engl  	PAL	11.379V	Stereo	VT,RA
Pro Sieben    	Vollp	24h   	dt    	PAL	11.405V	Stereo	VT,RA
Sky Movies*   	Filme	24h   	engl  	PAL	11.439V	Stereo	VT,RA
Movie Channel*	Filme	24h   	engl  	PAL	11.485V	Stereo	VT,RA
Sky Sports 1*	Sport	8-3h	engl  	PAL	11.512V	Stereo	VT,RA
TV Shop E.(s*)	Shop.	3-7h	engl  	PAL	11.512V	Stereo	RA
VH 1 England* 	Musik	24h   	engl  	PAL	11.542V	Stereo	VT,RA
Sky Promo(s*)	Trailer	occas	engl  	PAL	11.568V	Stereo	
Sky Ent/News*	Tests	occas	engl  	PAL	11.568V	Stereo	
Sky Disney*	Kinder	7-23h	engl  	PAL	11.597V	Stereo	VT,RA
Sky Mov. Gold*	Filme	23-6h	engl  	PAL	11.597V	Stereo	VT,RA
CNN Internat.	News	24h   	engl  	PAL	11.627V	Stereo	VT,RA
Cinemania*    	Filme	24h   	span	PAL	11.656V	Stereo	RA
ORB Fernsehen	Start:	1.1.98	dt    	PAL	11.656V	Stereo	VT
SportsMania*	Sport	9-5h	span	PAL	11.691V	Stereo	
							
							
*  codiert/encrypted							
(*)  codiet, zeitweise clear windows/encrypted, partly clear windows
(s*) soft codiert/soft encrypted							
VT   teletext							
RA   radio							
							
							
Transponder line-up ASTRA 1 A-E, 19.2 degrees E - Radio - 
(up-date 2/6/97)
-------------------
						
Programm	Sparte	Sprache	bei TV	Tv-QRG	Audio	Note	
							
Radio Eviva    	Musik	dt    	Telecl.	10.803H	7,74		
Rad. Vlaandern	News	mehrsp	FilmNet	10.921H	7,38		
WDR 2         	Unterh	dt    	WDR	11.052H	7,38-7,56		
Eins live      	Pop	dt    	WDR	11.052H	7,74-7,92		
MDR Sputnik	Jugend	dt    	MDR	11.112H	7,38-7,56		
Super Gold   	Oldies	engl  	Sky	11.171H	7,38		
ASDA FM     	Shop.	engl  	Sky	11.171H	7,56		
Antenne Bayern	Pop	dt    	RTL 2	11.214H	7,38-7,56		
Swiss Radio Int	Infos	mehrsp	Kabel 1	11.332H	7,38		
Swiss Radio Int	Infos 	engl  	Kabel 1	11.332H	7,56		
Radio Eviva   	Kultur	dt    	Kabel 1	11.332H	7,74		
RTL-Oldie      	Oldies	dt    	Su.RTL	11.391H	7,38-7,56		
evosonic FM  	Pop	dt    	Su.RTL	11.391H	7,74-7,92		
N Joy Radio	Pop	dt    	Premie.	11.464H	7,38-7,56		
SWF 3        	Pop	dt    	ARD	11.494H	7,38-7,56		
Rad. Campanile	Kirche	dt    	DSF	11.523H	7,74-7,92		
BBC World Ser.	Infos	engl  	UKGo.	11.555H	7,38		
BBC Radio 4	Infos	engl  	UKGo.	11.555H	7,56		
BBC Radio 2	Infos	engl  	UKGo.	11.555H	7,74		
BBC Radio 5	Infos	engl  	UKGo.	11.555H	7,92		
NDR 2         	Vollp	dt    	N 3   	11.582H	7,38-7,56		
NDR 4         	Vollp	dt    	N 3   	11.582H	7,74-7,92		
Bloomberg Info	Infos	engl  	SkySp3	11.671H	7,38		
CMR           	Country	engl  	CNBC	10.729V	7,38-7,56		
Ra. Netherland1	Vollp	holl  	GSkyB	10.847V	7,38		
Ra. Netherland2	Vollp	mehrsp	GSkyB	10.847V	7,56		
Rad. Vlaandern	News	mehrsp	GSkyB	10.847V	7,74		
Cost Cutter FM	Shop.	engl  	Sk.Go.	10.877V	7,38		
BBC Radio 1	Pop	engl  	UK Liv.	10.979V	7,38-7,56		
BBC Radio 3	Kultur	engl  	UK Liv.	10.979V	7,74-7,92		
ERF Rundfunk 	Kirche	dt    	QVC	11.038V	7,38		
ERF Rundfunk2	Kirche	dt    	QVC	11.038V	7,56		
Sinfo-Radio   	Klassik	span	CineCla	11.068V	7,38-7,56		
IC Radio 1     	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	7,74		
IC Radio 2     	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	7,92		
IC Radio 3     	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	8,14		
IC Radio 4     	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	8,25		
IC Radio 5    	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	8,36		
IC Radio 6    	Shop.	dt    	Galav.	11.126V	8,48		
RFI France Int.	Infos	franz	NickUK	11.156V	7,38		
RFI France In2	Infos	franz	NickUK	11.156V	7,56		
W.H.Bettig S.*	Infos	engl  	NickUK	11.156V	7,92		
DW Radio     	Infos	dt    	RTL	11.229V	7,38-7,56		
DW Radio 1 	Infos	mehrsp	RTL	11.229V	7,74		
DW Radio 2	Infos	mehrsp	RTL	11.229V	7,92		
Sky Radio   	Vollp	holl	Sky One	11.318V	7,38-7,56		
Deu-landfunk	Vollp	dt    	3 sat	11.346V	7,38-7,56		
DLR Berlin    	Vollp	dt    	3 sat	11.346V	7,74-7,92		
Virgin 1215   	Pop	engl  	Sky N.	11.377V	7,38-7,56		
Radio Horeb  	Kirche	dt    	Pro7	11.405V	7,38		
Sunrise Radio	Folkl.	engl  	Mo. Ch.	11.478V	7,38		
UCB Europe	Kirche	dt    	SkySp1	11.508V	7,56		
Wo.Rad.Netw.1	Infos	engl  	VH 1  	11.538V	7,38		
RTE Radio    	Infos	engl  	VH 1  	11.538V	7,56		
America One	Infos	engl  	VH 1 	11.538V	7,74		
Irish Sa. Radio	Vollp	engl  	VH 1 	11.538V	7,92		
CNN Radio   	News	engl  	CNN 	11.627V	7,92		
Cadena Dial	Unterh	span	Cinem.	11.656V	7,38-7,56		
Cadena Ser    	Info   	span	Cinem.	11.656V	7,74		


_______________________________________________________	
INFORMATION & YOUR QUESTIONS  
* Informationen & Meldungen zu den Transponder NEWS sowie An-
   fragen zum Sat-Empfang senden Sie an die nachfolgende Adresse
* Information, suggestions to the Transponder NEWS and questions
  about the satellite-reception send to 
  DXStefan@aol.com  or   Stefan.Hagedorn@inorbit.com 

HOW TO SUBSCRIBE THE FREE SERVICES
* Send an eMail to                      majordomo@tags1.dn.net
* Put in the body for the daily sat-news:    subscribe sat-stefan
* and for analog/digital frequency-charts:   subscribe sat-stefan-tab

COPYRIGHT
* Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
  aller Art) erforderliche Genehmigung schreiben Sie an folgende Adresse
* For the permisson of commercial utilization (for example reprints ect.) 
  send a letter to  DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@inorbit.com

TAKE A VISIT ON THE NET
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Transponder NEWS:   http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(c) 1997 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]