[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Pakete & SCPC-Signale diverser Satelliten (21.3.97)




WELCOME to TAB-Frequenzlisten, sponsored by TELE satellit magazine
* Ihr regelmaessiger up-date-service fuer die analoge und digitale Trans-
  ponderbelegung der Satelliten von 28.5 Grad Ost bis 37.5 Grad West 
* Your regular up-date transponder line-up service for analogue and digital
  channels at birds between 28.5 degrees E and 37.5 degrees W 


Transponder line-up MPEG2 programm-packages and SCPC-signals
on few satellites  (up-date 21.3.97)
---------------------					
							
							
Satellit							
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	SR	Sprache	A/V PID's
							
ASIAST 2, 100,5 Grad Ost E							
DW/MCM/....	diverse	4.000H	10B	3/4	28125	mehrs	
							
TURKSAT 1 C, 42 Grad Ost E							
A-TV 2        	Vollp	10.986V	??  	3/4	3333	tuerk	
Mesaj TV     	Vollp	11.067V	??  	5/6	5500	tuerk	
Kanal E        	Vollp	11.129V	??  	3/4	4267	tuerk	
Eko TV       	Vollp	11.588V	??  	7/8	2980	tuerk	4456/44BB
							
TURKSAT 1 B, 31 Grad Ost E							
Kent TV        	Vollp	10.961H	?	5/6	4800	tuerk	
							
KOPERNIKUS DFS 2 FM2, 28,5 Grad Ost E							
Cable Plus Film	Unterh	11.477H	??	3/4	30000	tsch	40A0/4050
Prima TV     	Unterh	11.477H	??	3/4	30000	tsch	40A1/4054
TEST [Insert]  	CT1  	11.477H	??	3/4	30000	tsch	40A2/4058
RTL LUX 1     	Unterh	11.611H	??	1/2	8350	mehrs	
SAT  A/CH    	Unterh	11.622H	??	1/2	8447	dt    	
A/CH           	Unterh	11.643H	??  	1/2	8447	dt    	
VT 4 Newsfeed	Feed	11.655H	??	3/4	5632	mehrs	
VT 4 Newsfeed	Feed	11.666H	??	3/4	5632	mehrs	
Channel1[SA1]	Sch-H.	12.640V	K5 	3/4	5632	dt    	
Channel1[SA1]	Nie/Br.	12.647V	K5 	3/4	5632	dt    	
Channel1[SA1]	Nor-W.	12.654V	K5 	3/4	5632	dt    	
Channel1[SA1]	R-Pf/H.	12.661V	K5	3/4	5632	dt    	
Channel1[SA1]	Ba-Wu.	12.669V	K5	3/4	5632	dt    	
Channel1[SA1]	Berlin	12.675V	K5	3/4	5632	dt    	
VT 4           	Unterh	12.506V	?? 	3/4	5632	belg	5022/5023
Kanal Fem    	Unterh	12.513V	?? 	3/4	5632	schwe	5024/5025
Kanal Fem   	Unterh	12.521V	??	3/4	5632	schwe	5024/5025
HBO Polska 	Vollp	12.712V	??	3/4	5063	poln	4488/4460
							
EUTELSAT I-F4, 25,5 Grad Ost E							
FilmNet  *    	Filme	11.095H	55	3/4	25387	griech	0200/028A
SSp [KTV] *	Sport	11.095H	55	3/4	25387	griech	0201/0294
Test 1         	Insert	11.095H	55	3/4	25387	griech	0202/029E
Test 2         	Test	11.095H	55	3/4	25387	griech	0203/02BC
Test 3         	Test	11.095H	55	3/4	25387	griech	0204/02??
Test 4         	Test	11.095H	55	3/4	25387	griech	0205/02C6
Test 5         	Test	11.095H	55	3/4	25387	griech	0206/02??
							
KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 Grad Ost E							
ADR            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	40FF/4100
ARD           	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	41FF/4200
ZDF            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	42FF/4300
SAT 1          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	43FF/4400
RTL            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	44FF/4500
Pro 7          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	45FF/4600
VOX            	Test	12.657V	K5 	3/4	27500	dt    	46FF/4700
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	dt    	40FF/4100
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	dt    	41FF/4200
KanalD [Turkey]	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	tuerk	42FF/4300
ATV 2 [Turkey]	Vollp	12.522V	K1 	3/4	27500	tuerk	43FF/4400
TV Polonia   	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	poln	44FF/4500
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	dt    	45FF/4600
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	dt    	46FF/4700
SAT 1          	Vollp	12.724V	K7	3/4	27500	dt    	40A0/4050
ZDF            	Test   	12.724V	K7	3/4	27500	dt    	40A1/4054
KanalD [Turkey]	Vollp	12.724V	K7	3/4	27500	tuerk	40A2/4058
ATV            	Vollp	12.724V	K7	3/4	27500	tuerk	40A3/405C
TV Polonia    	Vollp	12.724V	K7	3/4	27500	poln	40A4/4060
ARD           	Test   	12.724V	K7	3/4	27500	dt    	40A5/4064
Wetterkanal	Wetter	12.674H	??	2/3	6620	dt    	4488/4460
[TV Sch. Koeln]	Insert	12.683H	??	??	??  	dt    	
[TV Sch. Koeln]	Insert	12.692H	??	??	??  	dt    	
							
EUTELSAT II-F3, 16 Grad Ost E							
ita38videomusic	Unterh	11.005H	20b	3/4	5630	ital  	4456/44BB
rete TMC 2    	Unterh	11.005H	20b	3/4	5630	ital  	4456/44BB
TV 10         	Unterh	11.015H	20b	3/4	5630	holl  	
TMF            	Musik	11.023H	20b	3/4	5630	holl  	bis ?
TMC / test     	Test	11.052H	20b	3/4	5630	ital  	4456/44BB
Wisla TV     	Vollp	11.060H	21a	3/4	5926	poln 	5062/5063
TV IN       	Vollp	11.131H	??	3/4	6250	divers	4134/4100
British Telecom	Feeds	11.131H	??	1/2	8995	mehrs	4488/4460
Tiernan 1     	Feeds	12.519V	??	3/4	5632	mehrs	
Tiernan 1     	Feeds	12.528V	45	3/4	5632	mehrs	
Tiernan 1     	Feeds	12.538V	45	3/4	5632	mehrs	
Tiernan 1     	Feeds	12.546V	45	3/4	5632	mehrs	
Tiernan 1     	Feeds	12.556V	45	3/4	5632	mehrs	
Diretta/SNAI TV	Sport  	12.572H	41	3/4	11200	ital   	4528/4550
Number One TV	Feeds	12.599V	46	7/8	3054	tuerk	4021/4022
							
EUTELSAT II-F1, 13 Grad Ost E							
Discovery Cha.	Dokus	11.248H	??  	3/4	5632	engl	4488/4460
MCM Euromus.	Musik	11.289H	5	3/4	5140	franz	4020/4021
MCM Paket *  	Musik	11.304H	5	3/4	27500	ab ??	
VIVA Television	Musik	11.371H	??  	3/4	4000	ital   	4456/44BB
NBC Feeds  	Feeds	11.020V	??  	3/4	6111	engl	
Worldnet/C-Sp.	News 	11.422V	??  	3/4	5632	engl	4488/4460
RAI INTERNAT	Unterh	11.464V	12	3/4	4237	ital  	
TV Polonia  	Vollp	11.455H	??  	3/4	6111	poln 	4FC0/4FC1
RTL Television	Unterh	11.610H	33	2/3	5998	dt  	
APTV 1        	Feeds	12.549H	41	3/4	5632	engl	
WTN LONDON	Feeds	12.558H	41	3/4	5632	engl	
Pro TV Roman.	soon!!	12.576H	41	3/4	6100	rum	
							
EUTELSAT II-F2, 10 Grad Ost E							
Olay TV        	Unterh	11.018H	20b	3/4	5632	tuerk	
Antena1 Bucu.*	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	rum	
Programm pe.*	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	rum	
MB Akubis   	Unterh	11.145V	27a	1/2	8447	??  	
AFN backhaul..	diverse	11.173V	?? 	3/4	17180	engl	
Bloomb. France	News	11.576V	37	3/4	8000	franz	4488/4460
Bloomb. Italy  	News	11.576V	37	3/4	8000	ital  	44EC/44C4
Advent_1 [Kral]	Unterh	11.631V	38	3/4	5632	tuerk	
							
EUTELSAT II-F4M, 7 Grad Ost E							
RTFI           	News	12.724V	?? 	1/2	1365	mehrsp	
Eylik TV       	Vollp	12.590H	?? 	3/4	6000	tuerk	
							
TELE X, 5 Grad Ost E							
TNT [Movies]   	Unterh	12.322l	??	7/8	30000	engl	
Cartoon Netw.	Unterh	12.322l	??	7/8	30000	engl	
Travel/CNN/...	Test	12.322l	??	7/8	30000	no 	
TVShop/3+Dan.	Vollp	12.664l	??	3/4	23562	daen	4FA4/???
Sci-Fi-Channel	Vollp	12.664l	??	3/4	23562	mehrs	4FAA/???
TV3 Direkte 	Feed	12.664l	??	3/4	23562	schwe	4FA0/???
Digitalpaket *	Z-TV	12.682l	??	7/8	4340	???	
							
INTELSAT 707, 1 Grad West W							
DW-TV         	Vollp	3.915r	23B	3/4	8022	mehrs	
Svensk TV1     	Vollp	10.974H	??	2/3	25776	schwed	4100/4101
Svensk TV 2    	Vollp	10.974H	??	2/3	25776	schwed	4110/4111
DanskTV1[DR1]	Vollp	10.974H	??	2/3	25776	daen	4120/4121
DanskTV2[TV2]	Vollp	10.974H	??	2/3	25776	daen	4130/4131
NRK *         	Vollp	10.974H	??	2/3	25776	norw	
Danmark TV 1	Vollp	11.592H	69	3/4	17500	daen	
Danmark TV 2 	Vollp	11.592H	69	3/4	17500	daen	
TV S Sportsk.*	Sport	11.592H	69	3/4	17500	daen	
Radio 2       	Unterh	11.592H	69	3/4	17500	RADIO	
							
AMOS 1, 4 Grad West W							
TV3 [Hungary]	Volllp	11.304H	??	7/8	17140	ungar	
							
TELECOM 2 B/D, 5 Grad West W							
La Ch. Meteo	Wetter	11.489V	??  	3/4	27500	franz	40A0/4050
green card    	Insert	11.489V	??  	3/4	27500	no   	40A1/4054
La Ch. Meteo	Wetter	11.489V	??  	3/4	27500	franz	40A2/4058
Canal Courses	Insert	11.489V	??  	3/4	27500	franz	40A3/405C
Festival   *   	Unterh	12.669H	10	3/4	27500	franz	40A4/4060
							
INTELSAT 705, 18 Grad West W							
Channel 5 R.3/4	Test 	11.524V	??	3/4	12224	no  	
digital carrier	Test	11.587V	??	3/4	6111	??	
							
INTELSAT K, 21,5 Grad West W							
BrightStar V6U 	Feeds	11.551H	??	3/4	5632	engl	
RTV WNS   	Feeds	11.559H	??	3/4	5632	engl	
UKI149 T45  	Feeds	11.566H	??	3/4	5632	engl	
Reuters TV    	Feeds	11.550V	??	3/4	5632	engl	
Reuters TV    	Feeds	11.558V	??	3/4	5632	engl	
Reuters TV    	Feeds	11.566V	??	3/4	5632	engl	
digital carrier	???   	11.645V	??	2/3	6780	engl	
3 ABN         	Relig.	12.615V	??	1/2	5000	mehrsp	4064/4065
							
INTELSAT 601, 27,5 Grad West W							
Nethold pack.*	diverse	10.973H	61a	3/4	27500	mehrs	
Nethold pack.*	diverse	11.014H	61b	3/4	27500	mehrs	
FilmNet 1 Ben.	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	mehrs	4200/4280
FilmNet 2/Sp N	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	mehrs	4201/4281
FilmNet 2/Sp B	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	mehrs	4202/4282
Hallmark Benel.	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	mehrs	4203/4283
FilmNet Test C.	Test  	11.474H	??	7/8	17500	mehrs	4204/4285
FilmNet 1 Nor.	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	mehrs	
FilmNet 2 Nor.	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	mehrs	
SuperSport Nor.	Sport	11.506H	??	7/8	21700	mehrs	
Hallmark Nordic	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	mehrs	
PTV 4          	Unterh	11.519H	??	7/8	6198	mehrs	
Weather Chan.	Wetter	11.668H	70	3/4	30500	mehrs	
Deutscher Rock	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4100
Gold. Schlager	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4101
Volksmusik  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4102
Chanson Fra.	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4103
[Franz. Musik]	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4104
Dutch Pop [?]	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4105
Bella Italia   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4106
Tuerk Muezik	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4107
Golden Hits  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4108
Spirit Ireland 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4109
Pop-Music   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410A
Classik Rock 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410B
Soft Rock      	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410C
Modern Rock   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410D
Golden Hits	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410E
Classic Rock 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410F
Dance          	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4110
Hit Liste      	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4111
Techno/House 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4112
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4113
Neuerscheinu.  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4114
Country       	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4115
Country Rock  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4116
Jazz           	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4117
Jazz II        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4118
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4119
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411A
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411B
Klassik       	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411C
Pop-Music   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411D
DVB ModeTes 	Discov.	11.660V	??	3/4	30500	holl	4488/4460
Boot Strap ...*	Test 	11.660V	??	3/4	30500	??	
							
HISPASAT 1 A+B, 30 Grad West W							
Canal + *     	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	span	40A0/4050
Canal + Azul * 	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	span	40A1/4054
Canal + Rojo * 	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	span	40A2/4058
Mosaico       	Promo	11.539H	??	3/4	27500	span	40A3/405C
Sportmania *   	Sport	11.539H	??	3/4	27500	span	40A4/4060
Guia TV        	Guide	11.539H	??	3/4	27500	span	
Audiomania * 	Musik	11.539H	??	3/4	27500	RADIO	
Radio   *      	Musik	11.539H	??	3/4	27500	RADIO	
H-TV [Espana]	diverse	11.682H	??	5/6	20000	span	5064/5065
Galavision    	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	span	4207/4291
TVE 1         	Vollp	12.592H	11	3/4	27500	span	4205/428F
TVE 2         	Vollp	12.592H	11	3/4	27500	span	4206/4290
Canal Clasico	Filme	12.592H	11	3/4	27500	span	4204/428E
Tele Deporte  	Sport	12.592H	11	3/4	27500	span	4203/428D
TVE INT      	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	span	4202/428C
TVG           	Regio.	12.592H	11	3/4	27500	span	4201/428B
Telemadrid  	Regio.	12.592H	11	3/4	27500	span	4200/428A
Galeusca     	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	span	
TVE INT      	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	span	
TVG            	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	span	
Telemadrid  	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	span	
Telefonica    	Test	12.631H	12	3/4	27500	span	
Tele Deporte	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	span	
Canal 9       	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	span	
TV 3 Sat     	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	span	
CBS Tele Notic.	News	12.456l	39	5/6	24000	span	
Cine Siempre	Filme	12.456l	39	5/6	24000	span	
Discovery      	Dokus	12.456l	39	5/6	24000	span	
Canal Fiesta 	Filme	12.456l	39	5/6	24000	span	
Cine Color   	Filme	12.456l	39	5/6	24000	span	
VH 1 [UK]     	Unterh	12.456l	39	5/6	24000	engl	
T. Pro. Service	diverse	11.537V	?? 	5/6	20000	span	
							
INTELSAT 506, 32,5 Grad West W							
CNBC          	Feeds	11.137V	??	1/2	27497	engl	4121/4131
MCNBC        	Feeds	11.137V	??	1/2	27497	engl	4122/4132
							
INTELSAT 603, 34,5 Grad West W							
TaraTV Ireland	Vollp	11.158V	??	3/4	3148	engl	4020/4021
							
ORION 1, 37,5 Grad West W							
BBC News   	Feed	12.604V	??	??  	8448	engl  	
M2 [USA]      	Musik	11.543H	??	3/4	6000	engl	
Knowledge/JCN	Bildu.	11.553H	??	3/4	4440	engl	4C58/4C30
RTL Feed USA	Feed	11.561H	??	3/4	6116	dt   	4021/4022
MED TV         	Vollp	11.605V	??	3/4	5632	kurd	5024/5025
Weather Netwo.	Wetter	11.622V	??	7/8	18898	ital   	
APNA TV    	Unterh	11.622V	??	7/8	18898	hindu	
NL Orion Test	Dia  	11.622V	??	7/8	18898	no    	
Perfor./Art Ch.	Test	11.622V	??	7/8	18898	no    	
Channel One   	Test	11.622V	??	7/8	18898	no   	
Bet on Jazz  	Musik	11.671V	??	3/4	6116	engl	4021/4022
Asianet        	Vollp	11.680V	??	5/6	3000	hindu	4021/4022
A3 [MSAT Hu]	Vollp	12.746H	??	3/4	3615	ungar	
							
TDRSS 4, 41 Grad West W							
SSVC/BFBS R.	Unterh	4.040H 	??    	2/3	5998	engl	40A0/4121
Muslim TV MTA	Relig.	3.705H	??    	3/4	3054	mehrs	4130/4200
APTV_1        	Feeds	4.010H	??    	3/4	5632	engl	4280/4050


* codiert/encrypted
V/A PID: VIDEO and AUDIO-PID's


ANMERKUNGEN / PLEASE READ:
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Es werden fuer die Signale regional unterschiedlich grosse 
  Satellitenantennen benoetigt. 
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  SCPC-tauglichen Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB 
  benoetigt!
- Die bei einigen Programmen angegebenen AUDIO und VIDEO-PID's
  werden bei entsprechenden Digital-Empfaengern, wie der d-Box, zur 
  korrekten Decodierung benoetigt. Eine entsprechende Anleitung kann 
  per eMail bei der Redaktion angefordert werden.	
 ***
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- Local different, you need for few signals at least a "big dish". 
- For the reception you need a special equipement: first one the d-Box 
  or another MPEG2/SCPC-decoder and a Quattroband or Universal-LNB.
- For few channels you find AUDIO + VIDEO-PID's in the chart also. 
  Nokia's d-Box need PID's to decode a lot of signal correctly. 
  If  you want a introduction around PID's and the "red menue" of the d-Box, 
  send a eMail to the editor. 


(c) 1997 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor!

___________________________________________________________	
INFORMATION & YOUR QUESTIONS  
* Informationen & Meldungen zu den Transponder NEWS sowie An-
   fragen zum Sat-Empfang senden Sie an die nachfolgende Adresse
* Information, suggestions to the Transponder NEWS and questions
   about the satellite-reception send to
DXStefan@aol.com  or   Stefan.Hagedorn@metronet.de

HOW TO SUBSCRIBE THE FREE SERVICES
* Send an eMail to                     majordomo@tags1.dn.net
* Put in the body for the daily sat-news:    subscribe sat-stefan
* and for analog/digital frequency-charts:   subscribe sat-stefan-tab

COPYRIGHT
* Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
  aller Art) erforderliche Genehmigung schreiben Sie an folgende Adresse
* For the permisson of commercial utilization (for example reprints ect.) 
  send a letter to   
DXStefan@aol.com   or  Stefan.Hagedorn@metronet.de

TAKE A VISIT ON THE NET
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Transponder NEWS:   http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]