[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Pakete & SCPC-Signale diverser Satelliten (21.2.97)




WELCOME to TAB-Frequenzlisten, sponsored by TELE satellit magazine
* Ihr regelmaessiger up-date-service fuer die analoge und digitale Trans-
  ponderbelegung der Satelliten von 28.5 Grad Ost bis 37.5 Grad West 
* Your regular up-date transponder line-up service for analogue and digital
  channels at birds between 28.5 degrees E and 37.5 degrees W 


Transponder line-up MPEG2 programm-packages and SCPC-signals
on few satellites  (up-date 21.2.97)
---------------------											
							
Satellit							
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	SR	Mode	V/A PIDs
							
TURKSAT 1 C, 42 Grad Ost E							
Tiernan 1     	Feed	11.067V	??  	3/4	5632	TV	
Eko TV       	Vollp	11.558V	??  	??  	???	TV	
							
TURKSAT 1 B, 31 Grad Ost E							
Kent TV        	Vollp	10.961H	?	5/6	4800	TV 	
							
KOPERNIKUS DFS 2 FM2, 28,5 Grad Ost E							
Cable Plus Film	Unterh	11.475H	??	3/4	30000	TV	40A0/4050
Prima TV     	Unterh	11.475H	??	3/4	30000	TV	40A1/4054
TEST [Insert]  	Test	11.475H	??	3/4	30000	TV	40A2/4058
RTL LUX 1     	Unterh	11.611H	??	1/2	8350	TV	
SAT  A/CH    	Unterh	11.622H	??	1/2	8447	TV	
A/CH           	Unterh	11.643H	??  	1/2	8447	TV	
VT 4 Newsfeed	Feed	11.653H	??	3/4	5632	TV	
VT 4 Newsfeed	Feed	11.663H	??	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	Sch-H.	12.640V	K5 	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	Nie/Br.	12.647V	K5 	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	Nor-W.	12.654V	K5 	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	R-Pf/H.	12.661V	K5	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	Ba-Wu.	12.669V	K5	3/4	5632	TV	
Channel1[SA1]	Berlin	12.675V	K5	3/4	5632	TV	
VT 4           	Unterh	12.506V	?? 	3/4	5632	TV	5022/5023
Kanal Fem    	Unterh	12.513V	?? 	3/4	5632	TV	5024/5025
Kanal Fem   	Unterh	12.521V	??	3/4	5632	TV	5024/5025
HBO Polska 	Vollp	12.712H	??	3/4	5063	TV	PowerVu
							
EUTELSAT I-F4, 25,5 Grad Ost E							
FilmNet       	Filme	11.095H	55	3/4	25387	TV	0200/028A
SuperSport  	Sport	11.095H	55	3/4	25387	TV	0201/0294
Test 1         	Insert	11.095H	55	3/4	25387	TV	0202/029E
Test 2         	Test	11.095H	55	3/4	25387	TV	0203/02BC
Test 3         	Test	11.095H	55	3/4	25387	TV	0204/02??
Test 4         	Test	11.095H	55	3/4	25387	TV	0205/02C6
Test 5         	Test	11.095H	55	3/4	25387	TV	0206/02??
							
KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 Grad Ost E							
SAT 1         	Vollp	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A0/4050
testcard      	Test   	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A1/4054
SAT 1         	Vollp	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A2/4058
ATV            	Vollp	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A3/405C
TV Polonia    	Vollp	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A4/4060
testcard       	Test   	11.650H	C 	3/4	27500	TV	40A5/4064
ARD           	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
ZDF            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
Pro 7          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
VOX            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
RTL            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
SAT 1          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
ADR            	Test	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   	
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   	
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   	
KanalD [Turkey]	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	TV   	
ATV 2 [Turkey]	Vollp	12.522V	K1 	3/4	27500	TV   	
TV Polonia   	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	TV	
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV	
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV	
Wetterkanal	Wetter	12.674H	??  	2/3	6620	TV   	
							
EUTELSAT II-F3, 16 Grad Ost E							
ita38 vid.music	Unterh	11.005H	20B	3/4	5630	TV   	??
rete TMC 2    	Unterh	11.005H	20B	3/4	5630	TV   	??
TV 10         	Unterh	11.015H	20B	3/4	5630	TV   	
TMF            	Musik	11.023H	20B	3/4	5630	bis ?	
TMC / test     	Test	11.031H	20B	3/4	5630	TV   	
Wisla TV     	Vollp	11.060H	21A	3/4	5926	TV   	
digital carrier	TVIN 	11.131H	??	3/4	5632	TV   	
Tiernan 1     	Feeds	12.528V	45	3/4	5632	TV   	
Tiernan 1     	Feeds	12.538V	45	3/4	5632	TV   	
Tiernan 1     	Feeds	12.546V	45	3/4	5632	TV   	
Tiernan 1     	Feeds	12.556V	45	3/4	5632	TV   	
digital carrier	??   	12.567V	41	3/4	5632	TV   	
Number One TV	Feeds	12.599V	46	3/4	2816	TV   	
							
EUTELSAT II-F1, 13 Grad Ost E							
MCM/carrier 	Musik	11.289H	5	3/4	5140	TV   	
MCM Paket *  	Musik	11.304H	5	3/4	27500	ab 28.2.	
Renault TV     	Buss.	11.370H		3/4	4237	TV   	
WorldNet    	News 	11.422V	??  	??  	??  	TV	
RAI INTERNAT	Unterh	11.464V	12	3/4	4237	TV   	
RTL Television	Unterh	11.610H	33	2/3	5998	TV   	
APTV 1        	Feeds	12.549H	41	3/4	5632	TV   	
WTN LONDON	Feeds	12.558H	41	3/4	5632	TV   	
							
EUTELSAT II-F2, 10 Grad Ost E							
Olay TV        	Unterh	11.018H	20B	3/4	5632	TV   	
Antena1 Bucur.	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	TV   	
Programm pen. 	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	TV   	
Bloomb. France	News	11.576V	37	??  	??  	TV	PowerVu
Kral TV       	Unterh	11.631V	38	3/4	5632	TV   	
							
EUTELSAT II-F4M, 7 Grad Ost E							
RTFI           	News	12.724V	?? 	1/2	1365	TV    	
							
TELE X, 5 Grad Ost E							
TNT          	Unterh	12.322l	??	7/8	30000	TV	
Cartoon Netw.	Unterh	12.322l	??	7/8	30000	TV	
Travel/CNN/...	Test	12.322l	??	7/8	30000	TV	
Digitalpaket *	diverse	12.664l	??	3/4	23619	TV   	
Digitalpaket *	diverse	12.682l	??	7/8	4340	TV	
							
INTELSAT 707, 1 Grad West W							
Digitalpaket *	diverse	10.974H	??	2/3	25776	TV   	
Danmark TV 1	Vollp	11.592H	69	3/4	17500	TV   	
Danmark TV 2 	Vollp	11.592H		3/4	17500	TV   	
Sportskanalen	Test   	11.592H		3/4	17500	TV   	
Radio 2       	Test  	11.592H		3/4	17500	TV   	
							
AMOS 1, 4 Grad West W							
TV3 [Hungary]	Volllp	11.304H	??	7/8	17140	TV	
							
TELECOM 2 B/D, 5 Grad West W							
digital carrier	Tests	11.492V	??	??  	??	TV	
Festival   *   	Unterh	12.669H	K10	3/4	27500	TV   	
							
INTELSAT K, 21,5 Grad West W							
BrightStar V6U 	Feeds	11.551H	??	3/4	5632	TV	
RTV WNS   	Feeds	11.559H	??	3/4	5632	TV	
UKI149 T45  	Feeds	11.566H	??	3/4	5632	TV	
Reuters TV    	Feeds	11.550V	??	3/4	5632	TV   	
Reuters TV    	Feeds	11.558V	??	3/4	5632	TV   	
Reuters TV    	Feeds	11.566V	??	3/4	5632	TV   	
							
INTELSAT 601, 27,5 Grad West W							
Nethold pack.*	diverse	10.973H	61A	3/4	27500	TV    	
Nethold pack.*	diverse	11.014H	61B	3/4	27500	TV    	
FilmNet 1 Ben.	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	TV    	4200/4280
FilmNet 2/Sp N	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	TV    	4201/4281
FilmNet 2/Sp B	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	TV    	4202/4282
Hallmark Benel.	Unterh	11.474H	??	7/8	17500	TV    	4203/4283
FilmNet Test C.	Test  	11.474H	??	7/8	17500	TV    	4204/4285
FilmNet 1 Nor.	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	TV    	
FilmNet 2 Nor.	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	TV    	
SuperSport Nor.	Sport	11.506H	??	7/8	21700	TV    	
Hallmark Nordic	Unterh	11.506H	??	7/8	21700	TV    	
PTV 4          	Unterh	11.517H	??	7/8	6198	TV    	
Weather Chan.	Wetter	11.668H	70	3/4	30500	TV    	PowerVu
Deutscher Rock	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4100
Gold. Schlager	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4101
Volksmusik  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4102
Chanson Fra.	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4103
[Franz. Musik]	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4104
Dutch Pop [?]	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4105
Bella Italia   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4106
Tuerk Muezik	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4107
Golden Hits  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4108
Spirit Ireland 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4109
Pop-Music   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410A
Classik Rock 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410B
Soft Rock      	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410C
Modern Rock   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410D
Golden Hits	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410E
Classic Rock 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	410F
Dance          	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4110
Hit Liste      	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4111
Techno/House 	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4112
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4113
Neuerscheinu.  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4114
Country       	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4115
Country Rock  	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4116
Jazz           	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4117
Jazz II        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4118
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	4119
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411A
Klassik        	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411B
Klassik       	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411C
Pop-Music   	MCE    	11.580V	??	3/4	6111	RADIO	411D
DVB ModeTes 	Discov.	11.661V	??	3/4	30500	TV    	4488/4460
							
HISPASAT 1 A+B, 30 Grad West W							
Canal +       	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	TV    	40A0/4050
Canal + Azul   	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	TV    	40A1/4054
Canal + Rojo   	Unterh	11.539H	??	3/4	27500	TV    	40A2/4058
Mosaico       	Promo	11.539H	??	3/4	27500	TV    	40A3/405C
Sportmania     	Sport	11.539H	??	3/4	27500	TV    	40A4/4060
Guia TV        	Guide	11.539H	??	3/4	27500	TV    	
Audiomania     	Musik	11.539H	??	3/4	27500	RADIO	
Radio          	Musik	11.539H	??	3/4	27500	RADIO	
Taurus P. Ser.*	diverse	11.683H	??	??	??	TV	
Galavision    	Unterh	12.592H	??	3/4	27500	TV    	4207/4291
TVE 1         	Vollp	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4205/428F
TVE 2         	Vollp	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4206/4290
Canal Clasico	Filme	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4204/428E
Tele Deporte  	Sport	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4203/428D
TVE INT      	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4202/428C
TVG           	Regio.	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4201/428B
Telemadrid  	Regio.	12.592H	11	3/4	27500	TV    	4200/428A
Galeusca     	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
TVE INT      	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
TVG            	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
Telemadrid  	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
Telefonica    	Test	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
Tele Deporte	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
Canal 9       	Regio.	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
TV 3 Sat     	Unterh	12.631H	12	3/4	27500	TV    	
CBS Tele Notic.	News	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
Cine Siempre	Filme	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
Discovery      	Dokus	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
Canal Fiesta 	Filme	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
Cine Color   	Filme	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
VH 1 [UK]     	Unterh	12.456l	39	5/6	24000	TV    	
							
ORION 1, 37,5 Grad West W							
BBC News   	Feed	12.604V	??	??  	8448	TV	
Weather Netwo.	Wetter	11.622V	??	7/8	18898	TV   	
APNA TV    	Unterh	11.622V	??	7/8	18898	TV   	
NL Orion Test	Dia  	11.622V	??	7/8	18898	TV   	
Perfor./Art Ch.	Test	11.622V	??	7/8	18898	TV   	
Channel One   	Test	11.622V	??	7/8	18898	TV   	
A3 [MSAT Hu]	Vollp	12.746H	??	3/4	3615	TV	
							
TDRSS 4, 41 Grad West W							
SSVC/BFBS R.	Unterh	4.040H 	??    	2/3	5998	TV   	


* codiert/encrypted


ANMERKUNGEN / PLEASE READ:
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Es werden fuer die Signale regional unterschiedlich grosse 
  Satellitenantennen benoetigt. 
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  SCPC-tauglichen Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB 
  benoetigt!
- Die bei einigen Programmen angegebenen AUDIO und VIDEO-PID's
  werden bei entsprechenden Digital-Empfaengern, wie der d-Box, zur 
  korrekten Decodierung benoetigt. Eine entsprechende Anleitung kann 
  per eMail bei der Redaktion angefordert werden.	
 ***
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- Local different, you need for few signals at least a "big dish". 
- For the reception you need a special equipement: first one the d-Box 
  or another MPEG2/SCPC-decoder and a Quattroband or Universal-LNB.
- For few channels you find AUDIO + VIDEO-PID's in the chart also. 
  Nokia's d-Box need PID's to decode a lot of signal correctly. 
  If  you want a introduction around PID's and the "red menue" of the d-Box, 
  send a eMail to the editor. 


(c) 1997 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor!

___________________________________________________________	
INFORMATION & YOUR QUESTIONS  
* Informationen & Meldungen zu den Transponder NEWS sowie An-
   fragen zum Sat-Empfang senden Sie an die nachfolgende Adresse
* Information, suggestions to the Transponder NEWS and questions
   about the satellite-reception send to
DXStefan@aol.com  or   Stefan.Hagedorn@metronet.de

HOW TO SUBSCRIBE THE FREE SERVICES
* Send a eMail to                                    majordomo@tags1.dn.net
* Put in the body for the daily sat-news:    subscribe sat-stefan
* and for analog/digital frequency-charts:   subscribe sat-stefan-tab

COPYRIGHT
* Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
  aller Art) erforderliche Genehmigung schreiben Sie an folgende Adresse
* For the permisson of commercial utilization (for example reprints ect.) 
  send a letter to   
DXStefan@aol.com   or  Stefan.Hagedorn@metronet.de

TAKE A VISIT ON THE NET
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Transponder NEWS:   http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]