[Prev][Next][Index]

Frequenzliste ASTRA 1 A-D, TV + Radio (25.9.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Take a visit: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
NEW! Latest DX Snapshots - around the world, around the clock
Brandaktuelle DX Snapshots - rund um die Uhr, rund um die Welt
>>>  http://www.sat-tv.com

Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Frequency-chart  ASTRA 1 A-D, 19.2 degrees E -TV- (up-date 25/9/96)
-----------------------------------------------------							
Programm	Genre	Zeiten	Sprache	Video	Transp	Audio	Note
							
arte           	Kultur	17-3h	dt/fran	PAL	10.714H	STEREO	VT
Nickelodeon D	bis:	31.12.	dt	PAL	10.714H	STEREO	VT
Kinderkanal 	Start:	01.01.	dt	PAL	10.714H	STEREO	
CMT *        	Musik	24h	eng	PAL	10.744H	STEREO	
Racing Chan. * 	mo-sa 	12-18h	hol	PAL	10.773H	STEREO	VT
JSTV           	Unterh	20-1h	japan	PAL	10.773H	STEREO	
JSTV           	ab Nov	11-1h	japan	PAL	10.773H	STEREO	
CNE            	News	1-5h	chin	PAL	10.773H	STEREO	
Teleclub *    	Pay-TV	24h	dt	PAL	10.803H	STEREO	
ASTRA-Video	Trailer	24h	mehrsp	PAL	10.832H	diverse	
WBTV *       	Start:	01.11.	engl	PAL	10.832H	STEREO	VT
GSkyB-Promo(*)	bis:	01.10.	engl	PAL	10.862H	STEREO	
GSkyB Talk TV*	Start:	01.10.	engl	PAL	10.862H	STEREO	
Sky Scottish *	Start:	11/96	engl	PAL	10.862H	STEREO	
free channel					10.892H		
FilmNet CE *	Vollp	8-1h	mehrsp	PAL	10.921H	7,02-7,56	VT,RA
Adult Channel *	Erotic	1-5h	eng	PAL	10.921H	STEREO	VT,RA
ZDF            	Vollp	24h	dt	PAL	10.965H	STEREO	VT,RA
Children Chan.*	Unterh	8-18h	eng	PAL	10.995H	STEREO	VT,RA
Family Chan. *	Unterh	18-8h	eng	PAL	10.995H	STEREO	VT,RA
Cartoon Network	Unterh	8-22h	e/f/sch	PAL	11.022H	mehrsp	VT
TNT            	Filme	22-8h	e/f/sch	PAL	11.022H	mehrsp	VT
WDR Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.056H	STEREO	VT,RA
Learning Chan.*	Bildung	10-17h	eng	PAL	11.081H	STEREO	VT
Discovery Cha.*	Vollp	17-1h	eng	PAL	11.081H	STEREO	VT,RA
mdr  Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.112H	STEREO	VR,RA
Bay. Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.142H	STEREO	VT
Christian Chan.	Kirche	5-8h	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
Sky Soap *	Serien	9-13h	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
Sky Travel *	Reisen	13-1h	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
History Chanel*	Dokus	17-0	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
Sci-Fi *       	Sci-Fi	nachts	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
SkySports Gold*	Sport	nachts	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
Sky Sports 2*	Sport	do-so	eng	PAL	11.173H	STEREO	VT,RA
RTL  2        	Unterh	24h	dt	PAL	11.217H	STEREO	VT,RA
VOX / DCTP	Unterh	11-6h	dt	PAL	11.272H	STEREO	(VT)
Sell-a-Vision	Werbung	6-11h	mehrsp	PAL	11.272H	6,5-7,56	
Kabel  1     	Unterh	24h	dt	PAL	11.333H	STEREO	RA
Super RTL	Vollp	24h	dt	PAL	11.393H	STEREO	VT,RA
MTV Europe*	Musik	24h	eng	PAL	11.421H	STEREO	VT,RA
Premiere  *	Pay-TV	24h	dt	PAL	11.458H	STEREO	VT,RA
ARD - Das Erste	Vollp	24h	dt	PAL	11.495H	STEREO	VT,RA
DSF            	Sport	24h	dt	PAL	11.524H	STEREO	VT
UK Gold *   	Vollp	8-2.30h	eng	PAL	11.555H	STEREO	VT,RA
What's in Store	Werbung	2.30-8h	dt/eng	PAL	11.555H	STEREO	VT
N 3            	Vollp	24h	dt	PAL	11.585H	STEREO	VT,RA
n-tv           	News	24h	dt	PAL	11.641H	STEREO	
GSkyB-Promo(s*)	bis:	30.09.	eng	PAL	11.244H	STEREO	
G: Granada+*	Start: 	01.10.	eng	PAL	11.244H	STEREO	
G: Mens+Moto.*	Start:	01.10.	eng	PAL	11.244H	STEREO	VT
Sky Promo (s*)	Trailer	7-20h	eng	PAL	11.302H	STEREO	VT
Fox Kids *  	Kinder	ab ?	eng	PAL	11.302H	STEREO	VT
Sky Two  *   	Unterh	20-7h	eng	PAL	11.302H	STEREO	VT
FilmNet  1 *	Vollp	24h	eng	D2MAC	11.362H	Kana1	VT
Nickelodeon D	Start:	12/96	dt	PAL	11.616H	STEREO	VT
Nickel.Scand.	Kinder	8-15h	mehrsp	D2MAC	11.616H	Kana1	
Sky Promo (s*)	Trailer	1-15h	eng	PAL	11.671H	STEREO	VT
Sky Sports 3 *	Sport	15-1h	eng	PAL	11.671H	STEREO	VT
CNBC         	News	24h	eng	PAL	10.729V	STEREO	VT,RA
QVC Germany 	Werbung	ab ?	dt	PAL	10.758V	STEREO	
Zee TV  *   	Vollp	8-1h	ben/eng	PAL	10.788V	STEREO	VT
Chinese Chan.*	Vollp	1-8h	mehrsp	PAL	10.788V	STEREO	
DF 1  (*)      	Unterh	24h	dt	MPEG2	10.817V	digital	
GSkyB-Promo(s*)	bis:	30.09.	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
G: Highstreet*	Start:	01.10.	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
G: Food+Wine*	Start:	01.10.	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
G: Health+Bea.*	Start:	01.10.	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
G: Home+Gard.*	Start:	01.10.	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
Computer Chan.*	Start:	11/96	engl	PAL	10.847V	STEREO	RA
Sky Promo (s*)	Trailer	5-13h	engl	PAL	10.877V	STEREO	VT
SkyMovies Gold*	Filme	13-5h	engl	PAL	10.877V	STEREO	VT
H.O.T.        	Werbung	24h	dt	PAL	10.906V	STEREO	VT
tm 3           	Vollp	24h	dt	PAL	10.936V	STEREO	
UK Living *	Frauen	6-1h	ng	PAL	10.979V	STEREO	VT,RA
TVX - Fantasy*	Erotic	1-5h	eng	PAL	10.979V	STEREO	VT,RA
Minimax  (*)	Kinder	8-21h	span	PAL	11.011V	STEREO	
Documania *	Dokus	21-3h	span	PAL	11.011V	STEREO	
QVC  (s*)    	Werbung	24h	eng	PAL	11.042V	STEREO	VT,RA
Cine Classics *	Filme	9-5h	span	PAL	11.067V	STEREO	
HSN Direct TV	Werbung	5-7h	eng	PAL	11.098V	STEREO	
EBN *         	News	8-13h	eng	PAL	11.098V	STEREO	VT
BRAVO  *  	Vollp	13-1h	eng	PAL	11.098V	STEREO	VT
Playboy *  	Erotik	1-5h	eng	PAL	11.098V	STEREO	
Galavision  	Vollp	24h	span	PAL	11.127V	STEREO	RA
Nickelodeon*	Kinder	8-21h	eng	PAL	11.157V	STEREO	VT,RA
Paramount Ch.*	Unterh	21-4h	eng	PAL	11.157V	STEREO	VT,RA
Suedwest 3	Vollp	24h	dt	PAL	11.189V	STEREO	VT
RTL Television	Vollp	24h	dt	PAL	11.230V	STEREO	VT,RA
Quantum TV  	Werbung	2-8.30h	mehrsp	PAL	11.258V	6,5	VT
Eurosport 	Sport	8.30-2h	eng	PAL	11.258V	7,02	VT
Eurosport   	Sport	8.30-2h	dt	PAL	11.258V	7,2	VT
Eurosport    	Sport	8.30-2h	holl	PAL	11.258V	7,38	VT
Eurosport 	Sport	8.30-2h	span	PAL	11.258V	7,56	VT
Eurosport   	Sport	8.30-2h	O-Ton	PAL	11.258V	7,74	VT
SAT 1 Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.291V	STEREO	VT
Sky One *   	Unterh	24h	eng	PAL	11.320V	STEREO	VT,RA
3 sat          	Kultur	24h	dt	PAL	11.348V	STEREO	VT,RA
Sky News    	News	24h	eng	PAL	11.379V	STEREO	VT,RA
Pro Sieben 	Vollp	24h	dt	PAL	11.405V	STEREO	VT,RA
Sky Movies*   	Filme	24h	eng	PAL	11.439V	STEREO	VT,RA
Movie Channel*	Filme	24h	eng	PAL	11.485V	STEREO	VT,RA
Sky Sports 1*	Sport	24h	eng	PAL	11.512V	STEREO	VT,RA
VH-1 England* 	Musik	24h	eng	PAL	11.542V	STEREO	VT,RA
NHK /JSTV * 	Unterh	bis ?	jap	PAL	11.586V	STEREO	RA
CMT *        	Musik	bis ?	eng	PAL	11.568V	STEREO	RA
Sky Disney*	Kinder	7-23h	eng	PAL	11.597V	STEREO	VT,RA
SkyMoviesGold*	Filme	23-6h	eng	PAL	11.597V	STEREO	VT,RA
CNN Internat.	News	24h	eng	PAL	11.627V	STEREO	VT,RA
Cinemania*	Filme	12-1h	span	PAL	11.657V	STEREO	RA
SportsMania*	Sport	9-5h	span	PAL	11.691V	STEREO	
							
							
*  codiert/scrambled, zeitweise "clear windows" 
(s*) soft encrypted  - "Decodermodus"			
VT = teletext	RA = radio 	STEREO = 7,02/7,20 MHz					
							
							
Frequency-chart ASTRA 1 A-E, 19.2 degrees E -radio- (up-date
25/9/96)		---------------------------------					
							
Programm	Sparte	Sprache	bei TV	Tv-QRG	Audio		
							
Antenne Bayern	Pop	dt	RTL 2	11.214H	7,38-7,56		
Swiss Radio Int	Infos	mehrsp	Kabel 1	11.332H	7,38		
Swiss Radio Int	Infos 	eng	Kabel 1	11.332H	7,56		
Radio Eviva	Kultur	dt	Kabel 1	11.332H	7,74		
RTL-Oldie	Oldies	dt	Su. RTL	11.391H	7,38-7,56		
RMF FM Radio	Vollp	poln	MTV 	11.421H	7,74-7,92		
N Joy Radio	Pop	dt	Premie.	11.464H	7,38-7,56		
SWF 3        	Pop	dt	ARD	11.494H	7,38-7,56		
Radio Campanile	ab ?	dt	DSF	11.524H	7,38-7,56		
BBC World Serv.	Infos	eng	UK Gold	11.552H	7,38		
BBC Radio 4	Infos	eng	UK Gold	11.552H	7,56		
BBC Radio 2	Infos	eng	UK Gold	11.552H	7,74		
BBC Radio 5	Infos	eng	UK Gold	11.552H	7,92		
NDR 2       	Vollp	dt	N 3	11.582H	7,38-7,56		
NDR 4         	Vollp	dt	N 3	11.582H	7,38-7,56		
Radio Schweden	Infos	mehrsp	ZDF	10.964H	7,38		
WDR 2      	Unterh	dt	WDR	11.052H	7,38-7,56		
Eins live      	Pop	dt	WDR	11.052H	7,74-7,92		
MDR Sputnik	Jugend	dt	MDR	11.112H	7,38-7,56		
Rad. Extasy	ab ??	dt	Bayer.	11.141H	7,38-7,56		
Super Gold	Oldies	eng	Sky	11.171H	7,38		
ASDA FM  	Werbung	eng	Sky	11.171H	7,56		
Radio Eviva	Musik	dt	Telecl.	10.803H	7,74		
R. Vlaandern	Ausland	mehrsp	FilmNet	10.921H	7,38		
CMR          	Country	eng	CNBC	10.729V	7,02-7,20		
RFI              	Infos	franz	Nick UK	11.157V	7,38		
W.H. Bettig S.	Infos	engl	Nick UK	11.157V	7,92		
DW Radio	Infos	dt	RTL	11.229V	7,38-7,56		
DW Radio 1	Infos	mehrsp	RTL	11.229V	7,74		
DW Radio 2	Infos	mehrsp	RTL	11.229V	7,92		
Sky Radio   	Vollp	holl	Sky One	11.318V	7,38-7,56		
Deutschlandfunk	Vollp	dt	3 sat	11.346V	7,38-7,56		
DLR Berlin 	Vollp	dt	3 sat	11.346V	7,74-7,92		
Virgin 1215	Pop	eng	Sky New	11.377V	7,38-7,56		
Sunrise Radio	Folkl.	eng	Mo. Ch.	11.478V	7,38		
UCB Europe	Kirche	dt	Sky Sp1	11.508V	7,56		
Wo.Rad.Netw.1	Infos	eng	VH 1 UK	11.538V	7,38		
RTE Radio	Infos	eng	VH 1 UK	11.538V	7,56		
America One	Infos	eng	VH 1 UK	11.538V	7,74		
Irish Sa. Radio	Vollp	eng	VH 1 UK	11.538V	7,92		
CMR Country	Country	eng	JSTV	11.567V	7,56		
CNN Radio	News	eng	CNN 	11.627V	7,92		
Cadena Dial	Unterh	span	Cineman	11.656V	7,38-7,56		
Cadena Ser	Info	span	Cineman	11.656V	7,74		
BBC Radio 1	Pop	eng	UK Liv.	10.979V	7,38-7,56		
BBC Radio 3	Kultur	eng	UK Liv.	10.979V	7,74-7,92		
Ev. Rundfunk 1	Kirche	dt	QVC	11.038V	7,38		
ERF JungeWelle	Kirche	dt	QVC	11.038V	7,56		
IC Radio 1	Werbung	dt	Galav.	11.126V	7,74		
IC Radio 2	Werbung	dt	Galav.	11.126V	7,92		
IC Radio 3	Werbung	dt	Galav.	11.126V	8,14		
IC Radio 4	Werbung	dt	Galav.	11.126V	8,25		
IC Radio 5	Werbung	dt	Galav.	11.126V	8,36		
IC Radio 6	Werbung	dt	Galav.	11.126V	8,48		
Cost Cutter FM	Werbung	eng	Sky Go.	10.877V	7,38		
Ra. Netherland1	Vollp	holl	GSkyB	10.847V	7,38		
Ra. Netherland2	Vollp	mehrsp	GSkyB	10.847V	7,56		
							

___________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com  - CompuServe 100702,350
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]