[Prev][Next][Index]

Frequenzliste Astra 1 A-E, TV + Radio (22.8.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Take a visit: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
NEW! Latest DX Snapshots - around the world, around the clock
Brandaktuelle DX Snapshots - rund um die Uhr, rund um die Welt
>>>  http://www.sat-tv.com

Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Frequenztabelle  ASTRA 1 A-D, 19,2 Grad Ost -TV- (Stand 22.8.96)			
Frequency-chart  ASTRA 1 A-D, 19.2 degrees E -TV- (up-date 22/8/96)
------------------------------------------------						
							
Programm	Genre	Zeiten	Sprache	Video	Transp	Audio	Note
							
arte  (deu-franz.) 	Kultur	16.57-3h	dt/fran	PAL	10.714 H	7,02-7,38	VT
Nickelodeon D	Kinder	- 31.12.	dt	PAL	10.714 H	7,02-7,2 	VT
ARD/ZDF Kinder	Kinder	ab 1.1.97	dt	PAL	10.714 H	7,02-7,2	
free channel	----	----	---	PAL	10.744 H	
Racing Channel *  	mo-sa    	12-20h	hol	PAL	10.773 H	7,02-7,2	VT
Zommer TV	Vollp	bis 31.8.	hol	PAL	10.773 H	7,02-7,2	
China News CNE	News	1-5h	chin	PAL	10.773 H	7,02-7,2	
TeleClub   *    	Pay-TV	24h	dt	PAL	10.803 H	7,02-7,2	
SBS 6      *   	Vollp	bis 31.8.	hol	PAL	10.832 H	7,02-7,2	
ASTRA-Video    	Trailer	24h	mehrsp	PAL	10.862 H	7,02-7,92	
free channel	---	---	---	PAL	10.892 H		
FilmNet CE    *	Vollp	8-1h	mehrsp	PAL	10.921 H	7,02-7,56	VT,RA
Adult Channel *	Erotic	1-5h	eng	PAL	10.921 H	7,02-7,2	VT,RA
ZDF            	Vollp	24h	dt	PAL	10.965 H	7,02-7,2	VT,RA
ChildrenChannel *  	Unterh	8-18h	eng	PAL	10.995 H	7,02-7,2	VT,RA
Family Channel *	Unterh	18-8h	eng	PAL	10.995 H	7,02-7,2	VT,RA
Cartoon Network	Unterh	6-20h	e/f/sch	PAL	11.022 H	6,5-7,56	VT
TNT             	Filme	20-6h	e/f/sch	PAL	11.022 H	6,5-7,56	VT
WDR Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.056 H	7,02-7,2	VT,RA
Learning Channel*	Bildung	10-17h	eng	PAL	11.081 H	7,02-7,2	VT
DiscoveryChannel*	Vollp	17-1h	eng	PAL	11.081 H	7,02-7,2	VT,RA
mdr  Fernsehen  	Vollp	24h	dt	PAL	11.112 H	7,02-7,2	VR,RA
Bayer. Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.142 H	7,02-7,2	VT
Christian Channel	Kirche	5-8h	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
Sky Soap     *	Serien	wt 9-13h	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
Sky Travel    *	Reisen	wt 13-1h	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
History Chanel  *	Dokus	mo-fr17-0	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
Sci-Fi-Channnel * 	Sci-Fi	taeg nac	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
Sky Sports Gold *	Sport	m-mi23-2	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
Sky Sports 2   *	Sport	do-so 8-2	eng	PAL	11.173 H	7,02-7,2	VT,RA
RTL   2               	Unterh	24h	dt	PAL	11.217 H	7,02-7,2	VT,RA
VOX / DCTP	Unterh	11-6h	dt	PAL	11.272 H	7,02-7,2	(VT)
Sell a Vision	Werbung	6-11h	d/e/h/fr	PAL	11.272 H	6,5-7,56	
Kabel  1              	Unterh	24h	dt	PAL	11.333 H	7,02-7,2	RA
Super RTL	Vollp	24h	dt	PAL	11.393 H	7,02-7,2	RA
MTV  Europe  *	Musik	24h	eng	PAL	11.421 H	7,02-7,2	VT,RA
Premiere   *	Pay-TV	24h	dt	PAL	11.458 H	7,02-7,2	VT,RA
ARD - Das Erste	Vollp	24h	dt	PAL	11.495 H	7,02-7,2	VT,RA
DSF            	Sport	24h	dt	PAL	11.524 H	7,02-7,2	VT
UK Gold     *	Vollp	8-2.30h	eng	PAL	11.555 H	7,02-7,2	VT,RA
What's in Store	Werbung	2.30-8h	dt/eng	PAL	11.555 H	7,02-7,2	VT
N 3                 	Vollp	24h	dt	PAL	11.585 H	7,02-7,2	VT,RA
n-tv             	News	24h	dt	PAL	11.641 H	7,02-7,2	
GSkyB-Trailer (*)	Trailer	bis 31.9.	eng	PAL	11.244 H	7,02-7,20	
Grandada Plus *	Unterh	ab 1.10.	eng	PAL	11.244 H	7,02-7,20	
Men's & Motors *	Unterh	ab 1.10.	eng	PAL	11.244 H	7,02-7,20	VT
BskyB-Trailer (s*)	Trailer	bis 31.8.	engl	PAL	11.302 H	7,02-7,20	
Sky Two    *   	Unterh	ab 1.9.	eng	PAL	11.302 H	7,02-7,20	VT
FilmNet   1  *	Vollp	24h	eng	D2MAC	11.362 H	Kana1	VT
Nickel. Germany	Kinder	ab 12/96	dt	PAL	11.616 H	7,02-7,20	VT
Nickel. Scandin.	Kinder	8-15h	no	D2MAC	11.616 H	Kana1	
Sky Sports 3  *	Sport	24h	eng	PAL	11.671 H	7,02-7,20	VT
CNBC       	Business	24h	eng	PAL	10.729 V	7,02-7,56	VT,RA
RTL 4       *	Vollp	bis 8/96	holl	PAL	10.759 V	7,02-7,2	VT,RA
Zee TV      *	Vollp	8-1h	ben/eng	PAL	10.788 V	7,02-7,2	VT
Chinese Channel *	Vollp	1-8h	u.a.chin.	PAL	10.788 V	7,02-7,2	
DF 1 Info-Trailer	Trailer	24h	dt	MPEG2	10.817 V	digit	
multiThematiques	Trailer	bis 31.8.	dt	PAL	10.847 V	7,02-7,2	
Cinedom    *   	PapeVi	ab  ?	dt	MPEG2	10.847 V	digit	
Sky Movies Gold *	Filme	13-5h	eng	PAL	10.877 V	7,02-7,2	VT
H.O.T.            	Werbung	24h	dt	PAL	10.906 V	7,02-7,2	VT
tm 3 Germany	Vollp	ab 1.9.	dt	PAL	10.936 V	7,02-7,2	
UK Living *	Frauen	6-1h	ng	PAL	10.979 V	7,02-7,2	VT,RA
TV X - Fantasy *    	Erotic	1-5h	eng	PAL	10.979 V	7,02-7,2	VT,RA
Minimax  (*)	Kinder	8-21h	span	PAL	11.011 V	7,02-7,2	
Documania  *	Dokus	21-3h	span	PAL	11.011 V	7,02-7,2	
QVC     (s*)   	Werbung	24h	eng	PAL	11.042 V	7,02-7,2	VT,RA
Cine Classics *	Filme	9-5h	span	PAL	11.067 V	7,02-7,2	
HSN Direct TV	Werbung	5-7h	eng	PAL	11.098 V	7,02-7,2	
EBN      *    	Business	8-13h	eng	PAL	11.098 V	7,02-7,2	VT
BRAVO        *  	Vollp	13-1h	eng	PAL	11.098 V	7,02-7,2	VT
Playboy Channel*	Erotik	1-5h	eng	PAL	11.098 V	7,02-7,2	
Galavision  	Vollp	24h	span	PAL	11.127 V	7,02-7,2	RA
Nickelodeon  UK *	Kinder	8-21h	eng	PAL	11.157 V	7,02-7,2	VT,RA
Paramount Chan.*	Unterh	21-4h	eng	PAL	11.157 V	7,02-7,2	VT,RA
Suedwest 3	Vollp	24h	dt	PAL	11.189 V	7,02/7,2	VT
RTL Television	Vollp	24h	dt	PAL	11.230 V	7,02-7,2	VT,RA
Quantum TV  	Werbung	2-8.30h	e/ho/dt.	PAL	11.258 V	6,5-7,56	VT
Euro Sport     	Sport	8.30-2h	eng	PAL	11.258 V	6,5/7,02	VT
Euro Sport 	Sport	8.30-2h	dt	PAL	11.258 V	7,2	VT
Euro Sport    	Sport	8.30-2h	holl	PAL	11.258 V	7,38	VT
Euro Sport 	Sport	8.30-2h	span	PAL	11.258 V	7,56	VT
Euro Sport    	Sport	8.30-2h	O-Ton	PAL	11.258 V	7,74	VT
SAT 1 Fernsehen	Vollp	24h	dt	PAL	11.291 V	7,02-7,2	VT
Sky One   *	Unterh	24h	eng	PAL	11.320 V	7,02-7,2	VT,RA
3 sat            	Kultur	24h	dt	PAL	11.348 V	7,02-7,2	VT,RA
Sky   News	News	24h	eng	PAL	11.379 V	7,02-7,2	VT,RA
Pro Sieben    	Vollp	24h	dt	PAL	11.405 V	7,02-7,2	VT,RA
Sky Movies     *	Filme	24h	eng	PAL	11.439 V	7,02-7,2	VT,RA
Movie Channel  * 	Filme	24h	eng	PAL	11.485 V	7,02-7,2	VT,RA
Sky Sports     *	Sport	24h	eng	PAL	11.512 V	7,02-7,2	VT,RA
VH-1 England  *  	Musik	24h	eng	PAL	11.542 V	7,02-7,2	VT,RA
NHK  Tokio	Infos	8-20h	jap	PAL	11.586 V	7,02-7,2	RA
JSTV        *   	Vollp	20-8h	jap	PAL	11.586 V	7,02-7,2	RA
CMT Europe    *	Country 	8-20h	eng	PAL	11.568 V	7,02-7,2	RA
Sky Disney       *	Kinder	7-23h	eng	PAL	11.597 V	7,02-7,2	VT,RA
SkyMoviesGold  *	Filme	23-5h	eng	PAL	11.597 V	7,02-7,2	VT,RA
CNN International	News	24h	eng	PAL	11.627 V	7,02-7,2	VT,RA
Cinemania   *	Filme	12-1h	span	PAL	11.657 V	7,02-7,2	RA
Sports Mania  *	Sport	9-5h	span	PAL	11.691 V	7,02-7,2	
							
							
*  codiert/scrambled,   zeitweise "clear windows"  
s* soft scrambled 							


VT = teletext	RA = radio 						
							
							
Frequenzliste ASTRA 1 A-E, 19,2 Grad Ost - Radio-  (22.8.96)			
Frequency-chart ASTRA 1 A-E, 19.2 degrees E -radio- (up-date 22/8/96)
------------------------------------------				
							
Programm	Sparte	Sprache	bei TV	Tv-QRG	Audio		
							
Antenne Bayern	Pop	dt	RTL 2	11.214 H	7,38-7,56		
Swiss Radio Int	Infos	mehrsp	Kabel 1	11.332 H	7,38		
Swiss Radio Int	Infos 	eng	Kabel 1	11.332 H	7,56		
Radio Eviva	Kultur	dt	Kabel 1	11.332 H	7,74		
RTL Radio Old.	Oldies	dt	Sup. RTL	11.391 H	7,38-7,56		
RMF FM Radio	Vollp	poln	MTV 	11.421 H	7,74-7,92		
N Joy Radio	Pop	dt	Premiere	11.464 H	7,38-7,56		
SWF 3        	Pop	dt	ARD	11.494 H	7,38-7,56		
Radio Campanile	ab ??	dt	DSF	11.524 H	7,38-7,56		
BBC World Serv.	Infos	eng	UK Gold	11.552 H	7,38		
BBC Radio 4	Infos	eng	UK Gold	11.552 H	7,56		
BBC Radio 2	Infos	eng	UK Gold	11.552 H	7,74		
BBC Radio 5	Infos	eng	UK Gold	11.552 H	7,92		
NDR 2        	Vollp	dt	N 3	11.582 H	7,38-7,56		
NDR 4              	Vollp	dt	N 3	11.582 H	7,38-7,56		
Radio Schweden	Infos	mehrsp	ZDF	10.964 H	7,38		
WDR 2           	Unterh	dt	WDR	11.052 H	7,38-7,56		
Eins live      	Pop	dt	WDR	11.052 H	7,74-7,92		
MDR Sputnik	Jugend	dt	MDR	11.112 H	7,38-7,56		
Rad. Extasy 	ab ??	dt	Bayern 3	11.141 H	7,38-7,56		
Super Gold	Oldies	eng	Sky-Mix	11.171 H	7,38		
ASDA FM UK	Werbung	eng	Sky-Mix	11.171 H	7,56		
Nonstop-Musik	bis 8/96	holl	Veronica	10.744 H	7,74-7,92		
Radio Eviva	Musik	dt	Teleclub	10.803 H	7,74		
R. Vlaandern	Ausland	mehrsp	FilmNet	10.921 H	7,38		
unbek. Radio  *  	Infos	engl	Nick UK	11.157 V	7,92		
DW Radio	Infos	dt	RTL	11.229 V	7,38-7,56		
DW Radio 1	Infos	mehrsp	RTL	11.229 V	7,74		
DW Radio 2	Infos	mehrsp	RTL	11.229 V	7,92		
Sky Radio	Vollp	holl	Sky One	11.318 V	7,38-7,56		
Deutschlandfunk	Vollp	dt	3 sat	11.346 V	7,38-7,56		
DLR Berlin 	Vollp	dt	3 sat	11.346 V	7,74-7,92		
Virgin 1215	Pop	eng	Sky New	11.377 V	7,38-7,56		
Sunrise Radio	Folklore	eng	Movie C.	11.478 V	7,38		
UCB Europe	Kirche	dt	Sky Spo.	11.508 V	7,56		
Wo.Rad.Netw.1	Infos	eng	VH 1 UK	11.538 V	7,38		
RTE Radio	Infos	eng	VH 1 UK	11.538 V	7,56		
America One	Infos	eng	VH 1 UK	11.538 V	7,74		
Irish Sat. Radio	Vollp	eng	VH 1 UK	11.538 V	7,92		
CMR Country	Country	eng	JSTV	11.567 V	7,56		
CNN Radio	News	eng	CNN 	11.627 V	7,92		
Cadena Dial	Unterh	span	Cineman	11.656 V	7,38-7,56		
Cadena Ser	Info	span	Cineman	11.656 V	7,74		
BBC Radio 1 	Pop	eng	UK Living	10.979 V	7,38-7,56		
BBC Radio 3	Kultur	eng	UK Living	10.979 V	7,74-7,92		
Ev. Rundfunk 1	Kirche	dt	QVC	11.038 V	7,38		
ERF Junge Welle	Kirche	dt	QVC	11.038 V	7,56		
IC Radio 1	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	7,74		
IC Radio 2	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	7,92		
IC Radio 3	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	8,14		
IC Radio 4	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	8,25		
IC Radio 5	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	8,36		
IC Radio 6	Werbung	dt	Galavis.	11.126 V	8,48		
RTL Radio Old.	bis 8/96	dt	RTL 4	10.759 V	7,38-7,56		
Kink FM           	bis 8/96	holl	RTL 4	10.759 V	7,74-7,92		
Cost Cutter FM	Werbung	eng	Sky Gold	10.877 V	7,38		
Rad. Netherland1	bis 8/96	holl	RTL 5	10.936 V	7,74		
Rad. Netherland2	bis 8/96	holl	RTL 5	10.936 V	7,92		

____________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com  - CompuServe 100702,350
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]