[Prev][Next][Index]

Transponder NEWS Charts 18/96 (5.5.96)




Transponder NEWS, gesponsert von Europas Sat-Magazin TELE Satellite  
- taeglich aktuelle Satelliten- und Medien-Nachrichten
- it's a bilingual daily sky- and media-watch in english and german

Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail an
folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 

For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
If you want subscription? Send a eMail to majordomo@tags1.dn.net
set in the body for this daily news-service:   subscribe sat-stefan
for latest frequenzy-charts and lists set:       subscribe sat-stefan-tab

Transponder NEWS Wochen-Charts 18/96, Stand 5.5. (Red. Stefan Hagedorn)	
-----------------------------------------------------------------
Satellit	Programm	Bemerkung	Datum	Frequenz	Norm	Audio

AST28E	Satellit Astra 1 F	Testsendungen	taegl	diverse	PAL	------
KO23.5E	Feed 		taeglich aktiv	2.5.	12.692 H	PAL	6,60
AS19.2E	SBS 6	*	abgeschaltet	1.5.	10.772 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	CNE		weiter tgl on air 	1-5h	10.772 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	SBS 6 	*	24 h on air	1.5.	10.832 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	SBS 6	*	codiert wieder	2.5.	10.832 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	Racing Channel*	abgeschaltet	1.5.	10.877 V	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	Racing Channel*	aufgeschaltet	1.5.	10.772 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	Racing Channel*	neue Zeit: 12-20h	mo-sa	10.772 H	PAL	7,02-7,20
AS19.2E	Film-Musikdokus	mTH-Trailer	sporad	10.847 V	PAL	7,02-7,20
EUT16E	art 5 (music)	sporadisch	2.5.	11.638 H	PAL	6,60
EUT16E	Thaiwave		wkt 20-2, wo 15-2h	21.4.	11.163 H	PAL	6,60
EUT13E	TVE International	abgeschaltet	26.4.	11.221 H	PAL	6,60
EUT13E	TVE 1 / TVE 2	aufgeschaltet	26.4.	11.221 H	PAL	6,60
EUT13E	Polskie Radio 1	aufgeschaltet	1.5.	11.472 H	RADIO	7,56
EUT13E	Polskie Radio 3 	aufgeschaltet	1.5.	11.472 H	RADIO	7,74
EUT13E	leerer Traeger	aufgeschaltet	1.5.	11.472 H	RADIO	7,92
EUT10E	Radio Comercial	abgeschaltet	28.4.	11.658 V	RADIO	8,46
EUT10E	Radio Comericial	aufgeschaltet	30.4.	11.658 V	RADIO	8,10-8,28
EUT10E	RTP		neues Logo	29.4.	11.658 V	PAL	6,60
EUT10E	SCT TV 	*	nicht auf Sendung	3.5.	11.163 H	PAL	6,60
EUT7E	RAI Pico		neue Zeit: 10-12h	mo-fr	11.080 V	PAL	6,60
EUT7E	PINK TV		gestartet : so	12-18h	11.178 H	PAL	6,60
SIR5E	TV6/TVG/Spokan *	sendet uncodiert	3.-5.5.	12.015 rz	D2MAC	digi
INT1W	NRK 1 Norge *	Fussball codiert	4.5.	11.176 H	D-MAC	digital
INT1W	NRK 1 Norge *	Codierung 24h	31.8.	11.176 H	D-MAC	digital
INT1W	TV Pluss Norge*	Codierung ?	31.8.	11.678 H	D2MAC	digital
TH0.8W	EuroSport  *	wieder codiert	29.4.	11.862 rz	D2MAC	digital
IN21.5W	N.T.V. Russia	taegliche News	17-18h	11.499 H	NTSC	6,60


* codiert/encrypted

__________________________________________________
Nachrichten, Informationen und Anmerkungen zu diesen kostenlosen 
Informationsdienst senden Sie bitte an nachfolgende Adresse: 
Suggestions, informations and questions to this free news-service please 
send to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com, 100702.350@compuserve.com

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE-satellit
(http://www.TELE-satellit.com) 
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]