[Prev][Next][Index]

MPEG2 Radioprogramme (Stand: 14.4.1997)




Sat	        Anbieter	Programm	Freq	Pol	Symbolr	FEC	APID	Cod	Bem
Astra 13,0記	CNN Intern.	CNN Radio	11.836	H	27.500	3/4	4064	Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 2	11.875	H	27.500	3/4	428C	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 3	11.875	H	27.500	3/4	428D	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 4	11.875	H	27.500	3/4	4295	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 5	11.875	H	27.500	3/4	4296	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 6	11.875	H	27.500	3/4	4297	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 7	11.875	H	27.500	3/4	429F	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 8	11.875	H	27.500	3/4	42A0	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 9	11.875	H	27.500	3/4	42A1	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 10	11.875	H	27.500	3/4	42A9	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 11	11.875	H	27.500	3/4	42AA	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 12	11.875	H	27.500	3/4	42AB	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 13	11.875	H	27.500	3/4	42B3	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 14	11.875	H	27.500	3/4	42B4	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 15	11.875	H	27.500	3/4	42B5	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 16	11.875	H	27.500	3/4	42C7	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 17	11.875	H	27.500	3/4	42C8	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 18	11.875	H	27.500	3/4	42C9	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 19	11.875	H	27.500	3/4	42D1	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 20	11.875	H	27.500	3/4	42D2	Ja	
Astra 13,0記	RTL Germany	RTL Radio	11.914	H	27.500	3/4	4051	Nein	!
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  ROCK D	12.031	H	27.500	3/4	4130	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  SCHLAGER	12.031	H	27.500	3/4	4160	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  SYMPHON	12.031	H	27.500	3/4	4190	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  OPER	12.031	H	27.500	3/4	4230	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  LT.KLASS	12.031	H	27.500	3/4	4260	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  ROCK.CLA	12.031	H	27.500	3/4	4290	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  US HITS	12.031	H	27.500	3/4	4330	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  UK HITS	12.031	H	27.500	3/4	4360	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  EUR. HITS	12.031	H	27.500	3/4	4390	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  RM&BLUES	12.031	H	27.500	3/4	4430	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  PWR HITS	12.031	H	27.500	3/4	4460	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  POP.DIV	12.031	H	27.500	3/4	4490	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  SMOOTH	12.031	H	27.500	3/4	4530	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  60'S OLD	12.031	H	27.500	3/4	4560	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  70'S OLD	12.031	H	27.500	3/4	4590	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  LOVESONG	12.070	H	27.500	3/4	4130	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  POP.CLA	12.070	H	27.500	3/4	4160	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  SOUL	12.070	H	27.500	3/4	4190	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  PIANO	12.070	H	27.500	3/4	4230	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  CNTRY	12.070	H	27.500	3/4	4260	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  JAZZ.LTE	12.070	H	27.500	3/4	4290	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  BB/SWING	12.070	H	27.500	3/4	4330	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  TRD BLUES	12.070	H	27.500	3/4	4360	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  CHANSON	12.070	H	27.500	3/4	4390	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  ITL.HITS	12.070	H	27.500	3/4	4430	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  LATIN	12.070	H	27.500	3/4	4460	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  BRAZIL	12.070	H	27.500	3/4	4490	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  NEW AGE	12.070	H	27.500	3/4	4530	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  BEACH	12.070	H	27.500	3/4	4560	Ja	
Astra 13,0記	DF1 München	DMX  INSTRUM	12.070	H	27.500	3/4	4590	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 21	12.265	H	27.500	3/4	4295	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 22	12.265	H	27.500	3/4	4296	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 23	12.265	H	27.500	3/4	4297	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 24	12.265	H	27.500	3/4	429F	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 25	12.265	H	27.500	3/4	42A0	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 26	12.265	H	27.500	3/4	42A1	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 27	12.265	H	27.500	3/4	42A9	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 28	12.265	H	27.500	3/4	42AA	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 29	12.265	H	27.500	3/4	42AB	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 30	12.265	H	27.500	3/4	42B4	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 31	12.265	H	27.500	3/4	42B5	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 32	12.265	H	27.500	3/4	42BD	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 33	12.265	H	27.500	3/4	42BE	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 35	12.265	H	27.500	3/4	42C7	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 36	12.265	H	27.500	3/4	42C8	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 37	12.265	H	27.500	3/4	42C9	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 38	12.265	H	27.500	3/4	42D1	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 39	12.265	H	27.500	3/4	42D2	Ja	
Astra 13,0記	Multichoice	DMX Chan. 40	12.265	H	27.500	3/4	42D3	Ja	
Astra 13,0記	Canal Plus	Multimus. 1	11.817	V	27.500	3/4	40EC	Ja	
Astra 13,0記	Canal Plus	Multimus. 2	11.856	V	27.500	3/4	40ED	Ja	
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Cadena 40	11.973	V	27.500	3/4	40B0	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Cadena Dial	11.973	V	27.500	3/4	40B1	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	M 80 Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B2	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Radio Ole	11.973	V	27.500	3/4	40B3	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Sinfo Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B4	Ja	!
Astra 13,0記	Sogecable Spain	Unid Radio	11.973	V	27.500	3/4	40B6	Ja	!
Astra 13,0記	Multichoice	RTL der Oldis.	12.012	V	27.500	3/4	428B	Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	Kink Radio	12.012	V	27.500	3/4	4295	Nein	
Astra 13,0記	Les Radios	Europe1 Radio	12.129	V	27.500	3/4	40EC	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Europe2 Radio	12.129	V	27.500	3/4	40ED	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Sky Rock	12.129	V	27.500	3/4	40EE	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	RFM Radio	12.129	V	27.500	3/4	40EF	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	FIP Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F1	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Info	12.129	V	27.500	3/4	40F2	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Bleu	12.129	V	27.500	3/4	40F3	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Musique	12.129	V	27.500	3/4	40F4	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Hector Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F5	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Elisa Radio	12.129	V	27.500	3/4	40F6	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Nova	12.129	V	27.500	3/4	40F7	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio France I.	12.129	V	27.500	3/4	40F8	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	France Inter	12.129	V	27.500	3/4	40F9	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	RFI Musique	12.129	V	27.500	3/4	40FA	Nein	!
Astra 13,0記	Les Radios	Radio Classique	12.129	V	27.500	3/4	40FB	Nein	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Country Music	12.207	V	27.500	3/4	40B0	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Jazz Music	12.207	V	27.500	3/4	40B1	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Jazz Music	12.207	V	27.500	3/4	40B2	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Musik versch.	12.207	V	27.500	3/4	40B3	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Oldiesender	12.207	V	27.500	3/4	40B4	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	frei unbekannt	12.207	V	27.500	3/4	40B5	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Instrumental	12.207	V	27.500	3/4	40B6	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Engl. Pop	12.207	V	27.500	3/4	40B7	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Funk Musik	12.207	V	27.500	3/4	40B8	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Love-Songs	12.207	V	27.500	3/4	40B9	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz. Rap	12.207	V	27.500	3/4	40BA	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Country Music	12.207	V	27.500	3/4	40BB	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz Chanson	12.207	V	27.500	3/4	40BC	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Franz. Oldies	12.207	V	27.500	3/4	40BD	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Arab. Musik	12.207	V	27.500	3/4	40BE	Ja	!
Astra 13,0記	Multimusic1	Popmusik	12.207	V	27.500	3/4	40BF	Ja	!
Astra 13,0記	Multichoice	Veronica News	12.441	V	27.500	3/4	4296	Nein	
Astra 13,0記	Multichoice	Test Radio	12.441	V	27.500	3/4	4297	Nein	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Uno	11.804	V	27.500	2/3	429E	Nein	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Due	11.804	V	27.500	2/3	429F	Nein	
Hotbird2	Rai Italia	Radio Tre	11.804	V	27.500	2/3	42A0	Nein	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 12	11.958	V	27.500	3/4	4285	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 11	11.958	V	27.500	3/4	4285	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 13	11.958	V	27.500	3/4	4286	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 14	11.958	V	27.500	3/4	4287	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 15	11.958	V	27.500	3/4	428E	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 16	11.958	V	27.500	3/4	428F	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 17	11.958	V	27.500	3/4	4290	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 18	11.958	V	27.500	3/4	4291	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 19	11.996	V	27.500	3/4	4284	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 20	11.996	V	27.500	3/4	4285	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 21	11.996	V	27.500	3/4	4286	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 22	11.996	V	27.500	3/4	4287	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 23	11.996	V	27.500	3/4	428E	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 24	11.996	V	27.500	3/4	428F	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 25	11.996	V	27.500	3/4	4290	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 26	11.996	V	27.500	3/4	4291	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 01	12.034	V	27.500	3/4	4284	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 02	12.034	V	27.500	3/4	4285	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 03	12.034	V	27.500	3/4	4286	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 04	12.034	V	27.500	3/4	4287	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 05	12.034	V	27.500	3/4	428E	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 06	12.034	V	27.500	3/4	428F	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 07	12.034	V	27.500	3/4	4290	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 08	12.034	V	27.500	3/4	4291	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 09	12.034	V	27.500	3/4	4298	Ja	
Hotbird2	Telepiu Italia	DMX Ch. 10	12.034	V	27.500	3/4	4299	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 27	12.072	V	27.500	2/3	4284	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 28	12.072	V	27.500	2/3	4285	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 29	12.072	V	27.500	2/3	4286	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 30	12.072	V	27.500	2/3	4287	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 31	12.072	V	27.500	2/3	428E	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 32	12.072	V	27.500	2/3	428F	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 33	12.072	V	27.500	2/3	4290	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 34	12.072	V	27.500	2/3	4291	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 35	12.072	V	27.500	2/3	4298	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 36	12.072	V	27.500	2/3	4299	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 37	12.072	V	27.500	2/3	429A	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 38	12.072	V	27.500	2/3	429B	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 39	12.072	V	27.500	2/3	42A2	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	DMX Ch. 40	12.072	V	27.500	2/3	42A3	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	RDONRadio	12.072	V	27.500	2/3	42A4	Ja	
Hotbird1	Telepiu Italia	RITARadio	12.072	V	27.500	2/3	42A5	Ja	
Hotbird1	TPS France	TSTEurope1_TV	12.542	V	27.500	3/4	40E7	Nein	!
Hotbird1	TPS France	TSTBFM_TV	12.542	V	27.500	3/4	40E9	Nein	!
Hotbird1	TPS France	TSTEurope1	12.542	V	27.500	3/4	42DB	Ja	!
Hotbird1	TPS France	TSTEurope2	12.542	V	27.500	3/4	42DC	Nein	!
Hotbird1	TPS France	TSTRFM (TPS)	12.542	V	27.500	3/4	42DD	Nein	!
Hotbird1	TPS France	TSTEurope2_TV	12.542	V	27.500	3/4	42E8	Ja	!
ECSII-F1 13記	TPS France      Radio Clas.	12.708	V	27.500	3/4	4406	Nein	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Brigh Radio	11.172	V	17.180	3/4	4462	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Pure Gold	11.172	V	17.180	3/4	446A	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Adult Rock	11.172	V	17.180	3/4	44CB	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Country & West.	11.172	V	17.180	3/4	44CE	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Urba Radio	11.172	V	17.180	3/4	452A	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	Contingency	11.172	V	17.180	3/4	4532	Ja	!
ECSII-F2 10,0記	AFN Radio	NP Radio AFN	11.172	V	17.180	3/4	4534	Ja	!
Insat707 1,0訖		        Lifestyle Radio	11.458	H	3.148	3/4	4064	Nein	!
Insat707 1,0訖		        Testtoene	11.458	H	3.148	3/4	4065	Nein	!
Insat707 1,0訖		        Nonstop Musik	11.458	H	3.148	3/4	4067	Nein	!
Insat707 1,0訖	Danmarks Radio	Radio DR	11.592	H	17.500	3/4	428A	Nein	
Insat601 27,5訖	MC Europe	Deutschrock	11.580	V	6.111	3/4	4100	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dt. Schlager	11.580	V	6.111	3/4	4101	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dt. Volksmusik	11.580	V	6.111	3/4	4102	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Holl. Schlager	11.580	V	6.111	3/4	4103	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Franz. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4104	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Holl. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4105	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Ital. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4106	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Tuerk. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4107	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Arabischer Pop	11.580	V	6.111	3/4	4108	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Engl. Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	4109	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Pop 80er Jahre	11.580	V	6.111	3/4	410A	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	410B	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Soft Pop	11.580	V	6.111	3/4	410C	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	allg. Rockmusik	11.580	V	6.111	3/4	410D	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Oldiesongs	11.580	V	6.111	3/4	410E	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Soft Pop	11.580	V	6.111	3/4	410F	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Dancefloor	11.580	V	6.111	3/4	4110	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Diskomusik	11.580	V	6.111	3/4	4111	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Techno/House	11.580	V	6.111	3/4	4112	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Swing/Klassik	11.580	V	6.111	3/4	4113	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Rock/Pop/Dance	11.580	V	6.111	3/4	4114	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Countrymusik	11.580	V	6.111	3/4	4115	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Countrymusik	11.580	V	6.111	3/4	4116	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Jazzmusik	11.580	V	6.111	3/4	4117	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klass. Jazz	11.580	V	6.111	3/4	4118	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Jazzmusik	11.580	V	6.111	3/4	4119	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klassische Mus.	11.580	V	6.111	3/4	411A	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Klassikmusik	11.580	V	6.111	3/4	411B	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Oper & Klassik	11.580	V	6.111	3/4	411C	Nein	!
Insat601 27,5訖	MC Europe	Popmusik	11.580	V	6.111	3/4	411D	Nein	!



[Other mailing list archives]